Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Hà Nội45 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | Điểm thi THPT | 29,06 | 29,30 | - |
| Sư phạm Địa lí | C00; C04 | Điểm thi THPT | 28,79 | 29,05 | - |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 | Điểm thi THPT | 28,58 | 28,83 | - |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; D01 | Điểm thi THPT | 28,48 | 29,30 | - |
| Sư phạm Hoá học | A00;B00 | Điểm thi THPT | 28,37 | 27,62 | - |
| Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01;D01 | Điểm thi THPT | 28,36 | 27,68 | - |
| Sư phạm Vật lí | A00; A01 | Điểm thi THPT | 28,31 | 27,71 | - |
| Sư phạm Toán học | A00; A01 | Điểm thi THPT | 28,27 | 27,48 | - |
| Giáo dục chính trị | X70; X74; X78 | Điểm thi THPT | 28,22 | - | - |
| Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00;A01 | Điểm thi THPT | 27,78 | 26,81 | - |
| Lịch sử (mới) | C00; C03; D14 | Điểm thi THPT | 27,75 | - | - |
| Giáo dục công dân | X70; X74; X78 | Điểm thi THPT | 27,67 | - | - |
| Văn học | C00; D01 | Điểm thi THPT | 27,64 | 28,31 | - |
| Giáo dục đặc biệt | C00; D01 | Điểm thi THPT | 27,55 | 28,37 | - |
| Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00; D01 | Điểm thi THPT | 27,27 | 28,26 | - |
| Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | Điểm thi THPT | 27,15 | 26,59 | - |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00 | Điểm thi THPT | 27,06 | 26,45 | - |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | Điểm thi THPT | 26,76 | 26,74 | - |
| Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (mới) | C00; D14 | Điểm thi THPT | 26,36 | - | - |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01 | Điểm thi THPT | 26,29 | 27,75 | - |
| Sư phạm Sinh học | B00; D08 | Điểm thi THPT | 26,27 | 26,74 | - |
| Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | D07 | Điểm thi THPT | 26,13 | 27,20 | - |
| Công tác xã hội | C00; D14; X70 | Điểm thi THPT | 26,04 | 26,50 | - |
| Giáo dục thể chất | T01; T02 | Điểm thi THPT | 25,89 | 25,66 | 22,85 |
| Xã hội học (mới) | C00; D14; X70 | Điểm thi THPT | 25,80 | - | - |
| Toán học | A00; A01 | Điểm thi THPT | 25,50 | 26,04 | - |
| Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00; D01 | Điểm thi THPT | 25,28 | 25,17 | - |
| Chính trị học | X70; X74; X78 | Điểm thi THPT | 25,10 | - | - |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | Điểm thi THPT | 25,10 | 27,20 | - |
| Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | D01 | Điểm thi THPT | 24,99 | 27,26 | - |
| Sư phạm Tin học | A00; A01; X06 | Điểm thi THPT | 24,85 | 25,10 | - |
| Quản lí giáo dục | C03; D01; X01 | Điểm thi THPT | 24,68 | 27,90 | - |
| Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00; D14; X70 | Điểm thi THPT | 24,68 | 27,10 | - |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | Điểm thi THPT | 24,52 | 26,99 | 26,60 |
| Sư phạm Âm nhạc | N01; N02 | Điểm thi THPT | 23,75 | 24,05 | - |
| Tâm lý học giáo dục | D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 23,75 | 28,00 | - |
| Sư phạm Mỹ thuật | H01; H02 | Điểm thi THPT | 23,48 | 22,69 | - |
| Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 23,23 | 27,50 | - |
| Hóa học | A00; B00; D07 | Điểm thi THPT | 23,00 | 24,44 | - |
| Hóa học | A00; B00; D07 | Điểm thi THPT | 23,00 | 24,44 | - |
| Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật) (mới) | A00; A01; X06 | Điểm thi THPT | 22,35 | - | - |
| Giáo dục Mầm non | M00 | Điểm thi THPT | 22,13 | 23,43 | - |
| Sư phạm Công nghệ | A00; A01; X07; X08 | Điểm thi THPT | 21,75 | 24,55 | - |
| Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh | M01; M02 | Điểm thi THPT | 21,50 | 23,15 | - |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; X06 | Điểm thi THPT | 20,60 | 24,10 | - |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; X06 | Điểm thi THPT | 20,60 | 24,10 | - |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14 | Điểm thi THPT | 20,25 | - | - |
| Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) | D01; D14 | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Công nghệ sinh học (mới) | A02; B00; B08 | Điểm thi THPT | 19,25 | - | - |
| Sinh học | B00; B08 | Điểm thi THPT | 19,00 | 22,00 | - |
