Học Viện Ngoại Giao
Hà Nội12 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc học | A00; A01; C00; D01; D04; D07; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 26,09 | 27,20 | 26,92 |
| Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | Điểm thi THPT | 25,95 | 25,76 | 26,80 |
| Truyền thông quốc tế | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | Điểm thi THPT | 25,90 | 29,05 | 28,46 |
| Truyền thông quốc tế | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | Điểm thi THPT | 25,90 | 29,05 | 28,46 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 25,28 | 35,38 | 35,99 |
| Hàn Quốc học | A00; A01; C00; D01; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | Điểm thi THPT | 25,10 | 28,83 | 28,20 |
| Hàn Quốc học | A00; A01; C00; D01; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | Điểm thi THPT | 25,10 | 28,83 | 28,20 |
| Luật quốc tế | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | Điểm thi THPT | 24,95 | 25,55 | 28,02 |
| Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; DD2 | Điểm thi THPT | 24,75 | 25,60 | 25,80 |
| Luật thương mại quốc tế | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | Điểm thi THPT | 24,70 | 26,37 | 28,20 |
| Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; DD2 | Điểm thi THPT | 24,45 | 25,47 | 25,76 |
| Nhật Bản học | A00; A01; C00; D01; D06; D07; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 24,43 | 28,73 | 25,27 |
| Hoa Kỳ học | A00; A01; C00; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 24,17 | 28,55 | 27,90 |
