Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Đà Nẵng33 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | Điểm thi THPT | 27,20 | 27,11 | 26,45 |
| Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | Điểm thi THPT | 27,20 | 27,11 | 26,45 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch | A00; A01; X06 | Điểm thi THPT | 27,00 | 26,31 | - |
| Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; X06; X07; X26 | Điểm thi THPT | 26,13 | 26,00 | 25,30 |
| Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; X06; X07; X26 | Điểm thi THPT | 26,13 | 26,00 | 25,30 |
| Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01; X06; X26 | Điểm thi THPT | 25,57 | 26,10 | 25,86 |
| Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01; X06; X26 | Điểm thi THPT | 25,57 | 26,10 | 25,86 |
| Kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X26 | Điểm thi THPT | 25,25 | 25,82 | 25,45 |
| Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 24,93 | 25,35 | 24,55 |
| Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 24,93 | 25,35 | 24,55 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X26 | Điểm thi THPT | 24,65 | 25,14 | 24,05 |
| Kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; C02; D07; X11 | Điểm thi THPT | 24,17 | 23,05 | 21,30 |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01; X06; X07; X26 | Điểm thi THPT | 23,65 | 24,10 | 22,40 |
| Kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07; X26 | Điểm thi THPT | 23,56 | 25,36 | 25,05 |
| Kỹ thuật Điện | A00; A01; X06; X07; X26 | Điểm thi THPT | 23,55 | 24,25 | 22,40 |
| Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | Điểm thi THPT | 23,48 | 23,50 | 23,45 |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 23,33 | 24,85 | 23,10 |
| Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | Điểm thi THPT | 23,09 | 23,00 | 17,50 |
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 22,93 | 23,25 | 22,00 |
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 22,93 | 23,25 | 22,00 |
| Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28; X06; X26; X46 | Điểm thi THPT | 22,50 | 25,55 | 25,00 |
| Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 22,50 | 23,85 | 22,50 |
| Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 22,00 | 22,25 | 19,25 |
| Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | Điểm thi THPT | 21,50 | 23,10 | 23,33 |
| Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | Điểm thi THPT | 21,38 | 22,35 | 21,00 |
| Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01; D07; X06; X07; X26 | Điểm thi THPT | 21,38 | 22,35 | 21,00 |
| Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | Điểm thi THPT | 21,35 | 22,80 | 21,75 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; X06; X07; X26 | Điểm thi THPT | 21,27 | 20,00 | 17,00 |
| Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | Điểm thi THPT | 21,10 | 22,40 | 22,10 |
| Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; X06; X25; X26 | Điểm thi THPT | 20,39 | 21,60 | 20,00 |
| Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 20,25 | 17,20 | 17,00 |
| Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 19,60 | 17,05 | 17,00 |
| Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; X05; X06; X07 | Điểm thi THPT | 19,50 | 18,50 | 18,60 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07; D08; X11 | Điểm thi THPT | 19,35 | 18,45 | 17,00 |
| Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01; X06; X07; X26 | Điểm thi THPT | 19,30 | 20,15 | 17,00 |
| Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 19,10 | 17,05 | 17,00 |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; C01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 18,85 | 17,25 | 17,00 |
| Kiến trúc | V00; V01; V02 | Điểm thi THPT | 18,50 | 22,10 | 22,00 |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 18,20 | 17,95 | 17,00 |
| Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07; D08; X11 | Điểm thi THPT | 18,10 | 18,00 | 17,50 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 18,00 | 18,35 | 18,00 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 16,50 | 17,65 | 17,00 |
