Trường Đại Học Đồng Nai
Đồng Nai13 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 26,51 | 25,50 | 23,50 |
| Sư phạm Toán học | A01; C01; D01; A00; D07 | Điểm thi THPT | 25,41 | 25,25 | 24,75 |
| Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 24,49 | 24,75 | 24,25 |
| Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C03; C04; D01 | Điểm thi THPT | 23,10 | 24,25 | 22,25 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05 | Điểm thi THPT | 22,00 | 17,00 | 15,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05 | Điểm thi THPT | 22,00 | 17,00 | 15,00 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 18,60 | 22,75 | 21,75 |
| Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; X05 | Điểm thi THPT | 18,00 | 17,00 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X05; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 18,50 | 19,75 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X05; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 18,50 | 19,75 |
| Kế toán | A00; A01; D01; X05; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 19,75 | 19,25 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X05; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 18,50 | 19,75 |
| Giáo dục mầm non | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
