Sư phạm Ngữ văn
Sư phạm - Giáo dục
A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
B00
B02
B03
B08
C00
C01
C02
C03
C04
C07
C08
C09
C10
C12
C13
C14
C19
C20
D01
D04
D07
D09
D10
D14
D15
D66
M00
M01
M26
M27
M28
M29
M30
X01
X02
X03
X04
X05
X06
X08
X10
X12
X14
X17
X20
X24
X25
X26
X27
X28
X65
X70
X71
X74
X75
X78
X79
X80
X81
Y07
30 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 30,57 | 28,60 | 27,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 29,57 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 29,48 | 27,20 | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | C00 | Điểm thi THPT | 29,07 | 28,60 | 27,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Huế | C00; D01; X70; X78 | Điểm thi THPT | 28,90 | 28,10 | 27,35 |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | C00 ; D14 ; C03 | Điểm thi THPT | 28,84 | 27,83 | 25,92 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | C00; D01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 28,52 | 28,83 | 27,47 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | C00; D01 | Điểm thi THPT | 28,48 | 29,30 | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 28,48 | - | - |
| Trường Đại Học Giáo Dục - ĐHQG Hà Nội | C00;C03;C04;D01;D14;D15 | Điểm thi THPT | 28,45 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C20; X74 | Điểm thi THPT | 28,38 | - | - |
| Trường Đại Học Hồng Đức | C00; C03; C12; C19; D14; X70 | Điểm thi THPT | 28,38 | 28,83 | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C19; X70 | Điểm thi THPT | 28,27 | 27,31 | 26,40 |
| Đại Học Cần Thơ | C00; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 28,23 | 27,83 | 26,63 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | C20; X74 | Điểm thi THPT | 28,17 | - | - |
| Trường Đại Học Tây Bắc | C00; D01; D14; D15; D66; X70; X74; X78 | Điểm thi THPT | 28,11 | 28,11 | 27,00 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | C03; C04; C14; D01; D04; X01 | Điểm thi THPT | 28,10 | 26,58 | 25,80 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | C00 | Điểm thi THPT | 27,98 | 27,20 | - |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | C00; C19; X70 | Điểm thi THPT | 27,92 | 28,56 | 26,85 |
| Trường Đại Học Vinh | C00; C19 | Điểm thi THPT | 27,92 | 28,46 | 26,70 |
| Trường Đại Học Hùng Vương | C00; D14; X70; X74 | Điểm thi THPT | 27,90 | 28,44 | 27,45 |
| Trường Đại Học Đà Lạt | C00; X70; D14; X71; X74; X75; Y07; X79 | Điểm thi THPT | 27,75 | 27,75 | 26,00 |
| Trường Đại Học An Giang | C00 | Điểm thi THPT | 27,68 | 27,44 | 24,96 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | D15 | Điểm thi THPT | 27,42 | - | - |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | C00 | Điểm thi THPT | 27,35 | - | - |
| Trường Đại Học Hạ Long | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74; X78 | Điểm thi THPT | 27,32 | 26,90 | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C00 | Điểm thi THPT | 27,21 | 27,31 | 26,40 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | D14 | Điểm thi THPT | 27,17 | 28,56 | 26,85 |
| Trường Đại Học Tây Nguyên | C00; D14; X70; X74 | Điểm thi THPT | 27,13 | 27,58 | 26,00 |
| Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | C00; X74; X70; X01 | Điểm thi THPT | 27,02 | 26,60 | - |
| Trường Đại Học Vinh | D14 | Điểm thi THPT | 26,92 | - | - |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một | C00; C03; C04; C07; C10; D01; D14; D15; X70; X74 | Điểm thi THPT | 26,86 | - | 23,75 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | C00; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 26,85 | 27,35 | 25,25 |
| Trường Đại Học Sài Gòn | B03; C01; C02; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 26,58 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | X74 | Điểm thi THPT | 26,57 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Nai | C00; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 26,51 | 25,50 | 23,50 |
| Trường Đại Học Hải Dương | C00; C03; C04; C09; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 26,47 | 26,62 | 19,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | X70 | Điểm thi THPT | 26,45 | - | - |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | D01 | Điểm thi THPT | 26,42 | 28,56 | 26,85 |
| Trường Đại học Khánh Hòa | C00; D01; D14; D15; C03; C04 | Điểm thi THPT | 26,41 | - | - |
| Trường Đại Học Phú Yên | C00; C03; C04; D01; D14 | Điểm thi THPT | 26,25 | 25,73 | 23,20 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D15 | Điểm thi THPT | 26,07 | 27,31 | 26,40 |
| Trường Đại Học Hải Phòng | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 26,00 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D14 | Điểm thi THPT | 25,96 | 27,31 | 26,40 |
| Trường Đại Học Quảng Nam | C00; X70; X74 | Điểm thi THPT | 25,70 | 25,74 | 23,75 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | X75 | Điểm thi THPT | 25,66 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | X71 | Điểm thi THPT | 25,55 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C04 | Điểm thi THPT | 25,47 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | C00 | Điểm thi THPT | 25,40 | - | 23,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C03 | Điểm thi THPT | 25,36 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | X78 | Điểm thi THPT | 25,32 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Nam | D14 | Điểm thi THPT | 25,20 | 25,74 | 23,75 |
| Trường Đại Học Sài Gòn | D01 | Điểm thi THPT | 24,96 | - | - |
| Trường Đại Học An Giang | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 24,71 | 27,44 | 24,96 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | C13 | Điểm thi THPT | 24,66 | - | - |
| Trường Đại Học An Giang | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 24,65 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | C12 | Điểm thi THPT | 24,55 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D15 | Điểm thi THPT | 24,26 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Nam | D01 | Điểm thi THPT | 24,20 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D14 | Điểm thi THPT | 24,15 | - | 23,00 |
| Trường Đại học Tân Trào | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
