Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2)
HCM - Hồ Chí Minh21 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 25,86 | 24,59 | - |
| Khai thác vận tải (chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế; Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị) | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 25,78 | 25,33 | 23,84 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành: Tự động hoá) | A00; A01; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 25,70 | 24,87 | 23,25 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 25,50 | 24,45 | 22,90 |
| Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 25,46 | - | - |
| Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 25,46 | - | - |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 24,76 | 24,73 | 24,54 |
| Kỹ thuật điện (chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT) | A00; A01; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 24,58 | 24,06 | 22,15 |
| Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 24,42 | 24,49 | 23,47 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 24,30 | 24,07 | 23,10 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) | A00; A01; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 24,20 | 24,35 | 22,00 |
| Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Máy xây dựng; Kỹ thuật máy động lực) | A00; A01; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 24,02 | 23,81 | 21,50 |
| Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu chíp-bán dẫn) | A00; A01; C01; X06 | Điểm thi THPT | 23,86 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 23,52 | 23,56 | 23,09 |
| Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 23,18 | 23,95 | 22,94 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 22,48 | 22,85 | 21,70 |
| Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | Điểm thi THPT | 22,12 | 22,05 | 21,25 |
| Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng; Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng) | A00; A01; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 22,04 | 22,75 | 21,00 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | A00; A01; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 21,46 | - | - |
| Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 21,34 | 21,25 | 19,55 |
| Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Quản lý dự án) | A00; A01; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 21,14 | 22,15 | 20,10 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Cầu đường bộ; Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | A00; A01; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 19,76 | 20,00 | 16,15 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt-Anh) | A00; A01; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 15,12 | - | - |
