Bỏ qua, đi tới nội dung chính
Hotline: 0984 056 377 Liên hệ

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Thái Nguyên

26 ngành đang xét tuyển tại trường này.

Ngành Tổ hợp môn Phương thức Điểm gần nhất Năm trước Cách đây 2 năm
Quản trị du lịch và khách sạn (dạy và học bằng tiếng Anh) A00; C00; C04; D01; X01 Điểm thi THPT 19,50 20,00 19,00
Quản trị kinh doanh (dạy và học bằng tiếng Anh) A00; A01; C04; D01; X01 Điểm thi THPT 19,50 20,00 19,00
Quản trị marketing (dạy và học bằng tiếng Anh) A00; A01; C04; D01; X01 Điểm thi THPT 19,50 20,00 19,00
Tài chính (dạy và học bằng tiếng Anh) A00; A01; C01; D01; X01 Điểm thi THPT 19,50 20,00 19,00
Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01; X01 Điểm thi THPT 19,00 - -
Marketing A00; A01; C04; D01; X01 Điểm thi THPT 19,00 18,50 18,00
Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01; X01 Điểm thi THPT 19,00 - -
Marketing A00; A01; C04; D01; X01 Điểm thi THPT 19,00 18,50 18,00
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01; X01 Điểm thi THPT 18,50 19,00 18,00
Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch A00; C00; C04; D01; X01 Điểm thi THPT 18,00 18,00 18,00
Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch (học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) A00; C00; C04; D01; X01 Điểm thi THPT 18,00 - -
Kinh doanh quốc tế A00; A01; C04; D01; X01 Điểm thi THPT 18,00 18,00 18,00
Luật kinh tế A00; C00; D01; D14; X01 Điểm thi THPT 18,00 18,00 18,00
Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01; X01 Điểm thi THPT 18,00 18,50 18,00
Luật kinh tế A00; C00; D01; D14; X01 Điểm thi THPT 18,00 18,00 18,00
Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01; X01 Điểm thi THPT 18,00 18,50 18,00
Thương mại điện tử A00; A01; C04; D01; X01 Điểm thi THPT 18,00 - -
Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01; X01 Điểm thi THPT 18,00 18,50 18,00
Quản trị nhân lực A00; C00; D01; D14; X01 Điểm thi THPT 18,00 18,00 -
Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01; X01 Điểm thi THPT 17,50 18,00 18,00
Kinh tế đầu tư A00; A01; C04; D01; X01 Điểm thi THPT 17,50 17,00 16,00
Kinh tế A00; A01; C04; D01; X01 Điểm thi THPT 17,50 17,00 17,00
Kinh tế (học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) A00; A01; C04; D01; X01 Điểm thi THPT 17,50 - -
Kinh tế đầu tư A00; A01; C04; D01; X01 Điểm thi THPT 17,50 17,00 16,00
Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01; X01 Điểm thi THPT 17,50 18,00 18,00
Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01; X01 Điểm thi THPT 17,50 18,00 18,00
Kế toán A00; A01; D01; D07; X01 Điểm thi THPT 17,50 18,00 17,00
Quản lý kinh tế A00; A01; C01; D01; X01 Điểm thi THPT 17,00 17,00 16,00
Quản lý kinh tế A00; A01; C01; D01; X01 Điểm thi THPT 17,00 17,00 16,00
Quản lý kinh tế A00; A01; C01; D01; X01 Điểm thi THPT 17,00 17,00 16,00
Kinh tế phát triển A00; A01; C04; D01; X01 Điểm thi THPT 17,00 17,00 16,00