Quan hệ quốc tế
Ngoại giao - Ngoại ngữ
A00
A01
C00
C03
C04
C07
C20
D01
D03
D04
D06
D07
D09
D10
D11
D14
D15
D66
D78
D84
D90
DD2
X01
X70
X71
X74
X78
X79
12 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X78 | Điểm thi THPT | 36,73 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D14 | Điểm thi THPT | 36,48 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X79 | Điểm thi THPT | 36,23 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X78 | Điểm thi THPT | 36,00 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X78 | Điểm thi THPT | 36,00 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D14 | Điểm thi THPT | 35,75 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D14 | Điểm thi THPT | 35,75 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01 | Điểm thi THPT | 35,73 | 35,57 | 35,17 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X79 | Điểm thi THPT | 35,50 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X79 | Điểm thi THPT | 35,50 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01 | Điểm thi THPT | 35,00 | 35,00 | 35,60 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01 | Điểm thi THPT | 35,00 | 35,20 | 35,52 |
| Học Viện Ngoại Giao | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | Điểm thi THPT | 25,95 | 25,76 | 26,80 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 24,20 | 27,15 | 26,63 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 24,10 | 26,40 | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 23,50 | 26,45 | 26,63 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 23,45 | 25,80 | - |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | D01; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 21,25 | - | - |
| Khoa Quốc tế - Đại học Huế | C03; C04; D01; D09; D10 | Điểm thi THPT | 19,00 | 20,00 | 20,00 |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 18,00 | 22,30 | 18,50 |
| Trường Đại Học Thái Bình | A00; C00; D01; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 18,00 | - |
| Đại Học Duy Tân | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,75 | 16,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | D14; D15; D01; X79; D11; D66 | Điểm thi THPT | 15,00 | 21,00 | 21,00 |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | D01; D14; D15; D66; D09; D10; D84 | Điểm thi THPT | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
| Trường Đại Học Văn Hiến | A01; D01; D14; D15; D66; D84; D78; D90 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,70 | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
