Sư phạm Tin học
Sư phạm - Giáo dục
A00
A01
A02
A04
A12
B00
B08
C01
C02
C04
D01
D07
D30
X02
X03
X05
X06
X07
X10
X11
X26
X27
X56
18 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Đà Lạt | A00; A01; A02; X06; X07; D07; X10; X11; X26; X27; X56 | Điểm thi THPT | 27,10 | 23,80 | 19,00 |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | A00; C01; C04; D01 | Điểm thi THPT | 26,00 | 24,00 | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | A00 ; X06 ; A01 | Điểm thi THPT | 25,99 | 24,10 | 21,40 |
| Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | A00; X05; X06; D01 | Điểm thi THPT | 25,92 | 22,40 | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C01 | Điểm thi THPT | 25,67 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | X02 | Điểm thi THPT | 25,46 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | X06 | Điểm thi THPT | 25,45 | - | - |
| Trường Đại Học Hồng Đức | A01 | Điểm thi THPT | 25,21 | 24,87 | 22,15 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | A00; A01; X06 | Điểm thi THPT | 24,85 | 25,10 | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | A00 | Điểm thi THPT | 24,73 | 23,76 | 19,00 |
| Đại Học Cần Thơ | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,50 | 24,56 | 23,25 |
| Trường Đại Học Hồng Đức | A00; A02; A04 | Điểm thi THPT | 24,46 | 24,87 | 22,15 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | A00; A01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 24,32 | 24,85 | 22,70 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D01 | Điểm thi THPT | 24,06 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | A01 | Điểm thi THPT | 24,05 | 23,76 | 19,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | B08 | Điểm thi THPT | 23,98 | 24,73 | 22,75 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D07 | Điểm thi THPT | 23,73 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | A01 | Điểm thi THPT | 23,23 | 24,73 | 22,75 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | X26 | Điểm thi THPT | 23,23 | - | - |
| Trường Đại Học Hồng Đức | C01 | Điểm thi THPT | 23,21 | - | - |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | A00; A01; A02; C01; D30 | Điểm thi THPT | 23,00 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm Huế | A00; C01; D01; X02; X26 | Điểm thi THPT | 22,30 | 23,30 | 19,75 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | A00; X06 | Điểm thi THPT | 22,25 | 24,22 | 21,70 |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | D01 ; C01 ; C02 ; X02 ; X03 | Điểm thi THPT | 22,25 | 26,50 | 22,30 |
| Trường Đại Học Hải Dương | A00; A01; A02; A12; B00; C01; C02; D01 | Điểm thi THPT | 22,20 | 20,70 | - |
| Trường Đại Học Tây Bắc | A00; A01; B00; D01; X02; X06; X26; X56 | Điểm thi THPT | 21,86 | 23,16 | 19,00 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | A01 | Điểm thi THPT | 21,75 | 24,22 | 21,70 |
| Trường Đại Học Hạ Long | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06 | Điểm thi THPT | 21,75 | 19,00 | - |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | D01 | Điểm thi THPT | 21,25 | 24,22 | 21,70 |
| Trường Đại Học Vinh | A01; D01; D07; X26 | Điểm thi THPT | 21,15 | 24,45 | 22,25 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | A00; A01; D01; D07; X02 | Điểm thi THPT | 20,35 | 22,85 | 19,00 |
