Trường Đại Học Đồng Tháp
Đồng Tháp57 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Hóa học | C02 | Điểm thi THPT | 29,62 | - | - |
| Sư phạm Hóa học | A00 | Điểm thi THPT | 29,61 | 25,94 | 24,45 |
| Sư phạm Hóa học | X10 | Điểm thi THPT | 29,40 | - | - |
| Sư phạm Sinh học | X16 | Điểm thi THPT | 29,16 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử | C19; X70 | Điểm thi THPT | 29,16 | 27,84 | 27,40 |
| Sư phạm Vật lý | C01 | Điểm thi THPT | 29,14 | - | - |
| Sư phạm Toán học | C01 | Điểm thi THPT | 28,93 | - | - |
| Sư phạm Vật lý | X06 | Điểm thi THPT | 28,92 | - | - |
| Sư phạm Địa lý | C20; X74 | Điểm thi THPT | 28,75 | - | - |
| Sư phạm Sinh học | B03 | Điểm thi THPT | 28,44 | - | - |
| Sư phạm Sinh học | A02 | Điểm thi THPT | 28,43 | 24,86 | 23,20 |
| Sư phạm Hóa học | X11 | Điểm thi THPT | 28,41 | - | - |
| Sư phạm Hóa học | B00 | Điểm thi THPT | 28,40 | 25,94 | 24,45 |
| Sư phạm Ngữ văn | C20; X74 | Điểm thi THPT | 28,38 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C20; X74 | Điểm thi THPT | 28,27 | - | - |
| Sư phạm Ngữ văn | C19; X70 | Điểm thi THPT | 28,27 | 27,31 | 26,40 |
| Sư phạm Sinh học | X14 | Điểm thi THPT | 28,22 | - | - |
| Sư phạm Vật lý | A00 | Điểm thi THPT | 28,20 | 25,80 | 23,98 |
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C19; X70 | Điểm thi THPT | 28,16 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử | C00 | Điểm thi THPT | 28,10 | 27,84 | 27,40 |
| Sư phạm Hóa học | D07 | Điểm thi THPT | 28,00 | 25,94 | 24,45 |
| Sư phạm Toán học | C02 | Điểm thi THPT | 28,00 | - | - |
| Sư phạm Toán học | A00 | Điểm thi THPT | 27,99 | 26,33 | 24,17 |
| Giáo dục Chính trị | C20; X74 | Điểm thi THPT | 27,97 | - | - |
| Sư phạm Vật lý | X07 | Điểm thi THPT | 27,93 | - | - |
| Sư phạm Vật lý | A02 | Điểm thi THPT | 27,92 | 25,80 | 23,98 |
| Giáo dục Công dân | C20; X74 | Điểm thi THPT | 27,91 | - | - |
| Giáo dục Chính trị | C19; X70 | Điểm thi THPT | 27,86 | 26,80 | 25,80 |
| Giáo dục Công dân | C19; X70 | Điểm thi THPT | 27,80 | 26,98 | 26,51 |
| Sư phạm Toán học | A02 | Điểm thi THPT | 27,71 | 26,33 | 24,17 |
| Sư phạm Địa lý | C00 | Điểm thi THPT | 27,58 | 27,43 | 25,57 |
| Sư phạm Vật lý | A01 | Điểm thi THPT | 27,52 | 25,80 | 23,98 |
| Sư phạm Sinh học | B00 | Điểm thi THPT | 27,50 | 24,86 | 23,20 |
| Sư phạm Toán học | D01 | Điểm thi THPT | 27,32 | - | - |
| Sư phạm Toán học | A01 | Điểm thi THPT | 27,31 | 26,33 | 24,17 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00 | Điểm thi THPT | 27,21 | 27,31 | 26,40 |
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00 | Điểm thi THPT | 27,10 | 26,98 | 20,25 |
| Giáo dục Thể chất | T15 | Điểm thi THPT | 27,01 | - | - |
| Giáo dục Thể chất | T05 | Điểm thi THPT | 27,01 | 25,70 | 25,66 |
| Địa lý học | C20; X74 | Điểm thi THPT | 26,98 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử | D14 | Điểm thi THPT | 26,85 | 27,84 | 27,40 |
| Sư phạm Sinh học | D08 | Điểm thi THPT | 26,82 | 24,86 | 23,20 |
| Giáo dục Chính trị | C00 | Điểm thi THPT | 26,80 | 26,80 | 25,80 |
| Giáo dục Công dân | C00 | Điểm thi THPT | 26,74 | 26,98 | 26,51 |
| Sư phạm công nghệ | X04 | Điểm thi THPT | 26,62 | - | - |
| Sư phạm công nghệ | X08 | Điểm thi THPT | 26,61 | - | - |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A00 | Điểm thi THPT | 26,47 | 24,63 | 19,00 |
| Sư phạm Địa lý | D15 | Điểm thi THPT | 26,44 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử | C03 | Điểm thi THPT | 26,25 | - | - |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A02 | Điểm thi THPT | 26,19 | 24,63 | 19,00 |
| Giáo dục Chính trị | C14; X01 | Điểm thi THPT | 26,12 | - | - |
| Sư phạm Tiếng Anh | D15 | Điểm thi THPT | 26,11 | 25,43 | 23,79 |
| Sư phạm Ngữ văn | D15 | Điểm thi THPT | 26,07 | 27,31 | 26,40 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D14 | Điểm thi THPT | 26,00 | 25,43 | 23,79 |
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | D15 | Điểm thi THPT | 25,96 | 26,98 | 20,25 |
| Sư phạm Ngữ văn | D14 | Điểm thi THPT | 25,96 | 27,31 | 26,40 |
| Giáo dục Thể chất | T03 | Điểm thi THPT | 25,95 | - | - |
| Sư phạm Âm nhạc | N00 | Điểm thi THPT | 25,90 | 25,30 | 18,00 |
| Tâm lý học giáo dục | C20; X74 | Điểm thi THPT | 25,90 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử | A07 | Điểm thi THPT | 25,88 | - | - |
| Truyền thông đa phương tiện | C20; X74 | Điểm thi THPT | 25,87 | - | - |
| Huấn luyện thể thao | T05; T15 | Điểm thi THPT | 25,85 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | D14 | Điểm thi THPT | 25,85 | 26,98 | 20,25 |
| Sư phạm Địa lý | C04 | Điểm thi THPT | 25,84 | 27,43 | 25,57 |
| Địa lý học | C00 | Điểm thi THPT | 25,81 | 25,20 | 15,00 |
| Tâm lý học giáo dục | C19; X70 | Điểm thi THPT | 25,79 | 24,20 | 15,00 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A01 | Điểm thi THPT | 25,79 | - | - |
| Truyền thông đa phương tiện | C19; X70 | Điểm thi THPT | 25,76 | - | - |
| Sư phạm Tin học | C01 | Điểm thi THPT | 25,67 | - | - |
| Giáo dục Chính trị | D14 | Điểm thi THPT | 25,55 | 26,80 | 25,80 |
| Giáo dục Tiểu học | C01 | Điểm thi THPT | 25,52 | 25,27 | 23,28 |
| Giáo dục Công dân | D14 | Điểm thi THPT | 25,49 | 26,98 | 26,51 |
| Sư phạm Ngữ văn | C04 | Điểm thi THPT | 25,47 | - | - |
| Sư phạm Tin học | X02 | Điểm thi THPT | 25,46 | - | - |
| Sư phạm Tin học | X06 | Điểm thi THPT | 25,45 | - | - |
| Giáo dục Chính trị | M05 | Điểm thi THPT | 25,45 | - | - |
| Sư phạm Địa lý | A07 | Điểm thi THPT | 25,36 | 27,43 | 25,57 |
| Việt Nam học | C20; X74 | Điểm thi THPT | 25,36 | 23,93 | 15,00 |
| Sư phạm Ngữ văn | C03 | Điểm thi THPT | 25,36 | - | - |
| Sư phạm Tiếng Anh | D13 | Điểm thi THPT | 25,26 | 25,43 | 23,79 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | B00 | Điểm thi THPT | 25,26 | 24,63 | 19,00 |
| Việt Nam học | C19; X70 | Điểm thi THPT | 25,25 | 23,93 | 15,00 |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D15 | Điểm thi THPT | 25,23 | - | - |
| Giáo dục Tiểu học | C04 | Điểm thi THPT | 25,16 | 25,27 | 23,28 |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D14 | Điểm thi THPT | 25,12 | - | - |
| Giáo dục Thể chất | T02 | Điểm thi THPT | 25,10 | - | - |
| Giáo dục Tiểu học | C03 | Điểm thi THPT | 25,05 | 25,27 | 23,28 |
| Sư phạm công nghệ | X28 | Điểm thi THPT | 25,00 | - | - |
| Quản lý văn hóa | C20; X74 | Điểm thi THPT | 24,99 | 23,48 | 15,00 |
| Công tác xã hội | C20; X74 | Điểm thi THPT | 24,98 | 23,23 | 15,00 |
| Sư phạm công nghệ | A00 | Điểm thi THPT | 24,95 | 24,10 | 19,00 |
| Quản lý văn hóa | C19; X70 | Điểm thi THPT | 24,88 | 23,48 | 15,00 |
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | A07 | Điểm thi THPT | 24,88 | 26,98 | 20,25 |
| Công tác xã hội | C19; X70 | Điểm thi THPT | 24,87 | 23,23 | 15,00 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | D07 | Điểm thi THPT | 24,86 | - | - |
| Huấn luyện thể thao | T03 | Điểm thi THPT | 24,79 | - | - |
| Giáo dục Tiểu học | C19; X70 | Điểm thi THPT | 24,78 | - | - |
| Sư phạm Tin học | A00 | Điểm thi THPT | 24,73 | 23,76 | 19,00 |
| Tâm lý học giáo dục | C00 | Điểm thi THPT | 24,73 | 24,20 | 15,00 |
| Truyền thông đa phương tiện | C00 | Điểm thi THPT | 24,70 | - | - |
| Sư phạm công nghệ | X03 | Điểm thi THPT | 24,69 | - | - |
| Sư phạm công nghệ | X07 | Điểm thi THPT | 24,68 | - | - |
| Sư phạm công nghệ | A02 | Điểm thi THPT | 24,67 | 24,10 | 19,00 |
| Địa lý học | D15 | Điểm thi THPT | 24,67 | 25,20 | 15,00 |
| Sư phạm Lịch sử | D09 | Điểm thi THPT | 24,63 | 27,84 | 27,40 |
| Truyền thông đa phương tiện | D66; X78 | Điểm thi THPT | 24,62 | - | - |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | B08 | Điểm thi THPT | 24,58 | - | - |
| Giáo dục Tiểu học | B03 | Điểm thi THPT | 24,31 | - | - |
| Sư phạm công nghệ | A01 | Điểm thi THPT | 24,27 | 24,10 | 19,00 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01 | Điểm thi THPT | 24,26 | 25,43 | 23,79 |
| Sư phạm Địa lý | D10 | Điểm thi THPT | 24,22 | 27,43 | 25,57 |
| Việt Nam học | C00 | Điểm thi THPT | 24,19 | 23,93 | 15,00 |
| Giáo dục Thể chất | T01 | Điểm thi THPT | 24,10 | - | - |
| Địa lý học | C04 | Điểm thi THPT | 24,07 | - | - |
| Sư phạm Tin học | D01 | Điểm thi THPT | 24,06 | - | - |
| Sư phạm Tin học | A01 | Điểm thi THPT | 24,05 | 23,76 | 19,00 |
| Địa lý học | C03 | Điểm thi THPT | 23,96 | - | - |
| Luật | C00 | Điểm thi THPT | 23,94 | 24,21 | 15,50 |
| Huấn luyện thể thao | T02 | Điểm thi THPT | 23,94 | - | - |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C00 | Điểm thi THPT | 23,93 | 23,70 | 18,00 |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | Điểm thi THPT | 23,91 | 25,27 | 23,28 |
| Quản lý văn hóa | C00 | Điểm thi THPT | 23,82 | 23,48 | 15,00 |
| Công tác xã hội | C00 | Điểm thi THPT | 23,81 | 23,23 | 15,00 |
| Giáo dục Chính trị | D01 | Điểm thi THPT | 23,81 | 26,80 | 25,80 |
| Giáo dục Công dân | D01 | Điểm thi THPT | 23,75 | 26,98 | 26,51 |
| Giáo dục Thể chất | T06 | Điểm thi THPT | 23,73 | 25,70 | 25,66 |
| Giáo dục Mầm non | M00 | Điểm thi THPT | 23,71 | 26,41 | 23,23 |
| Sư phạm Âm nhạc | N01 | Điểm thi THPT | 23,68 | 25,30 | 18,00 |
| Địa lý học | A07 | Điểm thi THPT | 23,59 | 25,20 | 15,00 |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01;D04; D45; D65 | Điểm thi THPT | 23,38 | - | - |
| Luật | C14; X01 | Điểm thi THPT | 23,26 | 24,21 | 15,50 |
| Sư phạm Mỹ thuật | H00 | Điểm thi THPT | 23,24 | 22,50 | 18,00 |
| Công tác xã hội | C14; X01 | Điểm thi THPT | 23,13 | - | - |
| Sư phạm công nghệ | X27 | Điểm thi THPT | 23,07 | - | - |
| Giáo dục Công dân | C14; X01 | Điểm thi THPT | 23,04 | - | - |
| Tâm lý học giáo dục | C04 | Điểm thi THPT | 22,99 | - | - |
| Truyền thông đa phương tiện | C04 | Điểm thi THPT | 22,96 | - | - |
| Huấn luyện thể thao | T01 | Điểm thi THPT | 22,94 | - | - |
| Tâm lý học giáo dục | C03 | Điểm thi THPT | 22,88 | - | - |
| Giáo dục Thể chất | T00 | Điểm thi THPT | 22,88 | 25,70 | 25,66 |
| Truyền thông đa phương tiện | C03 | Điểm thi THPT | 22,85 | - | - |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D15 | Điểm thi THPT | 22,79 | 23,70 | 18,00 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D14 | Điểm thi THPT | 22,68 | 23,70 | 18,00 |
| Quản lý văn hóa | D14 | Điểm thi THPT | 22,57 | 23,48 | 15,00 |
| Huấn luyện thể thao | T06 | Điểm thi THPT | 22,57 | - | - |
| Công tác xã hội | D14 | Điểm thi THPT | 22,56 | 23,23 | 15,00 |
| Việt Nam học | C04 | Điểm thi THPT | 22,45 | - | - |
| Việt Nam học | C03 | Điểm thi THPT | 22,34 | - | - |
| Luật | C04 | Điểm thi THPT | 22,20 | - | - |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C04 | Điểm thi THPT | 22,19 | - | - |
| Luật | C03 | Điểm thi THPT | 22,09 | - | - |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C03 | Điểm thi THPT | 22,08 | - | - |
| Quản lý văn hóa | C04 | Điểm thi THPT | 22,08 | - | - |
| Công nghệ Giáo dục | C01 | Điểm thi THPT | 22,00 | - | - |
| Quản lý văn hóa | C03 | Điểm thi THPT | 21,97 | - | - |
| Thú y | C08 | Điểm thi THPT | 21,97 | - | - |
| Ngôn ngữ Anh | D15 | Điểm thi THPT | 21,86 | 22,51 | 18,00 |
| Ngôn ngữ Anh | D14 | Điểm thi THPT | 21,75 | 22,51 | 18,00 |
| Tâm lý học giáo dục | D01 | Điểm thi THPT | 21,74 | 24,20 | 15,00 |
| Huấn luyện thể thao | T00 | Điểm thi THPT | 21,72 | - | - |
| Luật | A00 | Điểm thi THPT | 21,62 | 24,21 | 15,50 |
| Việt Nam học | D01 | Điểm thi THPT | 21,20 | 23,93 | 15,00 |
| Công nghệ Giáo dục | A00 | Điểm thi THPT | 21,06 | - | - |
| Sư phạm Mỹ thuật | H07 | Điểm thi THPT | 21,02 | 22,50 | 18,00 |
| Ngôn ngữ Anh | D13 | Điểm thi THPT | 21,01 | 22,51 | 18,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | X01 | Điểm thi THPT | 20,99 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | C14 | Điểm thi THPT | 20,99 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | X01 | Điểm thi THPT | 20,99 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | C14 | Điểm thi THPT | 20,99 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | X01 | Điểm thi THPT | 20,99 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | C14 | Điểm thi THPT | 20,99 | - | - |
| Thú y | C02 | Điểm thi THPT | 20,97 | - | - |
| Thú y | A00 | Điểm thi THPT | 20,96 | - | - |
| Luật | D01 | Điểm thi THPT | 20,95 | 24,21 | 15,50 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | Điểm thi THPT | 20,94 | 23,70 | 18,00 |
| Công nghệ thực phẩm | C02 | Điểm thi THPT | 20,94 | - | - |
| Công nghệ thực phẩm | A00 | Điểm thi THPT | 20,93 | 18,30 | - |
| Công nghệ Giáo dục | X03 | Điểm thi THPT | 20,80 | - | - |
| Thú y | B03 | Điểm thi THPT | 20,69 | - | - |
| Công nghệ thực phẩm | B03 | Điểm thi THPT | 20,66 | - | - |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01 | Điểm thi THPT | 20,63 | - | - |
| Quản lý công | C14; X01 | Điểm thi THPT | 20,50 | - | - |
| Quản lý công | C14; X01 | Điểm thi THPT | 20,50 | - | - |
| Quản lý công | C14; X01 | Điểm thi THPT | 20,50 | - | - |
| Công nghệ Giáo dục | D01 | Điểm thi THPT | 20,39 | - | - |
| Công nghệ Giáo dục | X26 | Điểm thi THPT | 20,17 | - | - |
| Kế toán | X01 | Điểm thi THPT | 20,05 | - | - |
| Kế toán | C14 | Điểm thi THPT | 20,05 | - | - |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | Điểm thi THPT | 20,01 | 22,51 | 18,00 |
| Quản trị kinh doanh | C14; X01 | Điểm thi THPT | 19,76 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | C14; X01 | Điểm thi THPT | 19,76 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | C14; X01 | Điểm thi THPT | 19,76 | - | - |
| Thú y | B00 | Điểm thi THPT | 19,75 | - | - |
| Công nghệ thực phẩm | B00 | Điểm thi THPT | 19,72 | 18,30 | - |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C02 | Điểm thi THPT | 19,70 | - | - |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00 | Điểm thi THPT | 19,69 | 19,21 | - |
| Công nghệ thông tin | C01 | Điểm thi THPT | 19,48 | - | - |
| Công nghệ thông tin | C01 | Điểm thi THPT | 19,48 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | A00 | Điểm thi THPT | 19,35 | 19,50 | 15,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00 | Điểm thi THPT | 19,35 | 19,50 | 15,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00 | Điểm thi THPT | 19,35 | 19,50 | 15,00 |
| Quản lý công | C03 | Điểm thi THPT | 19,33 | - | - |
| Quản lý công | C03 | Điểm thi THPT | 19,33 | - | - |
| Công nghệ sinh học | C02 | Điểm thi THPT | 19,33 | - | - |
| Quản lý công | C03 | Điểm thi THPT | 19,33 | - | - |
| Công nghệ thực phẩm | D07 | Điểm thi THPT | 19,32 | 18,30 | - |
| Công nghệ sinh học | A00 | Điểm thi THPT | 19,32 | 15,00 | 15,00 |
| Công nghệ thông tin | X02 | Điểm thi THPT | 19,27 | - | - |
| Công nghệ thông tin | X02 | Điểm thi THPT | 19,27 | - | - |
| Công nghệ Giáo dục | X27 | Điểm thi THPT | 19,18 | - | - |
| Nông học | C02 | Điểm thi THPT | 19,12 | - | - |
| Nông học | A00 | Điểm thi THPT | 19,11 | 15,00 | 15,00 |
| Thú y | B08 | Điểm thi THPT | 19,07 | - | - |
| Công nghệ sinh học | B03 | Điểm thi THPT | 19,05 | - | - |
| Công nghệ thực phẩm | D08 | Điểm thi THPT | 19,04 | 18,30 | - |
| Công nghệ sinh học | A02 | Điểm thi THPT | 19,04 | 15,00 | 15,00 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D01 | Điểm thi THPT | 19,02 | 19,21 | - |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01 | Điểm thi THPT | 19,01 | 19,21 | - |
| Quản lý công | A00 | Điểm thi THPT | 18,86 | 19,60 | 15,00 |
| Quản lý công | A00 | Điểm thi THPT | 18,86 | 19,60 | 15,00 |
| Quản lý công | A00 | Điểm thi THPT | 18,86 | 19,60 | 15,00 |
| Nông học | B03 | Điểm thi THPT | 18,84 | - | - |
| Kinh doanh quốc tế | X01 | Điểm thi THPT | 18,84 | - | - |
| Kinh doanh quốc tế | C14 | Điểm thi THPT | 18,84 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | D01 | Điểm thi THPT | 18,68 | 19,50 | 15,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | D01 | Điểm thi THPT | 18,68 | 19,50 | 15,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | D01 | Điểm thi THPT | 18,68 | 19,50 | 15,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | A01 | Điểm thi THPT | 18,67 | 19,50 | 15,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | A01 | Điểm thi THPT | 18,67 | 19,50 | 15,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | A01 | Điểm thi THPT | 18,67 | 19,50 | 15,00 |
| Công nghệ thông tin | A00 | Điểm thi THPT | 18,54 | 16,00 | 16,00 |
| Công nghệ thông tin | A00 | Điểm thi THPT | 18,54 | 16,00 | 16,00 |
| Kế toán | A00 | Điểm thi THPT | 18,41 | 19,10 | 15,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | D10 | Điểm thi THPT | 18,31 | 19,50 | 15,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | D10 | Điểm thi THPT | 18,31 | 19,50 | 15,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | D10 | Điểm thi THPT | 18,31 | 19,50 | 15,00 |
| Công nghệ thông tin | A02 | Điểm thi THPT | 18,26 | 16,00 | 16,00 |
| Công nghệ thông tin | A02 | Điểm thi THPT | 18,26 | 16,00 | 16,00 |
| Quản lý công | D01 | Điểm thi THPT | 18,19 | 19,60 | 15,00 |
| Quản lý công | D01 | Điểm thi THPT | 18,19 | 19,60 | 15,00 |
| Quản lý công | D01 | Điểm thi THPT | 18,19 | 19,60 | 15,00 |
| Quản lý công | A01 | Điểm thi THPT | 18,18 | 19,60 | 15,00 |
| Quản lý công | A01 | Điểm thi THPT | 18,18 | 19,60 | 15,00 |
| Quản lý công | A01 | Điểm thi THPT | 18,18 | 19,60 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00 | Điểm thi THPT | 18,12 | 16,50 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00 | Điểm thi THPT | 18,12 | 16,50 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00 | Điểm thi THPT | 18,12 | 16,50 | 15,00 |
| Công nghệ sinh học | B00 | Điểm thi THPT | 18,11 | 15,00 | 15,00 |
| Quản lý kinh tế | C14; X01 | Điểm thi THPT | 17,99 | - | - |
| Nông học | B00 | Điểm thi THPT | 17,90 | 15,00 | 15,00 |
| Công nghệ thông tin | D01 | Điểm thi THPT | 17,87 | - | - |
| Công nghệ thông tin | D01 | Điểm thi THPT | 17,87 | - | - |
| Công nghệ thông tin | A01 | Điểm thi THPT | 17,86 | 16,00 | 16,00 |
| Công nghệ thông tin | A01 | Điểm thi THPT | 17,86 | 16,00 | 16,00 |
| Khoa học máy tính | C01 | Điểm thi THPT | 17,83 | - | - |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | X27 | Điểm thi THPT | 17,81 | - | - |
| Kế toán | D01 | Điểm thi THPT | 17,74 | 19,10 | 15,00 |
| Kế toán | A01 | Điểm thi THPT | 17,73 | 19,10 | 15,00 |
| Khoa học máy tính | X02 | Điểm thi THPT | 17,62 | - | - |
| Nông học | D07 | Điểm thi THPT | 17,50 | 15,00 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | D01 | Điểm thi THPT | 17,45 | 16,50 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | D01 | Điểm thi THPT | 17,45 | 16,50 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | D01 | Điểm thi THPT | 17,45 | 16,50 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | A01 | Điểm thi THPT | 17,44 | 16,50 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | A01 | Điểm thi THPT | 17,44 | 16,50 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | A01 | Điểm thi THPT | 17,44 | 16,50 | 15,00 |
| Công nghệ sinh học | D08 | Điểm thi THPT | 17,43 | 15,00 | 15,00 |
| Kế toán | D10 | Điểm thi THPT | 17,37 | 19,10 | 15,00 |
| Nuôi trồng thủy sản | C02 | Điểm thi THPT | 17,29 | - | - |
| Nuôi trồng thủy sản | A00 | Điểm thi THPT | 17,28 | 15,00 | 15,00 |
| Nông học | D08 | Điểm thi THPT | 17,22 | 15,00 | 15,00 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | C02 | Điểm thi THPT | 17,22 | - | - |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 | Điểm thi THPT | 17,21 | 15,00 | 15,00 |
| Kinh doanh quốc tế | A00 | Điểm thi THPT | 17,20 | 15,00 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | D10 | Điểm thi THPT | 17,08 | 16,50 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | D10 | Điểm thi THPT | 17,08 | 16,50 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | D10 | Điểm thi THPT | 17,08 | 16,50 | 15,00 |
| Nuôi trồng thủy sản | B03 | Điểm thi THPT | 17,01 | - | - |
| Khoa học môi trường | C02 | Điểm thi THPT | 17,01 | - | - |
| Khoa học môi trường | A00 | Điểm thi THPT | 17,00 | 15,00 | 15,00 |
| Quản lý đất đai | C01 | Điểm thi THPT | 16,98 | - | - |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | B03 | Điểm thi THPT | 16,94 | - | - |
| Khoa học máy tính | A00 | Điểm thi THPT | 16,89 | 15,00 | 15,00 |
| Kỹ thuật xây dựng | C01 | Điểm thi THPT | 16,86 | 15,00 | - |
| Khoa học môi trường | B03 | Điểm thi THPT | 16,73 | - | - |
| Khoa học máy tính | A02 | Điểm thi THPT | 16,61 | 15,00 | 15,00 |
| Kinh doanh quốc tế | D01 | Điểm thi THPT | 16,53 | 15,00 | 15,00 |
| Kinh doanh quốc tế | A01 | Điểm thi THPT | 16,52 | 15,00 | 15,00 |
| Quản lý kinh tế | A00 | Điểm thi THPT | 16,35 | - | - |
| Khoa học máy tính | D01 | Điểm thi THPT | 16,22 | - | - |
| Khoa học máy tính | A01 | Điểm thi THPT | 16,21 | 15,00 | 15,00 |
| Kinh doanh quốc tế | D10 | Điểm thi THPT | 16,16 | 15,00 | 15,00 |
| Nuôi trồng thủy sản | B00 | Điểm thi THPT | 16,07 | 15,00 | 15,00 |
| Quản lý đất đai | C02 | Điểm thi THPT | 16,05 | - | - |
| Quản lý đất đai | A00 | Điểm thi THPT | 16,04 | 15,00 | 15,00 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | B00 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| Kỹ thuật xây dựng | C02 | Điểm thi THPT | 15,93 | - | - |
| Kỹ thuật xây dựng | A00 | Điểm thi THPT | 15,92 | 15,00 | - |
| Khoa học môi trường | B00 | Điểm thi THPT | 15,79 | 15,00 | 15,00 |
| Quản lý kinh tế | D01 | Điểm thi THPT | 15,68 | - | - |
| Quản lý kinh tế | A01 | Điểm thi THPT | 15,67 | - | - |
| Nuôi trồng thủy sản | D07 | Điểm thi THPT | 15,67 | 15,00 | 15,00 |
| Kỹ thuật xây dựng | X03 | Điểm thi THPT | 15,66 | - | - |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | D07 | Điểm thi THPT | 15,60 | 15,00 | 15,00 |
| Nuôi trồng thủy sản | D08 | Điểm thi THPT | 15,39 | 15,00 | 15,00 |
| Khoa học môi trường | D07 | Điểm thi THPT | 15,39 | 15,00 | 15,00 |
| Quản lý đất đai | A01 | Điểm thi THPT | 15,36 | 15,00 | 15,00 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | D08 | Điểm thi THPT | 15,32 | 15,00 | 15,00 |
| Quản lý kinh tế | D10 | Điểm thi THPT | 15,31 | - | - |
| Kỹ thuật xây dựng | D01 | Điểm thi THPT | 15,25 | 15,00 | - |
| Kỹ thuật xây dựng | A01 | Điểm thi THPT | 15,24 | 15,00 | - |
| Khoa học môi trường | D08 | Điểm thi THPT | 15,11 | 15,00 | 15,00 |
| Khoa học đất | C02 | Điểm thi THPT | 15,01 | - | - |
| Khoa học đất | A00 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Quản lý đất đai | B00 | Điểm thi THPT | 14,83 | 15,00 | 15,00 |
| Khoa học đất | B03 | Điểm thi THPT | 14,73 | - | - |
| Quản lý đất đai | D07 | Điểm thi THPT | 14,43 | 15,00 | 15,00 |
| Khoa học đất | B00 | Điểm thi THPT | 13,79 | - | - |
| Khoa học đất | D07 | Điểm thi THPT | 13,39 | - | - |
| Khoa học đất | B08 | Điểm thi THPT | 13,11 | - | - |
