Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
Công nghệ chế biến thực phẩm
(Toán, Văn, Anh, Hóa)
(Toán, Văn, Anh, Sinh)
A00
A00, A01, A02, B00, D07, D08
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
B00
B01
B02
B03
B08
C00
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C19
C20
D01
D02
D03
D04
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D17
D18
D19
D20
D22
D23
D24
D25
M00
M01
M26
M27
M28
M29
M30
X01
X02
X03
X04
X05
X06
X07
X08
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X17
X20
X24
X25
X26
X27
X28
X56
X65
X70
X74
X78
X80
X81
11 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | Điểm thi THPT | 22,00 | - | - |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Trường Đại Học Nha Trang | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Trường Đại Học Nha Trang | B03; C02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | - | - |
| Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | A00; B00; C02; D07; X11 | Điểm thi THPT | 18,00 | 19,00 | 19,00 |
| Trường Đại Học Công Thương TPHCM | A00; B00; B08; D07 | Điểm thi THPT | 18,00 | 18,00 | - |
| Đại Học Cần Thơ | A00; A01; B00; D07 | Điểm thi THPT | 17,00 | - | - |
| Trường Đại Học An Giang | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Trường Đại Học An Giang | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | A00; A01; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X03; X04; X13 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Nông Lâm Huế | A00; A08; B03; C01; C02; C04; D01; X17 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
