Trường Đại Học An Giang
An Giang48 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Lịch sử | C00 | Điểm thi THPT | 28,75 | 27,91 | 27,21 |
| Sư phạm Địa Lí | C00 | Điểm thi THPT | 28,25 | 27,91 | 25,05 |
| Giáo dục Chính trị | C00 | Điểm thi THPT | 28,00 | 26,99 | 25,81 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa Lí (dự kiện mở) | C00 | Điểm thi THPT | 27,75 | - | - |
| Sư phạm Ngữ văn | C00 | Điểm thi THPT | 27,68 | 27,44 | 24,96 |
| Sư phạm Toán học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 26,33 | 26,18 | 25,00 |
| Sư phạm Lịch sử | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 26,28 | 27,91 | 27,21 |
| Văn học | C00 | Điểm thi THPT | 26,00 | 24,91 | 22,50 |
| Sư phạm Toán học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 25,95 | 26,18 | 25,00 |
| Sư phạm Địa Lí | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 25,91 | 27,91 | 25,05 |
| Sư phạm Lịch sử | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 25,83 | - | - |
| Sư phạm Địa Lí | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 25,53 | - | 25,05 |
| Sư phạm Vật Lí | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 25,32 | 25,57 | 24,15 |
| Giáo dục Chính trị | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 25,30 | 26,99 | 25,81 |
| Sư phạm Vật Lí | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 25,18 | 25,57 | 24,15 |
| Giáo dục Chính trị | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 25,13 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử - Địa Lí (dự kiện mở) | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 25,01 | - | - |
| Sư phạm Hóa học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 24,92 | 25,81 | 24,15 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa Lí (dự kiện mở) | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 24,87 | - | - |
| Triết học | C00 | Điểm thi THPT | 24,80 | 23,47 | 21,25 |
| Sư phạm Hóa học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 24,75 | 25,81 | 24,15 |
| Sư phạm Ngữ văn | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 24,71 | 27,44 | 24,96 |
| Sư phạm Ngữ văn | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 24,65 | - | - |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 24,48 | 24,66 | - |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 24,40 | - | - |
| Sư phạm Sinh học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 23,49 | 24,98 | 22,24 |
| Giáo dục Mầm non | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 23,48 | 22,79 | - |
| Giáo dục Tiểu học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 23,28 | - | - |
| Việt Nam học | C00 | Điểm thi THPT | 23,13 | 23,95 | 21,18 |
| Sư phạm Tiếng Anh | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 23,08 | 25,61 | 24,18 |
| Văn học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 23,04 | - | - |
| Giáo dục Tiểu học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 23,01 | 26,63 | 23,26 |
| Văn học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 22,72 | 24,91 | 22,50 |
| Triết học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 22,04 | 23,47 | 21,25 |
| Triết học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 21,52 | 23,47 | 21,25 |
| Việt Nam học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 20,75 | 23,95 | 21,18 |
| Việt Nam học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 19,80 | 23,95 | 21,18 |
| Thú y | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 19,50 | 19,58 | 22,26 |
| Luật | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 19,00 | 25,10 | 22,51 |
| Thú y | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 18,50 | 19,58 | 22,26 |
| Phát triển nông thôn | C00 | Điểm thi THPT | 17,75 | 22,08 | 19,60 |
| Marketing | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 17,00 | 23,17 | 22,93 |
| Marketing | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 17,00 | 23,17 | 22,93 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,75 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,50 | 21,52 | 22,52 |
| Kế toán | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,50 | 23,02 | 22,50 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,50 | 21,52 | 22,52 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,50 | 21,52 | 22,52 |
| Ngôn ngữ Anh | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,34 | 21,71 | 20,02 |
| Khoa học cây trồng | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Quản Lí tài nguyên và môi trường | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Bảo vệ thực vật | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Khoa học cây trồng | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Công nghệ thực phẩm | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Công nghệ thông tin | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | 20,72 | 21,12 |
| Kinh doanh nông nghiệp số | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | 16,20 | 16,00 |
| Nuôi trồng thủy sản | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Phát triển nông thôn | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Kỹ thuật phần mềm | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | 19,40 | 18,50 |
| Công nghệ thông tin | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | 20,72 | 21,12 |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Công nghệ sau thu hoạch | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | 16,20 | 16,00 |
| Kỹ thuật phần mềm | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | 19,40 | 18,50 |
| Công nghệ sinh học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Chăn nuôi | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,20 | 16,20 | 19,48 |
| Khoa học cây trồng | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 18,66 |
| Quản Lí tài nguyên và môi trường | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 21,41 | 20,88 |
| Bảo vệ thực vật | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 21,90 | 21,70 |
| Khoa học cây trồng | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 18,66 |
| Công nghệ thực phẩm | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Công nghệ thông tin | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 20,72 | 21,12 |
| Kinh doanh nông nghiệp số | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,20 | 16,00 |
| Nuôi trồng thủy sản | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,15 | 16,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 22,56 | 21,75 |
| Phát triển nông thôn | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 22,08 | 19,60 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 19,40 | 18,50 |
| Công nghệ thông tin | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 20,72 | 21,12 |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Công nghệ sau thu hoạch | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | - |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 22,56 | 21,75 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,20 | 16,00 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 19,40 | 18,50 |
| Công nghệ sinh học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 20,95 |
| Chăn nuôi | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 18,20 | 17,30 |
| Công nghệ nông nghiệp số | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Kinh tế quốc tế | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 21,40 | 21,37 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 16,00 | 22,56 | 21,75 |
