Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM
HCM - Hồ Chí Minh46 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | Điểm thi THPT | 24,90 | - | - |
| Thú y | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | Điểm thi THPT | 24,65 | - | - |
| Thú y (Chương trình tiên tiến) | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | Điểm thi THPT | 24,65 | - | - |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | Điểm thi THPT | 24,20 | - | - |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | Điểm thi THPT | 24,20 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | Điểm thi THPT | 23,85 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao) | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | Điểm thi THPT | 23,85 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | Điểm thi THPT | 23,85 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao) | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | Điểm thi THPT | 23,85 | - | - |
| Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A01, B00, D08, X12, X28, X16 | Điểm thi THPT | 23,84 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | Điểm thi THPT | 23,75 | - | - |
| Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | Điểm thi THPT | 23,65 | - | - |
| Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | Điểm thi THPT | 23,65 | - | - |
| Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | Điểm thi THPT | 23,65 | - | - |
| Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | Điểm thi THPT | 23,55 | - | - |
| Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | Điểm thi THPT | 23,55 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | Điểm thi THPT | 23,50 | - | - |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | Điểm thi THPT | 23,22 | - | - |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | Điểm thi THPT | 23,22 | - | - |
| Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | A00, A01, D07, X06, X10, X07 | Điểm thi THPT | 23,22 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | Điểm thi THPT | 23,10 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | Điểm thi THPT | 23,10 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | Điểm thi THPT | 23,10 | - | - |
| Kế toán | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | Điểm thi THPT | 23,00 | - | - |
| Kinh tế | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | Điểm thi THPT | 22,80 | - | - |
| Kinh tế (Chương trình nâng cao) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | Điểm thi THPT | 22,80 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | Điểm thi THPT | 22,70 | - | - |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | Điểm thi THPT | 22,70 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | Điểm thi THPT | 22,70 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | Điểm thi THPT | 22,70 | - | - |
| Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | Điểm thi THPT | 22,50 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | Điểm thi THPT | 22,50 | - | - |
| Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | Điểm thi THPT | 22,50 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | Điểm thi THPT | 22,50 | - | - |
| Hệ thống thông tin | A00, A01, A04, D01, D07, X26 | Điểm thi THPT | 22,20 | - | - |
| Hệ thống thông tin | A00, A01, A04, D01, D07, X26 | Điểm thi THPT | 22,20 | - | - |
| Hệ thống thông tin | A00, A01, A04, D01, D07, X26 | Điểm thi THPT | 22,20 | - | - |
| Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, A01, B00, D08, D01, D07 | Điểm thi THPT | 22,10 | - | - |
| Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | Điểm thi THPT | 22,00 | - | - |
| Khoa học môi trường | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | Điểm thi THPT | 21,90 | - | - |
| Nông học | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | Điểm thi THPT | 21,50 | - | - |
| Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00, A02, D07, D08 | Điểm thi THPT | 21,50 | - | - |
| Quản lý đất đai | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | Điểm thi THPT | 21,45 | - | - |
| Tài nguyên và Du lịch Sinh thái | A00, B00, B02, D01, D07, D08 | Điểm thi THPT | 21,25 | - | - |
| Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D08, D07, X28 | Điểm thi THPT | 21,10 | - | - |
| Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D01, B03, X04 | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Bất động sản | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | Điểm thi THPT | 20,90 | - | - |
| Chăn nuôi | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | Điểm thi THPT | 20,26 | - | - |
| Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | Điểm thi THPT | 20,26 | - | - |
| Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | Điểm thi THPT | 20,26 | - | - |
| Giáo dục Mầm non (Trình độ Đại học) | M00 | Điểm thi THPT | 19,50 | - | 19,00 |
| Nuôi trồng thủy sản | B00, D07, D08, D01, B03, X04 | Điểm thi THPT | 19,00 | - | - |
| Phát triển nông thôn | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | Điểm thi THPT | 17,00 | - | - |
| Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | Điểm thi THPT | 17,00 | - | - |
| Lâm nghiệp đô thị | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | Điểm thi THPT | 17,00 | - | - |
| Lâm học | A00, B00, C04, X01, D01, D08 | Điểm thi THPT | 17,00 | - | - |
| Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, C04, D01, X04 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | A00, A02, B00, D01, D07, D08 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
