Trường Đại Học Nha Trang
Khánh Hòa46 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Luật (02 chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế) | D01; X01; C03; C04 | Điểm thi THPT | 25,47 | 21,00 | 19,00 |
| Marketing | D01; X01; X02; C04 | Điểm thi THPT | 25,47 | 23,00 | 23,00 |
| Marketing | D01; X01; X02; C04 | Điểm thi THPT | 25,47 | 23,00 | 23,00 |
| Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | (Toán, Văn, Anh, GDKTPL); C03; C04 | Điểm thi THPT | 25,00 | - | - |
| Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 24,00 | - | - |
| Quản trị khách sạn | D01; X01; X02; C03; C04 | Điểm thi THPT | 23,58 | 21,00 | 22,00 |
| Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) | D01;X01;C03;C04 | Điểm thi THPT | 23,58 | 20,00 | - |
| Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | D01 | Điểm thi THPT | 23,58 | 23,00 | 23,00 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; X01; X02; C03; C04 | Điểm thi THPT | 23,58 | 21,00 | 21,00 |
| Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (Chương trình đặc biệt) | D01;X01;C03;C04 | Điểm thi THPT | 23,58 | 20,00 | - |
| Quản trị kinh doanh | D01; X01; X02; C04 | Điểm thi THPT | 22,64 | 21,00 | 20,50 |
| Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | D01; X01; X02; C04 | Điểm thi THPT | 22,64 | 21,00 | 20,50 |
| Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | D01; X01; X02; C04 | Điểm thi THPT | 22,64 | 21,00 | 20,50 |
| Tài chính - Ngân hàng (Chương trình đặc biệt) | X02;X01;D01 | Điểm thi THPT | 22,64 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | D01; X01; X02; C04 | Điểm thi THPT | 22,64 | 21,00 | 20,50 |
| Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | C01; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 22,64 | 21,00 | 20,50 |
| Quản trị kinh doanh | D01; X01; X02; C04 | Điểm thi THPT | 22,64 | 21,00 | 20,50 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đặc biệt) | X02;X01;D01 | Điểm thi THPT | 22,64 | 20,00 | - |
| Kinh doanh thương mại | D01; X01; X02; C04 | Điểm thi THPT | 22,64 | 22,00 | 23,00 |
| Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | D01; X01; X02; C04 | Điểm thi THPT | 22,64 | 21,00 | 20,50 |
| Kiểm toán | D01; X01; X02; C04 | Điểm thi THPT | 21,70 | 20,00 | - |
| Kế toán | D01; X01; X02; C04 | Điểm thi THPT | 21,70 | 20,00 | 21,00 |
| Kế toán (Chương trình đặc biệt) | X02;X01;D01 | Điểm thi THPT | 21,70 | 20,00 | - |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt) | D01;X01;C03;C04;D03 | Điểm thi THPT | 21,70 | 17,00 | 17,00 |
| Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 21,50 | - | - |
| Kỹ thuật ô tô | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 21,50 | - | - |
| Kỹ thuật cơ điện tử | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Kỹ thuật cơ điện tử | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Công nghệ thông tin | X02; C01; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 20,75 | 21,00 | 21,00 |
| Công nghệ thông tin | X02; C01; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 20,75 | 21,00 | 21,00 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đặc biệt) | X02;C01;X03;X04;D01 | Điểm thi THPT | 20,75 | 20,00 | - |
| Công nghệ thông tin Việt Nhật | X02;C01;X03;X04;D01 | Điểm thi THPT | 20,75 | - | - |
| Khoa học máy tính | X02; C01; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 20,75 | 20,00 | - |
| Công nghệ thông tin Việt Nhật | X02;C01;X03;X04;D01 | Điểm thi THPT | 20,75 | - | - |
| Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và ẩm thực) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | Điểm thi THPT | 20,50 | - | - |
| Kỹ thuật tàu thủy | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 20,50 | - | - |
| Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | C01; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 20,28 | 18,50 | 18,00 |
| Kỹ thuật ô tô | C01; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 20,28 | 21,00 | 20,00 |
| Nuôi trồng thuỷ sản | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Kỹ thuật hoá học | (Toán, Văn, Anh, Hóa) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Quản lý thuỷ sản | (Toán, Văn, Anh, Sinh) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thưc phẩm | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản, Khai thác thủy sản) | (Toán, Văn, Anh, Sinh) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Công nghệ sinh học | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú - NTU) | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú -NTU) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Kỹ thuật nhiệt | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Công nghệ chế tạo máy | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Kỹ thuật biển | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Kỹ thuật cơ khí động lực | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | D01; X01; X02; C04 | Điểm thi THPT | 19,81 | 21,00 | 18,00 |
| Hệ thống thông tin quản lý | D01; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 19,81 | 17,00 | 18,00 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | C01; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 19,81 | 17,00 | - |
| Hệ thống thông tin quản lý | D01; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 19,81 | 17,00 | 18,00 |
| Hệ thống thông tin quản lý | D01; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 19,81 | 17,00 | 18,00 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 19,81 | 17,00 | 16,00 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 19,81 | 17,00 | 16,00 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | C01; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 19,81 | 17,00 | - |
| Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | C01; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 19,81 | 17,50 | 17,00 |
| Kinh tế phát triển | D01; X01; X02; C04 | Điểm thi THPT | 19,81 | 21,00 | 20,00 |
| Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và ẩm thực) | B03; C02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 19,34 | 17,50 | 17,00 |
| Kỹ thuật tàu thủy | C01; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 19,34 | 16,50 | 16,00 |
| Nuôi trồng thuỷ sản | B03; C02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | 16,00 | 16,00 |
| Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | B03;C02;X03;X04;D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | 17,00 | 16,50 |
| Kỹ thuật hoá học | B03; C02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | - | - |
| Quản lý thuỷ sản | B03; C02; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | - | - |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thưc phẩm | B03; C02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | - | - |
| Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản, Khai thác thủy sản) | B03; C02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | - | - |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | 16,00 | 16,00 |
| Công nghệ sinh học | B03; C02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | - | - |
| Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú - NTU) | C01;X02;X03;X04;D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | - | - |
| Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú -NTU) | B03;C02;X03;X04;D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | - | - |
| Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | B03; C02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | - | - |
| Kỹ thuật nhiệt | C01; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | 17,00 | 16,00 |
| Công nghệ chế tạo máy | C01; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | 16,00 | 16,00 |
| Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | C01; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | 17,00 | 17,00 |
| Kỹ thuật biển | C01; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | 16,50 | - |
| Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | B03; C02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | 16,00 | 16,00 |
| Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | B03;C02;X03;X04;D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | 17,00 | 16,50 |
| Kỹ thuật cơ khí động lực | C01; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | 16,50 | 16,00 |
