Học Viện Chính Sách và Phát Triển
Hà Nội15 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | Điểm thi THPT | 30,02 | 33,05 | 32,30 |
| Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | Điểm thi THPT | 29,90 | 33,30 | - |
| Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | Điểm thi THPT | 28,91 | 33,33 | - |
| Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | Điểm thi THPT | 28,91 | 33,33 | - |
| Ngành Marketing | A01; D01; D07; D84 | Điểm thi THPT | 28,66 | - | - |
| Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | A01; D01; D07; D84 | Điểm thi THPT | 28,61 | 32,85 | - |
| Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh doanh toàn cầu) | A01; D01; D07; D84 | Điểm thi THPT | 27,14 | - | - |
| Ngành Luật Kinh tế | C00 | Điểm thi THPT | 26,73 | 27,43 | 25,50 |
| Ngành Luật Kinh tế | C00 | Điểm thi THPT | 26,73 | 27,43 | 25,50 |
| Ngành Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D84 | Điểm thi THPT | 26,54 | - | - |
| Ngành Quản lý nhà nước | C00 | Điểm thi THPT | 26,39 | 25,57 | 23,50 |
| Ngành Luật Kinh tế | A01; D09; D84 | Điểm thi THPT | 24,73 | 27,43 | 25,50 |
| Ngành Luật Kinh tế | A01; D09; D84 | Điểm thi THPT | 24,73 | 27,43 | 25,50 |
| Ngành Quản lý nhà nước | A01; D01; D84 | Điểm thi THPT | 24,39 | 25,57 | 23,50 |
| Ngành Kinh tế số | A00; A01; D01; D84 | Điểm thi THPT | 23,35 | 25,43 | 24,90 |
| Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D84 | Điểm thi THPT | 23,23 | 25,84 | 25,20 |
| Ngành Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D84 | Điểm thi THPT | 22,36 | 25,43 | 24,50 |
| Ngành Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D84 | Điểm thi THPT | 22,30 | 24,68 | 24,39 |
| Ngành Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D84 | Điểm thi THPT | 22,30 | 24,68 | 24,39 |
| Ngành Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D84 | Điểm thi THPT | 22,30 | 24,68 | 24,39 |
| Ngành Kinh tế | A01; D01; D07; D84 | Điểm thi THPT | 22,02 | 24,83 | 24,40 |
| Ngành Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D84 | Điểm thi THPT | 22,00 | 25,01 | 24,80 |
