Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
Hà Nội22 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Công nghệ | A00; A01; B00; C01; C02; C03; D01; X03; X04; X07; X08 | Điểm thi THPT | 24,10 | 22,25 | 19,00 |
| Luật | C00; C01; C03; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | Điểm thi THPT | 23,30 | 24,75 | 21,50 |
| Du lịch | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 23,30 | - | - |
| Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hóa | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X07; X08 | Điểm thi THPT | 22,00 | 22,50 | 23,00 |
| Xã hội học | C00; C01; C03; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | Điểm thi THPT | 22,00 | 18,00 | 17,00 |
| Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X07; X08 | Điểm thi THPT | 21,50 | 18,00 | 22,00 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 | Điểm thi THPT | 21,20 | 18,00 | 20,00 |
| Công nghệ thực phẩm và Chế biến | A00; A01; B00; C03; C04; D01; D07; X01; X07; X08 | Điểm thi THPT | 21,00 | 19,00 | 19,00 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 21,00 | 25,25 | 24,50 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X07; X08 | Điểm thi THPT | 21,00 | 18,00 | 24,00 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X07; X08 | Điểm thi THPT | 21,00 | 18,00 | 24,00 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 21,00 | 25,25 | 24,50 |
| Khoa học Môi trường | A00; A01; B00; C03; C04; D01; D07; X01; X07; X08 | Điểm thi THPT | 21,00 | 17,00 | 16,50 |
| Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | A00; A01; B00; B02; B08; C03; D01; X07; X08; X13 | Điểm thi THPT | 20,50 | 18,00 | 18,00 |
| Thú y | A00; A01; B00; C03; C04; D01; D07; X01; X07; X08 | Điểm thi THPT | 20,50 | 19,00 | 19,00 |
| Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | A00; A01; C01; C02; C03; D01; X02; X03; X04; X07; X08 | Điểm thi THPT | 19,60 | 19,00 | 22,00 |
| Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 18,30 | 16,50 | 17,00 |
| Kinh tế và Quản lý | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 17,00 | 18,00 | 18,00 |
| Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 17,00 | 18,00 | 22,50 |
| Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 17,00 | 18,00 | 22,50 |
| Chăn nuôi thú y - Thủy sản | A00; A01; B00; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X04 | Điểm thi THPT | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Nông nghiệp và Cảnh quan | A00; A01; B00; C03; C04; D01; D07; X01; X07; X08 | Điểm thi THPT | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
