Quản lý đất đai
Tài nguyên - Môi trường
A00
A00, A01, C01, C04, D01, X01
A01
A02
A04
A06
A07
A09
B00
B02
B03
B08
C00
C01
C02
C03
C04
C08
C14
C20
D01
D04
D07
D10
D14
D15
D20
D25
D30
X01
X02
X03
X04
X05
X06
X08
X09
X10
X11
X12
X21
X25
X26
X74
X78
24 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,38 | 26,85 | 26,55 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | A00; B00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 23,50 | 22,50 | 21,25 |
| Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 | Điểm thi THPT | 22,27 | 23,00 | 20,90 |
| Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | A00, A01, C01, C04, D01, X01 | Điểm thi THPT | 21,45 | - | - |
| Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | A00; A01; A09; C04; D01; D10 | Điểm thi THPT | 18,50 | 23,10 | 19,50 |
| Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 18,30 | 16,50 | 17,00 |
| Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | B03; C02; D01; X01; X04 | Điểm thi THPT | 18,00 | 19,00 | 19,00 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | A00; A01; A02; A04; A06; B00; D07; D10; X05; X09; X21 | Điểm thi THPT | 17,90 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C01 | Điểm thi THPT | 16,98 | - | - |
| Đại Học Cần Thơ | A00; A01; B00; D07 | Điểm thi THPT | 16,90 | 21,70 | 20,45 |
| Trường Đại Học Lâm nghiệp | C04; D01; D14; D15; X01; X02; X04; X26; X74; X78 | Điểm thi THPT | 16,60 | 15,70 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C02 | Điểm thi THPT | 16,05 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | A00 | Điểm thi THPT | 16,04 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Nghệ An | A00; D01; A01; C03 | Điểm thi THPT | 16,00 | 17,00 | 19,00 |
| Trường Đại Học Hồng Đức | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Vinh | A00; A09; C04; C14; D01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | A01 | Điểm thi THPT | 15,36 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Tây Nguyên | A00; A01; A02; B00; X08 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | A00; B00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | A00; A02; B00; C03; C04; C08; D01; X05; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Tây Đô | A00; A01; B00; D01; X06; X10 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai | A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,50 | 17,00 |
| Trường Đại Học Nông Lâm Huế | A01; C00; C01; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | A00; A01; D01; C03; C04; X01; D07; X11; X12; A07; D30; D04; D25 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X12 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,50 | 15,50 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | B00 | Điểm thi THPT | 14,83 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D07 | Điểm thi THPT | 14,43 | 15,00 | 15,00 |
| Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tỉnh Gia Lai | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
