Học Viện Phụ Nữ Việt Nam
Hà Nội17 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Truyền thông đa phương tiện | C00 | Điểm thi THPT | 26,62 | 26,00 | 24,75 |
| Marketing | C00 | Điểm thi THPT | 25,93 | - | - |
| Marketing | C00 | Điểm thi THPT | 25,93 | - | - |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | Điểm thi THPT | 25,41 | 25,25 | 23,25 |
| Tâm lý học | C00 | Điểm thi THPT | 25,17 | 24,50 | 21,25 |
| Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | Điểm thi THPT | 25,12 | 26,00 | 24,75 |
| Kinh tế | C00 | Điểm thi THPT | 25,03 | 24,00 | 23,00 |
| Quản trị kinh doanh | C00 | Điểm thi THPT | 24,93 | 25,00 | 24,00 |
| Quản trị kinh doanh | C00 | Điểm thi THPT | 24,93 | 25,00 | 24,00 |
| Quản trị kinh doanh | C00 | Điểm thi THPT | 24,93 | 25,00 | 24,00 |
| Marketing | A00; A01; D01 | Điểm thi THPT | 24,93 | - | - |
| Marketing | A00; A01; D01 | Điểm thi THPT | 24,93 | - | - |
| Luật kinh tế | C00 | Điểm thi THPT | 24,83 | 24,50 | 21,00 |
| Luật kinh tế | C00 | Điểm thi THPT | 24,83 | 24,50 | 21,00 |
| Luật | C00 | Điểm thi THPT | 24,68 | 24,25 | 21,50 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | Điểm thi THPT | 24,41 | 25,25 | 23,25 |
| Kinh tế số | C00 | Điểm thi THPT | 24,20 | 20,00 | - |
| Công tác xã hội | A00; C00; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 24,17 | 22,25 | 16,25 |
| Tâm lý học | A01; B03; B08; D01; C00 | Điểm thi THPT | 24,17 | 24,50 | 21,25 |
| Kinh tế | A00; D01; D09; X25 | Điểm thi THPT | 24,03 | 23,00 | 22,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | Điểm thi THPT | 23,93 | 24,00 | 23,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | Điểm thi THPT | 23,93 | 24,00 | 23,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | Điểm thi THPT | 23,93 | 24,00 | 23,00 |
| Luật kinh tế | A00; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 23,83 | 24,50 | 21,00 |
| Luật kinh tế | A00; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 23,83 | 24,50 | 21,00 |
| Luật | A00; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 23,68 | 24,25 | 21,50 |
| Kinh tế số | A00; D01; D09; X25 | Điểm thi THPT | 23,20 | 19,00 | - |
| Giới và phát triển | A00; C00; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 22,43 | 15,50 | 15,00 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D09; X26 | Điểm thi THPT | 20,68 | 20,50 | 18,50 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D09; X26 | Điểm thi THPT | 20,68 | 20,50 | 18,50 |
