Công tác xã hội, thanh thiếu niên
Văn hóa - Chính trị - Khoa học Xã hội
A00
A01
A03
A04
A05
A09
B00
B03
B08
C00
C01
C02
C03
C04
C07
C08
C14
C19
C20
D00
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D09
D10
D14
D15
D41
D42
D43
D44
D45
D61
D62
D63
D64
D65
D66
D67
D68
D69
D70
D71
D84
DD2
DH1
DH5
DH6
X01
X02
X21
X26
X66
X70
X71
X74
X75
X78
X79
X82
X86
X90
X94
X98
Y03
Y07
33 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | C00 | Điểm thi THPT | 30,36 | 29,45 | 28,50 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | D14; C04; C03; C01 | Điểm thi THPT | 30,11 | 29,45 | 28,50 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | D01; C02 | Điểm thi THPT | 29,86 | 29,45 | 28,50 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | A00 | Điểm thi THPT | 27,13 | 24,44 | 22,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C00 | Điểm thi THPT | 26,99 | 27,94 | 26,30 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | C00 | Điểm thi THPT | 26,40 | 27,15 | 24,70 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 26,13 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | C00; D14; X70 | Điểm thi THPT | 26,04 | 26,50 | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | C00 | Điểm thi THPT | 25,63 | 24,44 | 22,00 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | C00; D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 25,41 | 24,87 | 22,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | C19; X70 | Điểm thi THPT | 25,38 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C04 | Điểm thi THPT | 24,99 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D14 | Điểm thi THPT | 24,99 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C03 | Điểm thi THPT | 24,99 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D66 | Điểm thi THPT | 24,99 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D15 | Điểm thi THPT | 24,99 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C20; X74 | Điểm thi THPT | 24,98 | 23,23 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C19; X70 | Điểm thi THPT | 24,87 | 23,23 | 15,00 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | C03; X01 | Điểm thi THPT | 24,70 | - | - |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | C00 | Điểm thi THPT | 24,66 | 24,87 | 22,00 |
| Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | C00; X74; D01; C20; A09; X21 | Điểm thi THPT | 24,50 | 25,50 | 17,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 24,49 | 25,30 | 24,80 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01; X02 | Điểm thi THPT | 24,20 | 25,70 | 25,00 |
| Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | A00; C00; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 24,17 | 22,25 | 16,25 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C00 | Điểm thi THPT | 23,81 | 23,23 | 15,00 |
| Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | C00; X74; D01; X21; C20; X70 | Điểm thi THPT | 23,80 | 15,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | C00; C14; C19; C20; D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; | Điểm thi THPT | 23,75 | 21,60 | 21,50 |
| Trường Đại Học Công Đoàn | C00; C03; C07; D01; D14; X70 | Điểm thi THPT | 23,72 | 23,75 | 21,25 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | C00; C03; C04; D01; D14; X01; X70; X78 | Điểm thi THPT | 23,70 | 20,25 | 15,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 23,60 | 24,90 | 23,60 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D15 | Điểm thi THPT | 23,60 | 25,30 | 23,60 |
| Trường Đại Học Y Tế Công Cộng | C00; C20; D01; D14; D15; D66; X74; X78 | Điểm thi THPT | 23,50 | 21,50 | 19,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C14; X01 | Điểm thi THPT | 23,13 | - | - |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 22,75 | 21,00 | 17,25 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; X01 | Điểm thi THPT | 22,75 | 21,60 | 21,50 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D14 | Điểm thi THPT | 22,56 | 23,23 | 15,00 |
| Học viện cán bộ TPHCM | A01; C00; C03; C04; C14; D01; D14 | Điểm thi THPT | 22,50 | 22,00 | 21,50 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 22,40 | 24,49 | 23,60 |
| Trường Đại Học Hải Phòng | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 22,00 | - | - |
| Trường Đại học Tân Trào | C00; C19; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 21,60 | 23,50 | 15,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C02 ; C14 ; X01 | Điểm thi THPT | 21,35 | 24,68 | 21,75 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | D01; D14; X01; X78 | Điểm thi THPT | 19,93 | 20,25 | 15,00 |
| Trường Đại Học Vinh | C00; C03; C19; D14 | Điểm thi THPT | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Huế | C00; D01; D14; X70 | Điểm thi THPT | 19,00 | 16,25 | 15,50 |
| Trường Đại Học Hùng Vương | X70; X74; D01; C00 | Điểm thi THPT | 18,50 | 18,00 | - |
| Trường Đại Học Đà Lạt | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | Điểm thi THPT | 18,50 | 17,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương | C00; C03; C04; D00 | Điểm thi THPT | 18,00 | 18,00 | - |
| Đại Học Y Dược TPHCM | A00; B00; B03; B08 | Điểm thi THPT | 17,25 | - | - |
| Trường Đại Học Y Hà Nội | A00; B00; B08 | Điểm thi THPT | 17,00 | - | - |
| Đại Học Trà Vinh | C00; C08; C20; D66; X66; X74; X78 | Điểm thi THPT | 16,52 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Lâm nghiệp | A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,70 | 15,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D66; D84 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Hồng Đức | B03; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Trường Đại Học Cửu Long | A00; A03; A04; A05; C00; C01; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | C00; C04; C20; X74; D66; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | Điểm thi THPT | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
