Kỹ thuật Máy tính
Công nghiệp bán dẫn
A00
A01
A02
A03
A04
A04, A05
A05
A06
A07
A08
A09
A10, AU
B00
B01
B02
B02, BO3
B03
B04
B08
C01
C02
C03
C04
C0TC02
C14
D01
D02
D03
D04
D06
D07
D09
D10
D10, D84
D17
D18
D19
D20
D22
D23
D24
D25
D27
D28
D29
D30
D32
D33
D34
D35
D37
D38
D39
D40
D84
D86
D87
D88
X01
X01.X02, X03
X02
X03
X04
X05
X05, X06
X06
X07
X08
X09
X10
X12
X13
X14
X15-X16
X17-X18
X20
X21-X22
X23
X24
X25
X26
XI1
XI9
19 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại Học Bách Khoa Hà Nội | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 28,83 | - | - |
| Đại Học Bách Khoa Hà Nội | A00; A01 | Điểm thi THPT | 28,83 | 28,48 | 28,29 |
| Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | A00; A01; X06; X26; D01 | Điểm thi THPT | 27,00 | 26,97 | 27,25 |
| Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM | A00; A01; X06; X26 | Điểm thi THPT | 25,30 | 26,25 | 25,60 |
| Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | A00; A01; X06; X26 | Điểm thi THPT | 25,25 | 25,82 | 25,45 |
| Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Điểm thi THPT | 24,00 | 24,00 | 23,25 |
| Đại Học Cần Thơ | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 24,00 | 24,28 | 22,80 |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | A00; A01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 23,95 | 24,55 | - |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | A00; A01; C01; X06 | Điểm thi THPT | 23,86 | - | - |
| Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Điểm thi THPT | 22,75 | 22,00 | 21,75 |
| Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,85 | 24,55 | 24,30 |
| Trường Đại Học Điện Lực | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 20,83 | - | - |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 20,00 | 22,50 | 23,00 |
| Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | A00; A01; A02; D07; C01; C02; X02; X06; X26 | Điểm thi THPT | 19,50 | 21,00 | - |
| Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | Điểm thi THPT | 19,50 | 17,00 | 17,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 | Điểm thi THPT | 18,75 | 21,40 | 16,50 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | Điểm thi THPT | 16,00 | 18,00 | - |
| Trường Đại Học Đông Á | A00; A01; D01; X01; X02; X06; X07; X25; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | - |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | D01; A01; C04; C03; X01; C01; A00 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
