Truyền thông, quảng cáo
Báo chí - Marketing - Quảng cáo - PR
A00
A01
A02
A03
A04, A05
A06
A07
A08
A09
A10, AU
B00
B01
B02, BO3
B03
B04
B08
C00
C01
C02
C03
C04
C0TC02
C14
C19
D01
D03
D04
D06
D07
D09
D10
D10, D84
D11
D12
D14
D15
D29
D66
DD2
V00
X01.X02, X03
X02
X04
X05, X06
X06
X07
X08
X09
X10
X12
X13
X14
X15-X16
X17-X18
X20
X21-X22
X23
X24
X25
X26
X27
X70
X78
X79
XI1
XI9
15 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X78 | Điểm thi THPT | 37,00 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D14 | Điểm thi THPT | 36,75 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X78 | Điểm thi THPT | 36,74 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X79 | Điểm thi THPT | 36,50 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X78 | Điểm thi THPT | 36,50 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D14 | Điểm thi THPT | 36,49 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D14 | Điểm thi THPT | 36,25 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X79 | Điểm thi THPT | 36,24 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01 | Điểm thi THPT | 36,00 | 35,90 | 36,06 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | X79 | Điểm thi THPT | 36,00 | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01 | Điểm thi THPT | 35,74 | 26,80 | 26,65 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01 | Điểm thi THPT | 35,50 | 35,58 | 36,02 |
| Đại Học Bách Khoa Hà Nội | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 26,62 | - | - |
| Đại Học Bách Khoa Hà Nội | A00; A01 | Điểm thi THPT | 26,62 | 26,61 | 25,73 |
| Trường Đại Học Hà Nội | D01; D03 | Điểm thi THPT | 26,35 | 31,05 | 34,10 |
| Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội | X06; X07 | Điểm thi THPT | 26,00 | - | - |
| Học Viện Ngoại Giao | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | Điểm thi THPT | 25,90 | 29,05 | 28,46 |
| Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội | A00; X26 | Điểm thi THPT | 25,00 | - | - |
| Trường Đại Học Công Đoàn | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | Điểm thi THPT | 24,70 | - | - |
| Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội | D07; D10; X25; X27 | Điểm thi THPT | 24,00 | - | - |
| Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội | A01 | Điểm thi THPT | 23,50 | - | - |
| Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 23,00 | - | - |
| Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | A00; A01; D01; D03; D07; D29; C01; C02; X02; X26 | Điểm thi THPT | 22,00 | - | - |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | A00; A01; D01; X02; X06; X26 | Điểm thi THPT | 21,00 | 23,70 | - |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | A00; A01; D01; X02; X06; X26 | Điểm thi THPT | 21,00 | 23,52 | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Huế | C00; C03; C19; D01; X70 | Điểm thi THPT | 20,00 | - | 16,50 |
| Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03 | Điểm thi THPT | 19,00 | 19,70 | 17,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | C01 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Trường Đại Học Văn Lang | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | D01; X02; C14; C03; C04 | Điểm thi THPT | 15,00 | 18,00 | 18,00 |
| Trường Đại Học Hoa Sen | A00; A01; D01; D03; D09 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Gia Định | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | C00; C01; C04; D66; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
