Trường Đại Học Công Đoàn
Hà Nội22 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Luật | C00; C03; C07; D01; D14; X70 | Điểm thi THPT | 25,25 | 26,38 | 23,23 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | Điểm thi THPT | 24,97 | 33,00 | 32,00 |
| Truyền thông đại chúng | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | Điểm thi THPT | 24,70 | - | - |
| Kinh tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | Điểm thi THPT | 24,40 | 23,40 | 22,30 |
| Du lịch | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | Điểm thi THPT | 24,00 | 24,63 | - |
| Công tác xã hội | C00; C03; C07; D01; D14; X70 | Điểm thi THPT | 23,72 | 23,75 | 21,25 |
| Xã hội học | C00; C03; C07; D01; D14; X70 | Điểm thi THPT | 23,70 | 22,75 | 20,00 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; A03; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 23,60 | - | - |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; A03; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 23,60 | - | - |
| Việt Nam học | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | Điểm thi THPT | 23,03 | 22,50 | 16,00 |
| Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | Điểm thi THPT | 22,55 | - | - |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; A03; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 21,50 | - | - |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; A03; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 21,50 | - | - |
| Quan hệ lao động | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | Điểm thi THPT | 20,43 | 19,95 | 17,10 |
| Bảo hộ lao động | A00; A01; A03; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 19,69 | 15,20 | 15,15 |
| Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | Điểm thi THPT | 18,75 | 22,80 | 22,80 |
| Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | Điểm thi THPT | 18,75 | 23,61 | 23,20 |
| Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | Điểm thi THPT | 18,75 | 23,61 | 23,20 |
| Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | Điểm thi THPT | 18,75 | 22,80 | 22,80 |
| Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | Điểm thi THPT | 18,75 | 22,80 | 22,80 |
| Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | Điểm thi THPT | 18,75 | 23,61 | 23,20 |
| Quản trị nhân lực | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | Điểm thi THPT | 18,60 | 23,19 | 22,70 |
| Kế toán | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | Điểm thi THPT | 18,20 | 23,60 | 23,15 |
