Công nghệ chế tạo máy
Ô tô - Cơ khí - Chế tạo
(Toán, Văn, Anh, Lí)
A00
A01
A04
A10
AH2
AH3
B00
C01
C02
C03
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D09
D10
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
DD2
X02
X03
X04
X05
X06
X07
X26
X27
16 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | D01 | Điểm thi THPT | 26,53 | 24,27 | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | A01 | Điểm thi THPT | 26,13 | 24,27 | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | A00 | Điểm thi THPT | 25,15 | 24,27 | - |
| Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Điểm thi THPT | 24,50 | 22,75 | 20,50 |
| Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự | A00; A01; X06 | Điểm thi THPT | 24,38 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | C01 | Điểm thi THPT | 24,37 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | D01 | Điểm thi THPT | 24,18 | 23,00 | 23,20 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | D01 | Điểm thi THPT | 24,18 | 23,75 | 21,70 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | A01 | Điểm thi THPT | 23,78 | 23,00 | 23,20 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | A01 | Điểm thi THPT | 23,78 | 23,75 | 21,70 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | A00 | Điểm thi THPT | 22,80 | 23,00 | 23,20 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | A00 | Điểm thi THPT | 22,80 | 23,75 | 21,70 |
| Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | A00; A01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 22,50 | 23,85 | 22,50 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | C01 | Điểm thi THPT | 22,02 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | C01 | Điểm thi THPT | 22,02 | - | - |
| Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Điểm thi THPT | 22,00 | 20,75 | 19,00 |
| Trường Đại Học Công Thương TPHCM | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 21,25 | 18,00 | 16,00 |
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Trường Đại Học Thủy Lợi | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X06; X26 | Điểm thi THPT | 20,75 | - | - |
| Trường Đại Học Nha Trang | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Trường Đại Học Nha Trang | C01; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Hải Phòng | A00; A01; C01; C02; D01 | Điểm thi THPT | 18,50 | - | - |
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | Điểm thi THPT | 17,33 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | Điểm thi THPT | 17,00 | 18,50 | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,50 | 15,00 |
| Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 15,00 |
| Đại Học Duy Tân | A00; A01; C01; C02; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | - | Điểm thi THPT | - | 17,00 | - |
