Bỏ qua, đi tới nội dung chính
Hotline: 0984 056 377 Liên hệ

Trường Đại Học Hải Phòng

Hải Phòng

21 ngành đang xét tuyển tại trường này.

Ngành Tổ hợp môn Phương thức Điểm gần nhất Năm trước Cách đây 2 năm
Giáo dục Thể chất T00; T01; T02; T05 Điểm thi THPT 33,25 - -
Sư phạm Tiếng Anh D01; D06; D09; D10; D14; D15 Điểm thi THPT 32,00 - -
Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D09; D14; D15; D45 Điểm thi THPT 27,00 - -
Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; D14; D15 Điểm thi THPT 26,50 - -
Sư phạm Ngữ văn C00; C03; C04; D01; D14; D15 Điểm thi THPT 26,00 - -
Sư phạm Toán học A00; A01; C01; C02; D07 Điểm thi THPT 25,00 - -
Giáo dục Tiểu học A01; C01; C02; C03; C04; D01 Điểm thi THPT 24,50 - -
Luật A00; C00; C03; C04; D01; X01 Điểm thi THPT 24,50 - -
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C03; C04; D01; D14; D15 Điểm thi THPT 24,00 - -
Giáo dục Mầm non M00; M01; M03; M04 Điểm thi THPT 22,75 - -
Kinh tế ngoại thương A00; A01; C01; C03; C04; D01 Điểm thi THPT 22,50 - -
Quản lý kinh tế A00; A01; C01; C03; C04; D01 Điểm thi THPT 22,00 - -
Công tác xã hội C00; C03; C04; D01; D14; D15 Điểm thi THPT 22,00 - -
Thương mại điện tử A00; A01; C01; C03; C04; D01 Điểm thi THPT 22,00 - -
Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; C03; C04; D01 Điểm thi THPT 22,00 - -
Marketing số A00; A01; C01; C03; C04; D01 Điểm thi THPT 22,00 - -
Kế toán - Kiểm toán A00; A01; C01; C02; D01; D07 Điểm thi THPT 21,25 - -
Kế toán doanh nghiệp A00; A01; C01; C02; D01; D07 Điểm thi THPT 20,50 - -
Công nghệ thông tin A00; A01; C01; C02; D01 Điểm thi THPT 20,00 - -
Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; C02; D01 Điểm thi THPT 20,00 - -
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; C02; D01 Điểm thi THPT 19,25 - -
Tài chính doanh nghiệp A00; A01; C01; C02; D01; D07 Điểm thi THPT 19,25 - -
Kế toán doanh nghiệp theo định hướng ACCA (CLC) A00; A01; C01; C02; D01; D07 Điểm thi THPT 19,00 - -
Công nghệ chế tạo máy A00; A01; C01; C02; D01 Điểm thi THPT 18,50 - -
Kiến trúc A00; A01; D01; V01 Điểm thi THPT 17,25 - -