Quản trị nhân lực
Nhân sự - Hành chính
A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A12
A15
AH2
AH3
B00
B01
B02
B03
B08
C00
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C20
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D84
DD2
X01
X02
X03
X04
X05
X06
X07
X08
X09
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X17
X25
X26
X27
X28
X54
X56
X74
X78
X79
23 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | C01 | Điểm thi THPT | 29,50 | - | - |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | C02; A00 | Điểm thi THPT | 29,25 | - | - |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | D01; A01; D07 | Điểm thi THPT | 29,00 | - | - |
| Học Viện Chính Sách và Phát Triển | A01; D01; D07; D84 | Điểm thi THPT | 28,91 | 33,33 | - |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,10 | 27,25 | 27,10 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,79 | 27,34 | 27,15 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,50 | - | - |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | C01 | Điểm thi THPT | 26,01 | - | - |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | C02; A00 | Điểm thi THPT | 25,76 | 30,00 | 31,55 |
| Trường Đại Học Thương Mại | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,60 | 25,35 | - |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | D01; D07; A01 | Điểm thi THPT | 25,51 | 30,00 | 31,55 |
| Trường Đại Học Thương Mại | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | Điểm thi THPT | 24,80 | 25,50 | - |
| Đại Học Kinh Tế TPHCM | A00; A01; D01; D07; D09 | Điểm thi THPT | 24,80 | 26,00 | 26,20 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | X79 | Điểm thi THPT | 23,60 | - | - |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | A00; A01; C01; C03; D01; D09; X02; X06; X26; X27; X56 | Điểm thi THPT | 22,10 | 24,00 | 24,30 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; | Điểm thi THPT | 21,50 | 20,00 | 19,00 |
| Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 21,25 | 24,80 | 24,59 |
| Trường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐHQG Hà Nội | A01; D01; D07; D08; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | Điểm thi THPT | 20,50 | 21,00 | 20,55 |
| Đại Học Phenikaa | A00; A01; A07; A08; D01; D07; X17 | Điểm thi THPT | 20,00 | 21,00 | 21,00 |
| Trường Đại Học Công Đoàn | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | Điểm thi THPT | 18,60 | 23,19 | 22,70 |
| Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | A00; C00; D01; D14; X01 | Điểm thi THPT | 18,00 | 18,00 | - |
| Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | Điểm thi THPT | 16,00 | 17,00 | 18,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | C01 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Trường Đại Học Văn Hiến | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,25 | - |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | C00; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Đại Học Duy Tân | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Trường Đại Học Đại Nam | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | - |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | D01; X02; C14; C03; C04 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Hoa Sen | A00; A01; D01; D03; D09 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | A00; C00; C20; X74; D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; | Điểm thi THPT | 14,00 | - | - |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
