Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Hà Nội58 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 28,83 | 28,02 | 27,65 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 28,61 | 27,89 | 27,40 |
| Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 28,60 | 27,71 | 27,50 |
| Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 28,38 | 27,79 | 27,20 |
| Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 28,13 | 27,54 | 27,35 |
| Marketing | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 28,12 | 27,78 | 27,55 |
| Marketing | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 28,12 | 27,78 | 27,55 |
| Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 28,07 | 28,18 | 27,20 |
| Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 28,00 | 27,57 | 27,35 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chi quốc tế (LSIC) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,69 | 36,42 | 36,40 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chi quốc tế (LSIC) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,69 | 36,42 | 36,40 |
| Truyền thông Marketing | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,61 | 37,49 | 37,10 |
| Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,50 | 36,36 | 36,15 |
| Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,50 | 27,48 | 27,15 |
| Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,50 | 27,48 | 27,15 |
| Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,50 | 36,36 | 36,15 |
| Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,50 | 27,40 | 27,50 |
| Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,50 | 36,36 | 36,15 |
| Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,50 | 27,40 | 27,50 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,34 | 27,30 | 27,10 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,34 | 27,30 | 27,10 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,34 | 27,30 | 27,10 |
| Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,25 | 27,45 | 27,20 |
| Kế toán | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,10 | 27,29 | 27,05 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,10 | 27,15 | 27,25 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,10 | 27,15 | 27,25 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,10 | 27,15 | 27,25 |
| Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 27,10 | 27,25 | 27,10 |
| Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,79 | 36,23 | 36,20 |
| Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,79 | 36,23 | 36,20 |
| Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,79 | 27,34 | 27,15 |
| Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,79 | 27,34 | 27,15 |
| Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,78 | 26,97 | 26,85 |
| Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,78 | 26,97 | 26,85 |
| Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,77 | 27,20 | 27,35 |
| Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,75 | 27,05 | 26,85 |
| Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,75 | 27,05 | 26,85 |
| Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,73 | 36,20 | 35,95 |
| Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,63 | 27,15 | 27,15 |
| Kinh tế học (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,52 | 27,20 | 27,10 |
| Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,51 | 35,60 | 36,50 |
| Kinh tế Đầu tư - CT CLC2 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,50 | - | - |
| Quản trị Kinh doanh - CT CLC2 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,50 | - | - |
| Quan hệ công chúng - CT CLC2 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,50 | - | - |
| Quản trị nhân lực - CT CLC2 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,50 | - | - |
| Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,44 | - | - |
| Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA - CT CLC3 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,42 | - | - |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - CT CLC3 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,42 | - | - |
| Tài chính doanh nghiệp - CT CLC3 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,42 | - | - |
| Quản trị Kinh doanh quốc tế - CT CLC3 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,42 | - | - |
| Thương mại điện tử - CT CLC3 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,42 | - | - |
| Quản trị Marketing - CT CLC3 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,42 | - | - |
| Kinh tế quốc tế - CT CLC3 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,42 | - | - |
| Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,40 | 27,00 | 26,85 |
| Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,38 | 35,94 | - |
| Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,38 | 35,94 | - |
| Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,38 | 35,94 | - |
| Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,29 | 26,96 | 26,75 |
| Quản trị kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,29 | 36,59 | 36,85 |
| Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,27 | 36,36 | 36,50 |
| Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,27 | 35,55 | 35,35 |
| Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,25 | 26,94 | 26,75 |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,13 | 35,46 | - |
| Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,06 | 27,10 | 27,05 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,06 | 26,71 | 26,75 |
| Luật | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,96 | 26,91 | 26,60 |
| Kế toán tích hợp chứng chi quốc tế (JCAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,90 | 27,20 | 26,90 |
| Quản trị giải trí và sự kiện | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,89 | 36,55 | - |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,89 | 35,17 | 35,30 |
| Quản trị giải trí và sự kiện | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,89 | 36,55 | - |
| Quản trị giải trí và sự kiện | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,89 | 36,55 | - |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,89 | 35,17 | 35,30 |
| Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,80 | 27,01 | 27,05 |
| Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,64 | 27,01 | 27,10 |
| Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,61 | 35,80 | 35,65 |
| An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,59 | 35,00 | - |
| Tài chính - CT tiên tiến TT2 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,50 | - | - |
| Luật kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,50 | 35,26 | 36,20 |
| Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,50 | 26,57 | 26,45 |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,44 | 34,50 | - |
| Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,42 | 26,96 | 26,75 |
| Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,42 | 26,96 | 26,75 |
| Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,42 | 26,96 | 26,75 |
| Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,41 | 26,96 | 26,75 |
| Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,41 | 26,83 | 26,40 |
| Ngân hàng - CT CLC1 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,25 | - | - |
| Kinh tế phát triển - CT CLC1 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,25 | - | - |
| Công nghệ thông tin và chuyển đổi số - CT CLC1 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,25 | - | - |
| Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZ1IF - CT CLC1 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,25 | - | - |
| Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,10 | 26,96 | 26,65 |
| Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,10 | 26,96 | 26,65 |
| Quan hệ lao động | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,00 | - | - |
| Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,92 | 36,25 | 36,10 |
| Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,92 | 36,25 | 36,10 |
| Kế toán- CT tiên tiến TT1 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,75 | - | - |
| Kế hoạch tài chính - CT tiên tiến TT1 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,75 | - | - |
| Quản trị kinh doanh - CT tiên tiến TT1 | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,75 | - | - |
| Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,75 | 26,71 | 26,40 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,70 | 34,06 | - |
| Quản lý thị trường | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,66 | 35,88 | 35,65 |
| Quản lý thị trường | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,66 | 35,88 | 35,65 |
| Quản trị lữ hành | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,64 | 35,75 | 35,65 |
| Thẩm định giá | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,55 | 36,05 | 35,85 |
| Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,38 | 26,85 | 26,55 |
| Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,35 | 26,85 | 26,20 |
| Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,25 | 35,65 | 35,75 |
| Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,20 | 26,86 | 26,60 |
| Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,20 | 26,86 | 26,60 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 24,17 | 26,76 | 26,40 |
| Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 23,75 | 26,81 | 26,60 |
| Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 23,75 | 26,81 | 26,60 |
| Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 23,50 | 26,87 | 26,35 |
| Quản lý công và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 23,00 | 26,70 | 26,10 |
| Quản lý công và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 23,00 | 26,70 | 26,10 |
