Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Hà Nội62 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 26,27 | 26,05 | 25,47 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 25,17 | 25,41 | 24,63 |
| Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 24,30 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 23,93 | 24,51 | 23,81 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 23,93 | 24,51 | 23,81 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 23,93 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 23,72 | 24,35 | 23,42 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 23,72 | 24,35 | 23,42 |
| Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 23,72 | 25,32 | 25,05 |
| An toàn thông tin | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 23,43 | 24,39 | - |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 23,09 | 25,22 | 25,19 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 23,09 | 25,22 | 25,19 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | Điểm thi THPT | 23,00 | 25,58 | 24,86 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 22,76 | 25,89 | 25,52 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 22,75 | 24,40 | 23,65 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 22,50 | 24,82 | 24,26 |
| Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 22,50 | 22,60 | 20,00 |
| Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 22,50 | 22,60 | 20,00 |
| Marketing | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 22,50 | 25,33 | 25,24 |
| Marketing | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 22,50 | 25,33 | 25,24 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | D01; D04 | Điểm thi THPT | 22,50 | 24,91 | - |
| Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 22,50 | 23,93 | 21,55 |
| Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 22,25 | - | - |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 22,25 | 23,77 | 23,62 |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,85 | 24,55 | 24,30 |
| Du lịch | D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 21,85 | 22,40 | 24,20 |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,85 | 24,55 | 24,30 |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,85 | 23,57 | 22,15 |
| Quản trị khách sạn | D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 21,75 | 23,56 | 23,56 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,75 | 24,68 | 24,54 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,75 | 24,68 | 24,54 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,75 | 23,61 | 22,65 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,70 | 24,35 | 24,17 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,70 | 24,35 | 24,17 |
| Trung Quốc học | D01; D04 | Điểm thi THPT | 21,55 | 24,51 | 23,77 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | Điểm thi THPT | 21,50 | 24,86 | 24,92 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | Điểm thi THPT | 21,35 | 24,68 | 24,30 |
| Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | Điểm thi THPT | 21,35 | 21,55 | 19,45 |
| Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,35 | - | - |
| Kinh tế đầu tư | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 21,25 | 24,64 | 24,45 |
| Kinh tế đầu tư | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 21,25 | 24,64 | 24,45 |
| Quản trị nhân lực | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 21,25 | 24,80 | 24,59 |
| Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,10 | 24,44 | 24,31 |
| Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,10 | 24,44 | 24,31 |
| Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 21,10 | 24,44 | 24,31 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 20,85 | 23,19 | 22,80 |
| Năng lượng tái tạo | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 20,75 | 20,65 | 19,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 20,75 | 24,74 | 24,40 |
| Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 20,75 | 24,74 | 24,40 |
| Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 20,75 | 24,74 | 24,40 |
| Thiết kế thời trang | D01; D14 | Điểm thi THPT | 20,75 | 23,56 | 23,84 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 20,60 | 21,40 | 19,00 |
| Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D07 | Điểm thi THPT | 20,60 | 22,65 | 23,51 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 20,60 | 21,40 | 19,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 20,60 | 21,40 | 19,00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 20,45 | - | - |
| Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 20,45 | - | - |
| Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 20,25 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | Điểm thi THPT | 20,25 | 19,00 | 20,35 |
| Quản trị kinh doanh | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 20,25 | 24,31 | 24,21 |
| Quản trị kinh doanh | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 20,25 | 24,31 | 24,21 |
| Quản trị kinh doanh | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 20,25 | 24,31 | 24,21 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | Điểm thi THPT | 20,25 | 19,00 | 20,35 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 20,10 | - | - |
| Kiểm toán | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 20,00 | 24,45 | 24,03 |
| Kế toán | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 20,00 | 24,01 | 23,80 |
| Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | Điểm thi THPT | 20,00 | 24,00 | 24,02 |
| Ngôn ngữ học | D01; D14 | Điểm thi THPT | 20,00 | 25,25 | 22,25 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00; A01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Quản trị văn phòng | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 20,00 | 24,01 | 23,09 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; C02; D07 | Điểm thi THPT | 18,75 | 19,00 | 19,00 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 18,60 | - | - |
| Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 18,25 | - | - |
| Công nghệ vật liệu dệt, may | A01; D01; X27 | Điểm thi THPT | 18,25 | 20,90 | 20,10 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 18,10 | - | - |
| Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
| Công nghệ dệt, may | A01; D01; X27 | Điểm thi THPT | 18,00 | 21,90 | 21,80 |
