Trường Đại Học Tây Bắc
Sơn La29 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15; D66; X70; X74; X78 | Điểm thi THPT | 28,11 | 28,11 | 27,00 |
| Sư phạm Địa lí | A07; C00; C04; D10; D15; X21; X74; X75 | Điểm thi THPT | 28,09 | 27,96 | 26,30 |
| Sư phạm Lịch sử | A07; C00; C03; D09; D14; X17; X70; X71 | Điểm thi THPT | 28,06 | 28,00 | 27,40 |
| Giáo dục Tiểu học | A00; A01; A02; A04; C00; C03; D01; X70 | Điểm thi THPT | 27,74 | 27,50 | 25,90 |
| Giáo dục Chính trị | C00; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 27,52 | 27,78 | 26,60 |
| Giáo dục mầm non | C00; C19; D14; D15; X01; X21; X70; X74 | Điểm thi THPT | 27,37 | - | - |
| Giáo dục Thể chất | T00; T02; T03; T04; T05; T09; T10; T11 | Điểm thi THPT | 25,57 | 25,57 | 23,60 |
| Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 25,49 | 25,34 | 24,20 |
| Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07 | Điểm thi THPT | 24,80 | 23,96 | 19,00 |
| Sư phạm Hóa học | A00; A11; B00; C02; D07; X09; X10; X11 | Điểm thi THPT | 24,70 | 24,52 | 19,00 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D09; D10; D14; D15; X70; X74 | Điểm thi THPT | 24,50 | 22,00 | 15,00 |
| Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15; D66; X26; X78; X79 | Điểm thi THPT | 23,81 | 25,57 | 23,90 |
| Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B04; B08; X13; X14; X16 | Điểm thi THPT | 22,60 | 23,95 | 19,00 |
| Sư phạm Tin học | A00; A01; B00; D01; X02; X06; X26; X56 | Điểm thi THPT | 21,86 | 23,16 | 19,00 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01; X02; X06; X26; X56 | Điểm thi THPT | 17,68 | 18,50 | 16,00 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01; X02; X06; X26; X56 | Điểm thi THPT | 17,68 | 18,50 | 16,00 |
| Nông học | A02; B00; B03; B08; D01; X13; X14; X16 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Bảo vệ thực vật | A02; B00; B03; B08; D01; X13; X14; X16 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; A02; A04; B00; X01; X05; X06 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Dinh dưỡng | A11; B00; B04; B08; D07; X09; X13; X66 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Quản lý tài nguyên rừng | A02; B00; B03; B08; D01; X13; X14; X16 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Chăn nuôi | A02; B00; B03; B08; D01; X13; X14; X16 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Kế toán | A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
