Sư phạm Địa lý
Sư phạm - Giáo dục
A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A09
B00
B02
B03
B08
C00
C01
C02
C03
C04
C08
C09
C11
C13
C20
D01
D07
D09
D10
D14
D15
D44
M00
M01
M26
M27
M28
M29
M30
X01
X04
X05
X06
X08
X10
X12
X14
X17
X20
X21
X24
X25
X26
X27
X28
X65
X70
X74
X75
X76
X77
X78
X80
X81
14 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D15 | Điểm thi THPT | 29,33 | 28,37 | 26,15 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | C04 | Điểm thi THPT | 29,08 | 28,37 | 26,15 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | C00 | Điểm thi THPT | 28,83 | 28,37 | 26,15 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | C00; C04 | Điểm thi THPT | 28,79 | 29,05 | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C20; X74 | Điểm thi THPT | 28,75 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | C00 ; D15 ; C04 | Điểm thi THPT | 28,61 | 27,90 | 24,63 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | C20; X74 | Điểm thi THPT | 28,58 | - | - |
| Trường Đại Học Sài Gòn | C00; C04; C09; C11; C13; D15; X74; X75; X76; X77 | Điểm thi THPT | 28,55 | 27,91 | 23,45 |
| Đại Học Cần Thơ | C00; C04; D15; D44 | Điểm thi THPT | 28,32 | 27,90 | 26,23 |
| Trường Đại Học An Giang | C00 | Điểm thi THPT | 28,25 | 27,91 | 25,05 |
| Trường Đại Học Vinh | C00 | Điểm thi THPT | 28,20 | 28,50 | 26,55 |
| Trường Đại Học Hồng Đức | C00; C04; C13; C20; D15; X74 | Điểm thi THPT | 28,20 | - | - |
| Trường Đại Học Tây Bắc | A07; C00; C04; D10; D15; X21; X74; X75 | Điểm thi THPT | 28,09 | 27,96 | 26,30 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | C20; X74 | Điểm thi THPT | 28,05 | - | - |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | C00; C09 | Điểm thi THPT | 27,80 | 28,43 | 26,73 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Huế | C00; C20; D15; X21; X74; X75; X77 | Điểm thi THPT | 27,71 | 28,05 | 26,30 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C00 | Điểm thi THPT | 27,58 | 27,43 | 25,57 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | D15 | Điểm thi THPT | 27,30 | - | - |
| Trường Đại Học Vinh | C04; D15 | Điểm thi THPT | 27,20 | 28,50 | 26,55 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | C04 | Điểm thi THPT | 27,05 | 28,43 | 26,73 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | C04; D10; D15; X21; X74 | Điểm thi THPT | 26,74 | 27,30 | 23,50 |
| Trường Đại Học Hải Dương | A09; C00; C04; C20; D10; D15; X21; X74 | Điểm thi THPT | 26,67 | 26,85 | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D15 | Điểm thi THPT | 26,44 | - | - |
| Trường Đại Học An Giang | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 25,91 | 27,91 | 25,05 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C04 | Điểm thi THPT | 25,84 | 27,43 | 25,57 |
| Trường Đại Học An Giang | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 25,53 | - | 25,05 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | A07 | Điểm thi THPT | 25,36 | 27,43 | 25,57 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D10 | Điểm thi THPT | 24,22 | 27,43 | 25,57 |
