Sư phạm Vật lý
Sư phạm - Giáo dục
A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A10
B00
B02
B03
B08
C01
C02
C03
C04
C08
D01
D07
D09
D10
D11
D14
D15
D29
D30
M00
M01
M26
M27
M28
M29
M30
X01
X04
X05
X06
X07
X08
X10
X12
X14
X17
X20
X24
X25
X26
X27
X28
X65
X70
X74
X78
X80
X81
22 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Sài Gòn | C01 | Điểm thi THPT | 29,27 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C01 | Điểm thi THPT | 29,14 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | A01 | Điểm thi THPT | 28,92 | 27,25 | 26,10 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | X06 | Điểm thi THPT | 28,92 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | A00 | Điểm thi THPT | 28,42 | 27,25 | 26,10 |
| Trường Đại Học Sài Gòn | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | Điểm thi THPT | 28,33 | 26,43 | 24,61 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | A00; A01 | Điểm thi THPT | 28,31 | 27,71 | - |
| Trường Đại Học Đà Lạt | A00; A01; A02; X06; X07 | Điểm thi THPT | 28,25 | 25,25 | 24,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | A00 | Điểm thi THPT | 28,20 | 25,80 | 23,98 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | C01 | Điểm thi THPT | 28,17 | 27,25 | 26,10 |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | A01 ; A00 ; X06 ; C01 | Điểm thi THPT | 28,06 | 26,00 | 24,70 |
| Trường Đại Học Giáo Dục - ĐHQG Hà Nội | A00;A01;A02;C01 | Điểm thi THPT | 28,00 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | X07 | Điểm thi THPT | 27,93 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | A02 | Điểm thi THPT | 27,92 | 25,80 | 23,98 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | A00;A01 | Điểm thi THPT | 27,78 | 26,81 | - |
| Trường Đại Học Sài Gòn | A01 | Điểm thi THPT | 27,64 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | A01 | Điểm thi THPT | 27,52 | 25,80 | 23,98 |
| Trường Đại Học Tây Nguyên | A00; A01; A02; C01 | Điểm thi THPT | 27,52 | 25,45 | 23,39 |
| Đại Học Cần Thơ | A00; A01; A02; D29 | Điểm thi THPT | 27,19 | 26,22 | 25,65 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | A00; A01; C01; D11 | Điểm thi THPT | 27,17 | 26,81 | 25,50 |
| Trường Đại Học Hồng Đức | A01 | Điểm thi THPT | 27,13 | - | - |
| Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | A00; X05; A01; C01 | Điểm thi THPT | 26,70 | 23,60 | - |
| Trường Đại Học Vinh | A00; C01 | Điểm thi THPT | 26,50 | 25,90 | 24,40 |
| Trường Đại Học Hồng Đức | A00; A02; A04 | Điểm thi THPT | 26,38 | - | - |
| Trường Đại học Khánh Hòa | A00; A01; A02; C01; X06 | Điểm thi THPT | 26,32 | - | - |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | A00; A01; A02; C01; D30 | Điểm thi THPT | 26,27 | 25,65 | 24,20 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | A00; X07 | Điểm thi THPT | 26,15 | 26,02 | 24,47 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Huế | A00; A01; A02; X07 | Điểm thi THPT | 26,08 | 25,70 | 24,00 |
| Trường Đại Học Vinh | A02 | Điểm thi THPT | 26,00 | - | - |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | A01; C01 | Điểm thi THPT | 25,65 | 26,02 | 24,47 |
| Trường Đại Học Vinh | A01 | Điểm thi THPT | 25,50 | 25,90 | 24,40 |
| Trường Đại Học An Giang | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 25,32 | 25,57 | 24,15 |
| Trường Đại Học Quảng Nam | A02; D11 | Điểm thi THPT | 25,20 | 23,50 | 19,00 |
| Trường Đại Học An Giang | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 25,18 | 25,57 | 24,15 |
| Trường Đại Học Hồng Đức | C01 | Điểm thi THPT | 25,13 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Nam | A00 | Điểm thi THPT | 24,95 | 23,50 | 19,00 |
| Trường Đại Học Tây Bắc | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07 | Điểm thi THPT | 24,80 | 23,96 | 19,00 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | A00; A01; A02; X05 | Điểm thi THPT | 24,40 | 25,75 | 23,50 |
| Trường Đại Học Quảng Nam | A01 | Điểm thi THPT | 24,20 | 23,50 | 19,00 |
| Trường Đại Học Hải Dương | A00; A01; A02; A10; C01; D11; X05 | Điểm thi THPT | 23,21 | - | - |
