Trường Đại Học Phú Yên
Đắk Lắk15 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; D01; D14 | Điểm thi THPT | 26,25 | 25,73 | 23,20 |
| Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C03; C04; D01 | Điểm thi THPT | 26,03 | 25,75 | 23,50 |
| Giáo dục Mầm non | M03; M09 | Điểm thi THPT | 24,00 | 24,40 | 20,50 |
| Sư phạm Toán học | A00; A01; A04; B00; D01; X26 | Điểm thi THPT | 23,96 | 25,70 | 24,00 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; C05; C06; C08 | Điểm thi THPT | 23,00 | 24,02 | - |
| Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D10; D14 | Điểm thi THPT | 22,75 | - | - |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | Điểm thi THPT | 17,85 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | A00; C03; C04; D01; X01; X25 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Nông nghiệp | B00; B03; C02; C08; D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | A00; C03; C04; D01; X01; X25 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Du lịch | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | A00; C03; C04; D01; X01; X25 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Việt Nam học | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
