Sư phạm Khoa học tự nhiên
Sư phạm - Giáo dục
A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
B00
B01
B02
B03
B08
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C08
D01
D07
D09
D10
D14
D15
M00
M01
M26
M27
M28
M29
M30
X01
X04
X05
X06
X07
X08
X09
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X20
X24
X25
X26
X27
X28
X65
X70
X74
X78
X80
X81
24 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | B00 | Điểm thi THPT | 27,38 | 25,60 | 24,56 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | A00; B00 | Điểm thi THPT | 27,06 | 26,45 | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | Điểm thi THPT | 26,81 | 25,24 | 23,50 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | A02 | Điểm thi THPT | 26,63 | 25,60 | 24,56 |
| Trường Đại Học Hùng Vương | A00; B00; A01; X14 | Điểm thi THPT | 26,51 | - | - |
| Trường Đại Học Sài Gòn | C01 | Điểm thi THPT | 26,49 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | A00 | Điểm thi THPT | 26,47 | 24,63 | 19,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | A00 | Điểm thi THPT | 26,38 | 25,60 | 24,56 |
| Trường Đại Học Tây Nguyên | A00; A02; B00; C05 | Điểm thi THPT | 26,23 | 24,34 | 19,43 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | A02 | Điểm thi THPT | 26,19 | 24,63 | 19,00 |
| Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | A00; C02; B00; C01 | Điểm thi THPT | 26,08 | 23,50 | - |
| Đại Học Cần Thơ | A00; A01; A02; B00 | Điểm thi THPT | 25,99 | 25,81 | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | A01 | Điểm thi THPT | 25,79 | - | - |
| Trường Đại Học Hồng Đức | A01 | Điểm thi THPT | 25,77 | - | - |
| Trường Đại Học Giáo Dục - ĐHQG Hà Nội | A00;A02;B00 | Điểm thi THPT | 25,58 | - | - |
| Trường Đại Học Sài Gòn | A02; A03; A04; A05; A06; B01; B02; B03; B08; C02; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; | Điểm thi THPT | 25,55 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | B00 | Điểm thi THPT | 25,26 | 24,63 | 19,00 |
| Trường Đại Học Hồng Đức | A00; A02; X07 | Điểm thi THPT | 25,02 | 25,75 | 24,78 |
| Trường Đại Học Sài Gòn | A01 | Điểm thi THPT | 24,86 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D07 | Điểm thi THPT | 24,86 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | A00; A02; B00; B03 | Điểm thi THPT | 24,71 | 25,57 | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | B08 | Điểm thi THPT | 24,58 | - | - |
| Trường Đại Học An Giang | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 24,48 | 24,66 | - |
| Trường Đại Học An Giang | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 24,40 | - | - |
| Trường Đại Học Sài Gòn | B00 | Điểm thi THPT | 24,34 | 25,52 | 24,25 |
| Trường Đại Học Vinh | A00 | Điểm thi THPT | 24,16 | 25,30 | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | B00 | Điểm thi THPT | 24,12 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Nam | A00 | Điểm thi THPT | 24,05 | - | - |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | A00 | Điểm thi THPT | 23,93 | 25,19 | 22,75 |
| Trường Đại Học Sài Gòn | D07 | Điểm thi THPT | 23,93 | - | - |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | A02 | Điểm thi THPT | 23,68 | - | - |
| Trường Đại Học Vinh | B00 | Điểm thi THPT | 23,66 | 25,30 | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm Huế | A00; A01; A02; B00; B08; D07 | Điểm thi THPT | 23,50 | 24,60 | 23,00 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | A01; B00 | Điểm thi THPT | 23,43 | 25,19 | 22,75 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | A02 | Điểm thi THPT | 23,37 | - | - |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | D07 | Điểm thi THPT | 23,18 | - | - |
| Trường Đại Học Vinh | D07 | Điểm thi THPT | 23,16 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | A00 | Điểm thi THPT | 23,12 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Nam | A01 | Điểm thi THPT | 23,05 | - | - |
| Trường Đại Học Phú Yên | A00; A02; B00; C05; C06; C08 | Điểm thi THPT | 23,00 | 24,02 | - |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | B08 | Điểm thi THPT | 22,93 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Nam | B00 | Điểm thi THPT | 22,80 | - | - |
| Trường Đại Học Hải Dương | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,55 | 23,70 | 19,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | X08 | Điểm thi THPT | 22,55 | - | - |
| Trường Đại Học Hạ Long | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07 | Điểm thi THPT | 22,52 | 19,50 | - |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | A00; A01; A02; B00; B08 | Điểm thi THPT | 22,50 | 25,65 | 19,00 |
| Trường Đại Học Quảng Nam | D07 | Điểm thi THPT | 22,30 | - | - |
| Trường Đại Học Hồng Đức | C01 | Điểm thi THPT | 22,27 | 25,75 | 24,78 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | X12 | Điểm thi THPT | 21,62 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | A00 | Điểm thi THPT | 20,89 | 23,24 | 19,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | A02 | Điểm thi THPT | 20,61 | 23,24 | 19,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | A01 | Điểm thi THPT | 20,21 | - | - |
| Trường Đại Học Hoa Lư | A00; A01; A02; X06 | Điểm thi THPT | 20,10 | - | 21,75 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | X11 | Điểm thi THPT | 19,69 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | B00 | Điểm thi THPT | 19,68 | 23,24 | 19,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | X15 | Điểm thi THPT | 19,41 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D07 | Điểm thi THPT | 19,28 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | B08 | Điểm thi THPT | 19,00 | - | - |
| Trường Đại học Tân Trào | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
