Trường Đại Học Thăng Long
Hà Nội29 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Truyền thông đa phương tiện | C00 | Điểm thi THPT | 25,75 | 26,52 | 25,89 |
| Truyền thông đa phương tiện | C03; C04; D14; D15 | Điểm thi THPT | 24,75 | - | - |
| Luật kinh tế | C00; X70; X74 | Điểm thi THPT | 24,30 | 25,80 | 23,96 |
| Luật kinh tế | C00; X70; X74 | Điểm thi THPT | 24,30 | 25,80 | 23,96 |
| Việt Nam học | C00 | Điểm thi THPT | 23,88 | 23,75 | 22,50 |
| Truyền thông đa phương tiện | D01 | Điểm thi THPT | 23,75 | 26,52 | 25,89 |
| Luật kinh tế | X01; X78 | Điểm thi THPT | 23,30 | - | - |
| Luật kinh tế | X01; X78 | Điểm thi THPT | 23,30 | - | - |
| Việt Nam học | C03; C04; D14; D15 | Điểm thi THPT | 22,88 | 23,75 | 22,50 |
| Thương mại điện tử | A00; X01; X25 | Điểm thi THPT | 22,50 | 25,00 | 24,97 |
| Luật kinh tế | D01 | Điểm thi THPT | 22,30 | 25,80 | 23,96 |
| Luật kinh tế | D01 | Điểm thi THPT | 22,30 | 25,80 | 23,96 |
| Marketing | A00; X01; X25 | Điểm thi THPT | 22,20 | 24,97 | 25,41 |
| Marketing | A00; X01; X25 | Điểm thi THPT | 22,20 | 24,97 | 25,41 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15 | Điểm thi THPT | 22,20 | - | - |
| Việt Nam học | D01 | Điểm thi THPT | 21,88 | 23,75 | 22,50 |
| Thương mại điện tử | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 21,50 | 25,00 | 24,97 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; X01; X25 | Điểm thi THPT | 21,40 | 24,49 | 24,77 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | Điểm thi THPT | 21,20 | 25,40 | 25,18 |
| Ngôn ngữ Anh | D14; D15 | Điểm thi THPT | 20,70 | - | - |
| Kinh tế quốc tế | A00; X01; X25 | Điểm thi THPT | 20,60 | 23,80 | 24,78 |
| Điều dưỡng | A00; B03; C02 | Điểm thi THPT | 20,55 | - | - |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 20,40 | 24,49 | 24,77 |
| Quản trị kinh doanh | A00; X01; X25 | Điểm thi THPT | 20,20 | 23,61 | 24,54 |
| Quản trị kinh doanh | A00; X01; X25 | Điểm thi THPT | 20,20 | 23,61 | 24,54 |
| Quản trị kinh doanh | A00; X01; X25 | Điểm thi THPT | 20,20 | 23,61 | 24,54 |
| Quản trị khách sạn | A00; A07 | Điểm thi THPT | 20,15 | 22,85 | 24,10 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07 | Điểm thi THPT | 20,15 | 23,33 | 23,84 |
| Kế toán | A00; X01; X25 | Điểm thi THPT | 19,78 | 23,86 | 24,35 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | Điểm thi THPT | 19,70 | 24,58 | 24,50 |
| Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 19,60 | 23,80 | 24,78 |
| Điều dưỡng | B00; B08; D07 | Điểm thi THPT | 19,55 | 19,00 | 19,00 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00; X01; X25 | Điểm thi THPT | 19,50 | 24,31 | 24,49 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00; X01; X25 | Điểm thi THPT | 19,50 | 24,31 | 24,49 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00; X01; X25 | Điểm thi THPT | 19,50 | 24,31 | 24,49 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DD2 | Điểm thi THPT | 19,30 | 24,75 | 24,91 |
| Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 19,20 | 23,61 | 24,54 |
| Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 19,20 | 23,61 | 24,54 |
| Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 19,20 | 23,61 | 24,54 |
| Quản trị khách sạn | A01; D01; D09; D10 | Điểm thi THPT | 19,15 | 22,85 | 24,10 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D09; D10 | Điểm thi THPT | 19,15 | 23,33 | 23,84 |
| Kế toán | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 18,78 | 23,86 | 24,35 |
| Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 18,50 | 24,31 | 24,49 |
| Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 18,50 | 24,31 | 24,49 |
| Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 18,50 | 24,31 | 24,49 |
| Công nghệ thông tin | A00; X06; X26 | Điểm thi THPT | 17,00 | 22,00 | 24,02 |
| Công nghệ thông tin | A00; X06; X26 | Điểm thi THPT | 17,00 | 22,00 | 24,02 |
| Ngôn ngữ Nhật | D14; D15 | Điểm thi THPT | 17,00 | - | - |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; X06; X26 | Điểm thi THPT | 17,00 | 22,00 | 22,93 |
| Hệ thống thông tin | A00; X06; X26 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | 23,29 |
| Công nghệ thông tin | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 16,00 | 22,00 | 24,02 |
| Hệ thống thông tin | A00; X06; X26 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | 23,29 |
| Công nghệ thông tin | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 16,00 | 22,00 | 24,02 |
| Khoa học máy tính | A00; X06; X26 | Điểm thi THPT | 16,00 | 22,00 | 23,66 |
| Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | Điểm thi THPT | 16,00 | 23,02 | 23,63 |
| Trí tuệ nhân tạo | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 16,00 | 22,00 | 22,93 |
| Hệ thống thông tin | A00; X06; X26 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | 23,29 |
| Hệ thống thông tin | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | 23,29 |
| Hệ thống thông tin | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | 23,29 |
| Khoa học máy tính | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 22,00 | 23,66 |
| Hệ thống thông tin | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | 23,29 |
| Marketing | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | - | 24,97 | 25,41 |
| Marketing | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | - | 24,97 | 25,41 |
