Văn học
Văn hóa - Chính trị - Khoa học Xã hội
A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
B00
B02
B03
B08
C00
C01
C02
C03
C04
C08
C09
C12
C14
C16
C19
C20
D01
D04
D07
D09
D10
D14
D15
D65
D66
D84
M00
M01
M26
M27
M28
M29
M30
X01
X04
X05
X06
X08
X10
X12
X14
X17
X20
X24
X25
X26
X27
X28
X65
X70
X71
X74
X75
X78
X79
X80
X81
Y07
21 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 28,97 | 26,62 | 24,60 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 27,97 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | C00; D01 | Điểm thi THPT | 27,64 | 28,31 | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C00 | Điểm thi THPT | 27,50 | 29,05 | 28,25 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | C00 | Điểm thi THPT | 27,47 | 26,62 | 24,60 |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | C00 ; D14 ; C03 | Điểm thi THPT | 27,38 | 26,00 | 23,34 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | C00 | Điểm thi THPT | 26,92 | 27,70 | 27,00 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | C03; C04; D01; D04; D14; D65 | Điểm thi THPT | 26,52 | 27,08 | 24,59 |
| Đại Học Cần Thơ | C00; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 26,50 | 26,10 | 24,16 |
| Trường Đại Học An Giang | C00 | Điểm thi THPT | 26,00 | 24,91 | 22,50 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | C00 | Điểm thi THPT | 25,77 | 27,08 | 24,59 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D66 | Điểm thi THPT | 25,50 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C03 | Điểm thi THPT | 25,50 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D15 | Điểm thi THPT | 25,50 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D14 | Điểm thi THPT | 25,50 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | C04 | Điểm thi THPT | 25,50 | - | - |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | D14; D15; X70; X74; X78 | Điểm thi THPT | 25,29 | 23,50 | 15,00 |
| Trường Đại Học Tây Nguyên | C00; D14; D15; X70; X74 | Điểm thi THPT | 25,17 | 23,48 | 15,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 25,00 | 26,30 | 26,25 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 24,60 | 26,18 | 25,73 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 23,15 | 25,70 | 25,73 |
| Trường Đại Học An Giang | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | Điểm thi THPT | 23,04 | - | - |
| Trường Đại Học An Giang | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 22,72 | 24,91 | 22,50 |
| Trường Đại học Khánh Hòa | C00; C19; X70; C20; X74; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 22,60 | 23,70 | 20,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Huế | C00; C19; D01; D14; X70 | Điểm thi THPT | 22,00 | 16,25 | 15,50 |
| Trường Đại Học Hải Dương | C00; C03; C04; C09; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 21,15 | - | - |
| Trường Đại Học Đà Lạt | C00; X70; D14; X71; X74; D15; X75; X78; Y07; X79 | Điểm thi THPT | 21,00 | 19,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D66; D84 | Điểm thi THPT | 19,15 | 18,00 | - |
| Trường Đại Học Văn Hiến | C00; D01; D14; D15; C14; C16; X01; X70 | Điểm thi THPT | 16,85 | 16,75 | 16,30 |
| Trường Đại Học Hạ Long | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74; X78 | Điểm thi THPT | 16,50 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Hồng Đức | C00; C03; C12; C19; D14; X70 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Đại Học Duy Tân | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,50 |
| Trường Đại Học Văn Lang | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Tây Đô | C04; C00; D14; D15; D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
