Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên
Thái Nguyên18 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn | C20; X74 | Điểm thi THPT | 28,17 | - | - |
| Sư phạm Địa lý | C20; X74 | Điểm thi THPT | 28,05 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C20; X74 | Điểm thi THPT | 28,03 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử | C00; C19; X70 | Điểm thi THPT | 27,94 | 28,60 | 28,00 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; X70 | Điểm thi THPT | 27,92 | 28,56 | 26,85 |
| Sư phạm Địa lý | C00; C09 | Điểm thi THPT | 27,80 | 28,43 | 26,73 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; X70 | Điểm thi THPT | 27,78 | 28,27 | 26,25 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A07 | Điểm thi THPT | 27,53 | - | - |
| Sư phạm Ngữ văn | D15 | Điểm thi THPT | 27,42 | - | - |
| Sư phạm Địa lý | D15 | Điểm thi THPT | 27,30 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử | D14 | Điểm thi THPT | 27,19 | 28,60 | 28,00 |
| Sư phạm Ngữ văn | D14 | Điểm thi THPT | 27,17 | 28,56 | 26,85 |
| Giáo dục Công dân | C20 | Điểm thi THPT | 27,10 | - | - |
| Sư phạm Địa lý | C04 | Điểm thi THPT | 27,05 | 28,43 | 26,73 |
| Giáo dục Chính trị | C20 | Điểm thi THPT | 26,98 | 28,31 | 26,68 |
| Giáo dục Công dân | A09; X21; C19; X70 | Điểm thi THPT | 26,85 | - | - |
| Giáo dục Chính trị | C19; X70 | Điểm thi THPT | 26,73 | 28,31 | 26,68 |
| Giáo dục Chính trị | A09; X21 | Điểm thi THPT | 26,73 | - | - |
| Sư phạm Ngữ văn | D01 | Điểm thi THPT | 26,42 | 28,56 | 26,85 |
| Tâm lý học giáo dục | C20; X74 | Điểm thi THPT | 26,36 | 27,08 | 24,00 |
| Sư phạm Toán học | A00 | Điểm thi THPT | 26,35 | 26,37 | 25,43 |
| Giáo dục Công dân | A08; X17 | Điểm thi THPT | 26,35 | - | - |
| Giáo dục Chính trị | A08; X17 | Điểm thi THPT | 26,23 | - | - |
| Sư phạm Vật lý | A00; X07 | Điểm thi THPT | 26,15 | 26,02 | 24,47 |
| Tâm lý học giáo dục | C00; C19; X70 | Điểm thi THPT | 26,11 | 27,08 | 24,00 |
| Giáo dục học | C20; X74 | Điểm thi THPT | 25,98 | 26,62 | 23,00 |
| Sư phạm Hoá học | A00 | Điểm thi THPT | 25,90 | 26,17 | 24,80 |
| Sư phạm Toán học | A01; B00 | Điểm thi THPT | 25,85 | 26,37 | 25,43 |
| Giáo dục học | C00; C19; X70 | Điểm thi THPT | 25,73 | 26,62 | 23,00 |
| Sư phạm Vật lý | A01; C01 | Điểm thi THPT | 25,65 | 26,02 | 24,47 |
| Sư phạm Hoá học | B00 | Điểm thi THPT | 25,40 | 26,17 | 24,80 |
| Sư phạm Toán học | D01 | Điểm thi THPT | 25,35 | 26,37 | 25,43 |
| Sư phạm Hoá học | D07 | Điểm thi THPT | 25,15 | 26,17 | 24,80 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D15 | Điểm thi THPT | 25,06 | 26,87 | 25,88 |
| Giáo dục Tiểu học | C01 | Điểm thi THPT | 24,73 | - | - |
| Tâm lý học giáo dục | D01 | Điểm thi THPT | 24,61 | - | - |
| Giáo dục Tiểu học | C03 | Điểm thi THPT | 24,48 | - | - |
| Sinh học ứng dụng | A02 | Điểm thi THPT | 24,25 | - | - |
| Giáo dục học | D01 | Điểm thi THPT | 24,23 | - | - |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01; D09 | Điểm thi THPT | 24,06 | 26,87 | 25,88 |
| Sinh học ứng dụng | A02; X16; B00 | Điểm thi THPT | 24,00 | - | - |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | Điểm thi THPT | 23,98 | 25,90 | 24,55 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 | Điểm thi THPT | 23,93 | 25,19 | 22,75 |
| Giáo dục Mầm non | C19 | Điểm thi THPT | 23,79 | 23,95 | 26,62 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A02 | Điểm thi THPT | 23,68 | - | - |
| Sinh học ứng dụng | B08 | Điểm thi THPT | 23,50 | - | - |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A01; B00 | Điểm thi THPT | 23,43 | 25,19 | 22,75 |
| Giáo dục Mầm non | C14; X01; D66; X78 | Điểm thi THPT | 23,29 | 23,95 | 26,62 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | D07 | Điểm thi THPT | 23,18 | - | - |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | B08 | Điểm thi THPT | 22,93 | - | - |
| Giáo dục Mầm non | D01; X17 | Điểm thi THPT | 22,29 | - | - |
| Sư phạm Tin học | A00; X06 | Điểm thi THPT | 22,25 | 24,22 | 21,70 |
| Sư phạm Sinh học | A02 | Điểm thi THPT | 22,00 | - | - |
| Sư phạm Tin học | A01 | Điểm thi THPT | 21,75 | 24,22 | 21,70 |
| Sư phạm Sinh học | B00; X16 | Điểm thi THPT | 21,75 | 25,51 | 23,30 |
| Sư phạm Tin học | D01 | Điểm thi THPT | 21,25 | 24,22 | 21,70 |
| Sư phạm Sinh học | B08 | Điểm thi THPT | 21,25 | 25,51 | 23,30 |
