Đại Học Duy Tân
Đà Nẵng56 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngành Y Khoa | A00; A02; B00; B03; D08; X14 | Điểm thi THPT | 20,50 | - | 22,50 |
| Ngành Răng-Hàm-Mặt | A00; A02; B00; B03; D08; X14 | Điểm thi THPT | 20,50 | 22,50 | 22,50 |
| Ngành Kiến trúc có chuyên ngành: Kiến trúc công trình, Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; V06 | Điểm thi THPT | 20,00 | 22,00 | 16,50 |
| Ngành Dược | A00; A02; B00; B03; D08; X14 | Điểm thi THPT | 19,00 | 22,50 | 21,00 |
| Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | A00; A02; B00; B03; D08; X14 | Điểm thi THPT | 17,00 | - | - |
| Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | A00; A02; B00; B03; D08; X14 | Điểm thi THPT | 17,00 | - | - |
| Ngành Khoa học Dữ liệu | A00; A01; C01; C02; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A01; C00; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Marketing có các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Marketing, Digital Marketing | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Marketing - Chương trình tài năng | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Ngành Luật kinh tế | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Ngành Tài chính - Ngân hàng có các chuyên ngành: Tài chính Doanh nghiệp, Ngân hàng | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn uống | A01; C00; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,50 |
| Ngành Công nghệ Tài chính | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Ngành Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu | A00; A01; C01; C02; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Ngành Quản trị Sự kiện | A01; C00; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,50 |
| Ngành Quản trị Kinh doanh - Chương trình tài năng | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Ngành Quản trị Kinh doanh - Chương trình du học tại chỗ lấy bằng Mỹ | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Ngành Kỹ thuật Y sinh | A00; A02; B00; B03; D08; X14 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | 14,00 |
| Ngành Quản trị Kinh doanh | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Ngành Quản trị Kinh doanh - Chương trình Tiên tiến&quốc tế | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Ngành Truyền thông Đa phương tiện | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Quan hệ Quốc tế | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Kiểm toán | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Kinh tế Đầu tư có chuyên ngành: Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | - |
| Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,50 |
| Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; A01; D01; C01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,50 |
| Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; X26 ; A01; C01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Kinh tế Đầu tư có chuyên ngành: Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | - |
| Ngành Kinh tế Gia đình | A01; C00; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | - |
| Ngành Luật kinh tế | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý - Chương trình Tiên tiến&quốc tế | A00; A01; C01; C02; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,50 |
| Ngành Quản trị Khách sạn | A01; C00; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; X26 ; A01; C01; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Văn học | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,50 |
| Ngành Tài chính - Ngân hàng có các chuyên ngành: Tài chính Doanh nghiệp, Ngân hàng | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Quan hệ Công chúng | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | - |
| Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý - Chương trình Tiên tiến&quốc tế | A00; A01; C01; C02; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,50 |
| Ngành Khoa học Dữ liệu | A00; A01; C01; C02; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Khoa học Máy tính có các chuyên ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; C02; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; C02; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Ngành Du lịch | A01; C00; C03; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Luật | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Tài chính - Ngân hàng có các chuyên ngành: Tài chính Doanh nghiệp, Ngân hàng | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Tài chính-Ngân hành - Chương trình tài năng | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Ngành Kế toán có các chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp; Kế toán Quản trị | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý - Chương trình Tiên tiến&quốc tế | A00; A01; C01; C02; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,50 |
| Ngành Thiết kế Đồ họa | A00; A01; D01; C01; C02; V01 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Ngành Thiết kế đồ họa - Chương trình Việt Nhật | A00; A01; C01; C02; D01; V01 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Thương mại Điện tử | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | - |
| Ngành Việt Nam học | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
| Ngành Marketing có các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Marketing, Digital Marketing | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; C02; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Trí tuệ Nhân tạo | A00; A01; C01; C02; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | - |
| Ngành Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu | A00; A01; C01; C02; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Ngành Công nghệ Sinh học | A00; A02; B00; B03; D08; X14 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
| Ngành Công nghệ Chế tạo Máy | A00; A01; C01; C02; D01; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Ngành Thiết kế Thời trang | A00; A01; D01; C01; C02; V01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Quản trị Nhân lực | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Ngành Kinh doanh Thương mại | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
