Bỏ qua, đi tới nội dung chính
Hotline: 0984 056 377 Liên hệ

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

Phú Thọ

26 ngành đang xét tuyển tại trường này.

Ngành Tổ hợp môn Phương thức Điểm gần nhất Năm trước Cách đây 2 năm
Sư phạm Ngữ văn C00; D01; X70; X74 Điểm thi THPT 28,52 28,83 27,47
Sư phạm Lịch sử A07; C00; C03; D14 Điểm thi THPT 28,31 28,83 28,58
Sư phạm Lịch sử - Địa lý A07; C00; C03; D14 Điểm thi THPT 28,03 28,42 27,43
Sư phạm Toán học A00; A01; D07; X26 Điểm thi THPT 27,64 26,83 26,28
Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D12; D14 Điểm thi THPT 27,20 27,20 26,25
Sư phạm Vật lý A00; A01; C01; D11 Điểm thi THPT 27,17 26,81 25,50
Giáo dục Công dân X01; X70; X74; X78 Điểm thi THPT 27,10 - -
Giáo dục Quốc phòng - An ninh C00; D01; D14; X70 Điểm thi THPT 27,06 27,63 25,57
Tâm lý học giáo dục B03; C00; D01; X70 Điểm thi THPT 26,68 26,68 -
Giáo dục Tiểu học C01; C03; C04; D01 Điểm thi THPT 26,33 27,39 26,03
Việt Nam học C00; D01; X70; X74 Điểm thi THPT 26,30 25,07 16,40
Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; X10 Điểm thi THPT 26,22 26,54 25,29
Giáo dục Mầm non M05; M11; M27; M28 Điểm thi THPT 26,12 25,73 23,75
Ngôn ngữ Anh A01; D01; D12; D14 Điểm thi THPT 25,00 25,94 25,02
Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; A02; B00; B03 Điểm thi THPT 24,71 25,57 -
Toán ứng dụng A00; A01; D07; X26 Điểm thi THPT 24,70 - -
Sư phạm Tin học A00; A01; D01; X06 Điểm thi THPT 24,32 24,85 22,70
Sư phạm Sinh học A02; B00; B03; B08 Điểm thi THPT 24,20 26,33 24,49
Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D14 Điểm thi THPT 23,78 26,14 24,63
Giáo dục Thể chất T00; T01; T02; T07 Điểm thi THPT 23,25 20,00 21,00
Khoa học vật liệu A00; A01; C01; C02 Điểm thi THPT 22,95 18,85 -
Kĩ thuật hóa học A00; B00; D07; X10 Điểm thi THPT 22,09 - -
Công nghệ sinh học A02; B00; B03; B08 Điểm thi THPT 21,75 15,35 15,00
Công nghệ thông tin A00; A01; D01; X06 Điểm thi THPT 21,60 21,60 15,00
Công nghệ thông tin A00; A01; D01; X06 Điểm thi THPT 21,60 21,60 15,00
Quản lý thể dục thể thao T00; T01; T02; T07 Điểm thi THPT 20,25 18,00 -