Trường Đại Học Quảng Nam
Đà Nẵng17 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học | C00 | Điểm thi THPT | 26,27 | 25,80 | 24,50 |
| Giáo dục Tiểu học | A00; C03; X01 | Điểm thi THPT | 25,77 | 25,80 | 24,50 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; X70; X74 | Điểm thi THPT | 25,70 | 25,74 | 23,75 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D14; D15 | Điểm thi THPT | 25,68 | 23,94 | - |
| Sư phạm Vật lý | A02; D11 | Điểm thi THPT | 25,20 | 23,50 | 19,00 |
| Sư phạm Ngữ văn | D14 | Điểm thi THPT | 25,20 | 25,74 | 23,75 |
| Sư phạm Vật lý | A00 | Điểm thi THPT | 24,95 | 23,50 | 19,00 |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | Điểm thi THPT | 24,77 | 25,80 | 24,50 |
| Sư phạm Toán | A00 | Điểm thi THPT | 24,75 | 24,25 | 23,50 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01 | Điểm thi THPT | 24,68 | 23,94 | - |
| Giáo dục Mầm non | M01; M03 | Điểm thi THPT | 24,22 | 24,26 | 21,50 |
| Sư phạm Vật lý | A01 | Điểm thi THPT | 24,20 | 23,50 | 19,00 |
| Sư phạm Ngữ văn | D01 | Điểm thi THPT | 24,20 | - | - |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 | Điểm thi THPT | 24,05 | - | - |
| Sư phạm Sinh học | B08 | Điểm thi THPT | 24,00 | - | - |
| Lịch sử | C00; D14; X17; X70 | Điểm thi THPT | 24,00 | 23,00 | 14,00 |
| Sư phạm Toán | X01 | Điểm thi THPT | 24,00 | - | - |
| Sư phạm Sinh học | A02; D13 | Điểm thi THPT | 23,75 | 21,75 | 19,00 |
| Sư phạm Toán | A01 | Điểm thi THPT | 23,75 | 24,25 | 23,50 |
| Giáo dục Mầm non | M00 | Điểm thi THPT | 23,72 | 24,26 | 21,50 |
| Sư phạm Toán | D01 | Điểm thi THPT | 23,50 | 24,25 | 23,50 |
| Sư phạm Sinh học | B00 | Điểm thi THPT | 23,25 | 21,75 | 19,00 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A01 | Điểm thi THPT | 23,05 | - | - |
| Sư phạm Toán | D07 | Điểm thi THPT | 23,00 | - | - |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | B00 | Điểm thi THPT | 22,80 | - | - |
| Giáo dục Mầm non | M02 | Điểm thi THPT | 22,72 | 24,26 | 21,50 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | D07 | Điểm thi THPT | 22,30 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | D01; A01; X21; X25 | Điểm thi THPT | 14,00 | 14,00 | - |
| Bảo vệ thực vật | B00; A02; B08; D13 | Điểm thi THPT | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Quản trị kinh doanh | D01; A01; X21; X25 | Điểm thi THPT | 14,00 | 14,00 | - |
| Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Quản trị kinh doanh | D01; A01; X21; X25 | Điểm thi THPT | 14,00 | 14,00 | - |
| Việt Nam học (VH-DL) | C00; D145; X70; X74 | Điểm thi THPT | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
