Trường Đại Học Hùng Vương
Phú Thọ30 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; X70; X74 | Điểm thi THPT | 27,90 | 28,44 | 27,45 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00; X70; D14; X74 | Điểm thi THPT | 27,58 | - | - |
| Sư phạm Toán học | A00; X06; D01; X25 | Điểm thi THPT | 26,92 | 26,50 | 24,75 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01; D15; D14; X78 | Điểm thi THPT | 26,71 | 26,60 | 25,30 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; A01; X14 | Điểm thi THPT | 26,51 | - | - |
| Giáo dục Tiểu học | C01; X01; D01; C03 | Điểm thi THPT | 25,86 | 28,13 | 26,75 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; X78 | Điểm thi THPT | 22,50 | 21,00 | 17,00 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X70; X74; D01; C00 | Điểm thi THPT | 22,00 | 18,00 | - |
| Điều dưỡng | B00; X14; B03; D01 | Điểm thi THPT | 21,00 | 19,00 | 19,00 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D14; X78 | Điểm thi THPT | 21,00 | 19,00 | 17,00 |
| Quản trị kinh doanh | X53; X01; X25; D01 | Điểm thi THPT | 20,00 | 18,00 | 17,00 |
| Quản trị kinh doanh | X53; X01; X25; D01 | Điểm thi THPT | 20,00 | 18,00 | 17,00 |
| Quản trị kinh doanh | X53; X01; X25; D01 | Điểm thi THPT | 20,00 | 18,00 | 17,00 |
| Kinh tế | X53; X01; X25; D01 | Điểm thi THPT | 18,70 | 18,00 | 17,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | X53; X01; X25; D01 | Điểm thi THPT | 18,60 | 18,00 | 17,00 |
| Kế toán | X53; X01; X25; D01 | Điểm thi THPT | 18,60 | 18,00 | 17,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | X53; X01; X25; D01 | Điểm thi THPT | 18,60 | 18,00 | 17,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | X53; X01; X25; D01 | Điểm thi THPT | 18,60 | 18,00 | 17,00 |
| Công tác xã hội | X70; X74; D01; C00 | Điểm thi THPT | 18,50 | 18,00 | - |
| Du lịch | X70; X74; D01; C00 | Điểm thi THPT | 18,50 | - | - |
| Khoa học cây trồng | X04; X55; D01; X14 | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
| Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | X06; A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 18,00 | 18,00 | 16,00 |
| Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | X06; A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 18,00 | 18,00 | 17,00 |
| Khoa học cây trồng | X04; X55; D01; X14 | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
| Công nghệ thông tin | D01; X26; X02; X25 | Điểm thi THPT | 18,00 | 18,00 | 17,00 |
| Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | X06; A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 18,00 | 18,00 | 17,00 |
| Công nghệ thông tin | D01; X26; X02; X25 | Điểm thi THPT | 18,00 | 18,00 | 17,00 |
| Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | X06; A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 18,00 | 18,00 | 16,00 |
| Thú y | X04; X55; D01; X14 | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
| Chăn nuôi | X04; X55; D01; X14 | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
