Quản trị thương hiệu
Báo chí - Marketing - Quảng cáo - PR
A00
A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A12
A15
B00
B01
B02
B03
B04
B08
C00
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C19
C20
D01
D02
D03
D04
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D17
D18
D19
D20
D22
D23
D24
D25
D29
D30
D84
D90
DD2
M00
M01
M26
M27
M28
M29
M30
X01
X02
X03
X04
X05
X06
X07
X08
X09
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X17
X20
X21
X24
X25
X26
X27
X28
X53
X54
X56
X65
X74
X78
X79
X80
X81
Y07
Y08
Y09
49 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | C01 | Điểm thi THPT | 31,74 | - | - |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | C02; A00 | Điểm thi THPT | 31,49 | 34,25 | 34,45 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | D01; A01; D07 | Điểm thi THPT | 31,24 | 34,25 | 34,45 |
| Trường Đại Học Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 30,17 | 33,93 | 35,05 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 28,12 | 27,78 | 27,55 |
| Trường Đại Học Thương Mại | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 26,80 | 26,00 | 26,20 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 26,65 | 26,50 | 24,75 |
| Trường Đại Học Thương Mại | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | Điểm thi THPT | 26,10 | 26,60 | 27,00 |
| Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 26,00 | 25,25 | 25,00 |
| Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | C00 | Điểm thi THPT | 25,93 | - | - |
| Trường Đại Học Nha Trang | D01; X01; X02; C04 | Điểm thi THPT | 25,47 | 23,00 | 23,00 |
| Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | A00; A01; D01 | Điểm thi THPT | 24,93 | - | - |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | X79 | Điểm thi THPT | 24,75 | - | - |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; | Điểm thi THPT | 24,50 | - | - |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | Điểm thi THPT | 24,50 | 23,10 | 22,50 |
| Trường Đại Học Công Thương TPHCM | A00; A01; C01; D01 | Điểm thi THPT | 24,25 | 24,50 | 22,50 |
| Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | A00; A01; D01; X06; X26 | Điểm thi THPT | 24,00 | 25,85 | 25,80 |
| Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 23,58 | 26,10 | - |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | A00; A01; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X06; X10; X26 | Điểm thi THPT | 23,25 | 24,50 | 25,25 |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | A00; A01; C03; D01; X02; X26 | Điểm thi THPT | 23,25 | 24,01 | - |
| Đại Học Cần Thơ | A00; A01; C02; D01 | Điểm thi THPT | 22,96 | 24,60 | 25,35 |
| Trường Đại Học Điện Lực | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,92 | - | - |
| Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | A01; D01; X25 | Điểm thi THPT | 22,50 | 25,33 | 25,24 |
| Trường Đại Học Thăng Long | A00; X01; X25 | Điểm thi THPT | 22,20 | 24,97 | 25,41 |
| Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long | A00; A01; D01; D07; D09 | Điểm thi THPT | 22,00 | 22,00 | 17,00 |
| Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) | A00; A01; D01; X06; X26 | Điểm thi THPT | 21,25 | 24,24 | 24,10 |
| Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | Điểm thi THPT | 20,00 | 23,00 | 23,00 |
| Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | A00; A01; C04; D01; X01 | Điểm thi THPT | 19,00 | 18,50 | 18,00 |
| Trường Đại Học An Giang | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 17,00 | 23,17 | 22,93 |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | D01; A01; D07; D90; D84; D08; D10; D14 | Điểm thi THPT | 17,00 | - | - |
| Trường Đại học Nghệ An | A00; D01; A01; C03 | Điểm thi THPT | 17,00 | 17,00 | 18,00 |
| Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | A00, A01, B00, D01, C01, C03, C04, C14, X03, X04, X23, X24 | Điểm thi THPT | 17,00 | - | - |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | C01 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | X25; X02; D01; X53 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Trường Đại Học Gia Định | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | 18,00 |
| Trường Đại Học Hải Dương | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | C03; X74; X01; D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Đại Học Duy Tân | A00; A01; A07; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Cửu Long | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Văn Lang | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Tây Đô | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
| Trường Đại Học Lạc Hồng | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,25 | 15,10 |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | A00; A01; C00; D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | D01; X02; C14; C03; C04 | Điểm thi THPT | 15,00 | 18,00 | 19,00 |
| Trường Đại Học Văn Hiến | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 23,00 |
| Trường Đại Học Hoa Sen | A00; A01; D01; D03; D09 | Điểm thi THPT | 15,00 | 18,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | A01; D13; X74; B03 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM | A00; A01; C01; D01; D03; B04; B08; C02; C03; C04; C00; D14; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Thái Bình Dương | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | D01; A01; C04; X78; C03; X01; C00 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | A00; A01; C01; C14; D01; D07; D10; D84; X03; X26; Y08 | Điểm thi THPT | 14,00 | - | 14,00 |
| Trường Đại Học Thăng Long | A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | - | 24,97 | 25,41 |
