Quản lý công, nhà nước
Văn hóa - Chính trị - Khoa học Xã hội
A00
A01
A08
A09
C00
C01
C03
C04
C07
C14
C19
C20
D01
D04
D07
D09
D14
D15
D45
D65
D66
D71
D84
X01
X02
X05
X06
X07
X10
X11
X17
X21
X25
X26
X62
X70
X71
X74
X78
X79
X90
20 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Học Viện Chính Sách và Phát Triển | C00 | Điểm thi THPT | 26,39 | 25,57 | 23,50 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 25,42 | 26,96 | 26,75 |
| Học Viện Chính Sách và Phát Triển | A01; D01; D84 | Điểm thi THPT | 24,39 | 25,57 | 23,50 |
| Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | C00; D01; A09 | Điểm thi THPT | 24,10 | 25,50 | 18,00 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | C03; X01 | Điểm thi THPT | 24,00 | - | - |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | D01; D14; X01; X17; X25 | Điểm thi THPT | 23,60 | 23,15 | 17,50 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D01; X02 | Điểm thi THPT | 23,50 | 25,61 | 24,25 |
| Học viện cán bộ TPHCM | A00; A01; C00; D01; C03; C04 | Điểm thi THPT | 23,50 | 23,50 | 22,50 |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 23,25 | 22,30 | 18,00 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 23,07 | 23,47 | 16,00 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00; A01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 23,00 | 26,70 | 26,10 |
| Đại Học Kinh Tế TPHCM | A00; A01; D01; D07; D09 | Điểm thi THPT | 23,00 | 24,93 | 25,05 |
| Trường Đại Học Vinh | C00; C03; C19; D14 | Điểm thi THPT | 21,00 | 18,00 | 19,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C14; X01 | Điểm thi THPT | 20,50 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C03 | Điểm thi THPT | 19,33 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | A00 | Điểm thi THPT | 18,86 | 19,60 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D01 | Điểm thi THPT | 18,19 | 19,60 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | A01 | Điểm thi THPT | 18,18 | 19,60 | 15,00 |
| Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | D01; C00; X70; X78; X21; X05; X62; C04 | Điểm thi THPT | 17,00 | 19,00 | 19,00 |
| Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | A00; A01; C01; D01; X01 | Điểm thi THPT | 17,00 | 17,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | A00; A01; D01; D07; D09; X06; X07; X10; X11; X26 | Điểm thi THPT | 16,50 | 18,00 | 19,50 |
| Đại Học Trà Vinh | C00; C04; D01; X70; X71; X78; X79 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | C00; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Huế | A00; C19; D01; D66; X70; X78 | Điểm thi THPT | 15,50 | 16,00 | 15,50 |
| Trường Đại Học Thái Bình Dương | A08; C19; C20; D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | C00; C04; C20; X74; D66; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đông Đô | A00; A01; C00; D01; X70; X01 | Điểm thi THPT | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
