Trường Đại Học Sài Gòn
HCM - Hồ Chí Minh49 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Vật lý | C01 | Điểm thi THPT | 29,27 | - | - |
| Sư phạm Hoá học | A00; A05; A06; C02; X09; X10; X11; X12 | Điểm thi THPT | 28,98 | 26,96 | 25,28 |
| Sư phạm Toán học | C01 | Điểm thi THPT | 28,84 | - | - |
| Sư phạm Địa lý | C00; C04; C09; C11; C13; D15; X74; X75; X76; X77 | Điểm thi THPT | 28,55 | 27,91 | 23,45 |
| Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C07; C10; C12; D14; X70; X71; X72; X73 | Điểm thi THPT | 28,39 | 28,25 | 25,66 |
| Sư phạm Vật lý | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | Điểm thi THPT | 28,33 | 26,43 | 24,61 |
| Sư phạm Toán học | A00; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D09; D10; X01; X02; X03; X04; | Điểm thi THPT | 27,90 | 27,00 | 26,31 |
| Sư phạm Hoá học | B00 | Điểm thi THPT | 27,77 | - | - |
| Sư phạm Vật lý | A01 | Điểm thi THPT | 27,64 | - | - |
| Sư phạm Hoá học | D07 | Điểm thi THPT | 27,36 | - | - |
| Sư phạm Toán học | D01 | Điểm thi THPT | 27,22 | - | - |
| Sư phạm Toán học | A01 | Điểm thi THPT | 27,21 | 26,75 | 25,31 |
| Sư phạm Tiếng Anh | B08; D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | Điểm thi THPT | 27,19 | 27,00 | 26,15 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C03; C04; C07; C09; C10; C11; C12; C13; D14; D15; X70; X71; X72; X73; X74; X75; X76; X77 | Điểm thi THPT | 27,18 | 27,35 | 24,21 |
| Sư phạm Tiếng Anh | A01 | Điểm thi THPT | 27,18 | - | - |
| Lịch sử | C00; C03; C07; C10; C12; D14; X70; X71; X72; X73 | Điểm thi THPT | 27,02 | - | - |
| Địa lý học | C00; C04; C09; C11; C13; D15; X74; X75; X76; X77 | Điểm thi THPT | 26,84 | - | - |
| Sư phạm Toán học | B00 | Điểm thi THPT | 26,69 | - | - |
| Sư phạm Ngữ văn | B03; C01; C02; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 26,58 | - | - |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | C01 | Điểm thi THPT | 26,49 | - | - |
| Thông tin - Thư viện | B03; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D11; D12; D13; D14; | Điểm thi THPT | 26,48 | 23,51 | 21,36 |
| Sư phạm Toán học | D07 | Điểm thi THPT | 26,28 | - | - |
| Sư phạm Tiếng Anh | D07 | Điểm thi THPT | 26,25 | - | - |
| Giáo dục chính trị | B03; C01; C02; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 25,66 | - | - |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A02; A03; A04; A05; A06; B01; B02; B03; B08; C02; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; | Điểm thi THPT | 25,55 | - | - |
| Toán ứng dụng | C01 | Điểm thi THPT | 25,48 | - | - |
| Giáo dục Tiểu học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 25,12 | 25,39 | 24,11 |
| Thông tin - Thư viện | C01 | Điểm thi THPT | 25,10 | - | - |
| Sư phạm Ngữ văn | D01 | Điểm thi THPT | 24,96 | - | - |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A01 | Điểm thi THPT | 24,86 | - | - |
| Ngôn ngữ Anh | B08; D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | Điểm thi THPT | 24,80 | 25,29 | 24,58 |
| Ngôn ngữ Anh | A01 | Điểm thi THPT | 24,79 | - | - |
| Sư phạm Sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08; X13; X14; X15; X16 | Điểm thi THPT | 24,77 | 25,16 | 23,82 |
| Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | B08; D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | Điểm thi THPT | 24,56 | 25,07 | - |
| Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A01 | Điểm thi THPT | 24,55 | - | - |
| Toán ứng dụng | A00; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D09; D10; X01; X02; | Điểm thi THPT | 24,54 | 24,94 | 23,30 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | B00 | Điểm thi THPT | 24,34 | 25,52 | 24,25 |
| Quản lý giáo dục | C01 | Điểm thi THPT | 24,21 | - | - |
| Giáo dục Mầm non | M01; M02 | Điểm thi THPT | 24,20 | 23,51 | 20,80 |
| Giáo dục chính trị | D01 | Điểm thi THPT | 24,04 | - | - |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | D07 | Điểm thi THPT | 23,93 | - | - |
| Tâm lý học | C01 | Điểm thi THPT | 23,87 | - | - |
| Ngôn ngữ Anh | D07 | Điểm thi THPT | 23,86 | - | - |
| Toán ứng dụng | D01 | Điểm thi THPT | 23,86 | - | - |
| Toán ứng dụng | A01 | Điểm thi THPT | 23,85 | 23,94 | 22,30 |
| Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D07 | Điểm thi THPT | 23,62 | - | - |
| Trí tuệ nhân tạo | C01 | Điểm thi THPT | 23,62 | - | - |
| Du lịch | C01 | Điểm thi THPT | 23,57 | - | - |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | Điểm thi THPT | 23,50 | 25,39 | 24,11 |
| Thông tin - Thư viện | D01 | Điểm thi THPT | 23,48 | 23,51 | 21,36 |
| Kiểm toán | C01 | Điểm thi THPT | 23,33 | 24,47 | - |
| Toán ứng dụng | B00 | Điểm thi THPT | 23,33 | - | - |
| Quản trị văn phòng | C01 | Điểm thi THPT | 23,32 | - | - |
| Luật | C01 | Điểm thi THPT | 23,20 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C01 | Điểm thi THPT | 23,17 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C01 | Điểm thi THPT | 23,17 | - | - |
| Khoa học dữ liệu | C01 | Điểm thi THPT | 22,99 | - | - |
| Khoa học dữ liệu | C01 | Điểm thi THPT | 22,99 | - | - |
| Kinh doanh quốc tế | C01 | Điểm thi THPT | 22,93 | - | - |
| Toán ứng dụng | D07 | Điểm thi THPT | 22,92 | - | - |
| Trí tuệ nhân tạo | A00 | Điểm thi THPT | 22,68 | 22,27 | - |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | C01 | Điểm thi THPT | 22,63 | - | - |
| Kỹ thuật phần mềm | C01 | Điểm thi THPT | 22,62 | - | - |
| Công nghệ thông tin | C01 | Điểm thi THPT | 22,62 | - | - |
| Công nghệ thông tin | C01 | Điểm thi THPT | 22,62 | - | - |
| Việt Nam học | C01 | Điểm thi THPT | 22,62 | - | - |
| Kỹ thuật phần mềm | C01 | Điểm thi THPT | 22,62 | - | - |
| Quản lý giáo dục | B03; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 22,59 | 23,89 | 23,39 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C01 | Điểm thi THPT | 22,45 | - | - |
| Kiểm toán | A00 | Điểm thi THPT | 22,39 | - | - |
| Tâm lý học | B03; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 22,25 | 24,50 | 23,80 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | Điểm thi THPT | 22,23 | 24,00 | 23,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | Điểm thi THPT | 22,23 | 24,00 | 23,00 |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; | Điểm thi THPT | 22,05 | 22,99 | 21,74 |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; | Điểm thi THPT | 22,05 | 23,99 | 21,74 |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; | Điểm thi THPT | 22,05 | 22,99 | 21,74 |
| Sư phạm Âm nhạc | N01 | Điểm thi THPT | 22,00 | 23,93 | 23,01 |
| Sư phạm Mỹ thuật | H00 | Điểm thi THPT | 22,00 | 21,59 | 21,26 |
| Trí tuệ nhân tạo | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; | Điểm thi THPT | 22,00 | - | - |
| Trí tuệ nhân tạo | A01 | Điểm thi THPT | 21,99 | 22,27 | - |
| Kinh doanh quốc tế | A00 | Điểm thi THPT | 21,99 | - | - |
| Du lịch | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 21,95 | 25,81 | 23,01 |
| Quản trị kinh doanh | C01 | Điểm thi THPT | 21,87 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | C01 | Điểm thi THPT | 21,87 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | C01 | Điểm thi THPT | 21,87 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01 | Điểm thi THPT | 21,87 | - | - |
| Kiểm toán | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; | Điểm thi THPT | 21,71 | 23,47 | - |
| Quản trị văn phòng | B03; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 21,70 | 25,48 | 24,16 |
| Kiểm toán | A01 | Điểm thi THPT | 21,70 | - | - |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A00 | Điểm thi THPT | 21,69 | 22,45 | 21,80 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00 | Điểm thi THPT | 21,68 | 24,34 | 24,21 |
| Công nghệ thông tin | A00 | Điểm thi THPT | 21,68 | 23,82 | 23,00 |
| Công nghệ thông tin | A00 | Điểm thi THPT | 21,68 | 23,82 | 23,00 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00 | Điểm thi THPT | 21,68 | 24,34 | 24,21 |
| Tài chính - Ngân hàng | C01 | Điểm thi THPT | 21,63 | 24,26 | 23,46 |
| Tài chính - Ngân hàng | C01 | Điểm thi THPT | 21,63 | 24,26 | 23,46 |
| Tài chính - Ngân hàng | C01 | Điểm thi THPT | 21,63 | 24,26 | 23,46 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01 | Điểm thi THPT | 21,59 | - | - |
| Luật | B03; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 21,58 | 24,76 | 23,87 |
| Kế toán | C01 | Điểm thi THPT | 21,57 | 24,18 | 23,29 |
| Kỹ thuật điện | C01 | Điểm thi THPT | 21,56 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01 | Điểm thi THPT | 21,55 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01 | Điểm thi THPT | 21,55 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D09; D10; X01; X02; X03; X04; | Điểm thi THPT | 21,54 | 23,00 | 22,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D09; D10; X01; X02; X03; X04; | Điểm thi THPT | 21,54 | 23,00 | 22,00 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00 | Điểm thi THPT | 21,51 | - | - |
| Trí tuệ nhân tạo | B00 | Điểm thi THPT | 21,47 | - | - |
| Khoa học dữ liệu | D01 | Điểm thi THPT | 21,37 | - | - |
| Khoa học dữ liệu | D01 | Điểm thi THPT | 21,37 | - | - |
| Khoa học dữ liệu | A01 | Điểm thi THPT | 21,36 | 22,99 | 21,74 |
| Khoa học dữ liệu | A01 | Điểm thi THPT | 21,36 | 22,99 | 21,74 |
| Kinh doanh quốc tế | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; | Điểm thi THPT | 21,31 | 24,24 | 23,98 |
| Kinh doanh quốc tế | A01 | Điểm thi THPT | 21,30 | 25,24 | 24,98 |
| Kiểm toán | B00 | Điểm thi THPT | 21,18 | - | - |
| Trí tuệ nhân tạo | D07 | Điểm thi THPT | 21,06 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | B00 | Điểm thi THPT | 21,02 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | B00 | Điểm thi THPT | 21,02 | - | - |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; | Điểm thi THPT | 21,01 | - | - |
| Kỹ thuật phần mềm | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Quốc tế học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 21,00 | 23,64 | 22,77 |
| Công nghệ thông tin | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A01 | Điểm thi THPT | 21,00 | 22,45 | 21,80 |
| Công nghệ thông tin | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Việt Nam học | B03; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Kỹ thuật phần mềm | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; | Điểm thi THPT | 21,00 | - | - |
| Kỹ thuật phần mềm | A01 | Điểm thi THPT | 20,99 | 24,34 | 24,21 |
| Công nghệ thông tin | A01 | Điểm thi THPT | 20,99 | 23,82 | 23,68 |
| Công nghệ thông tin | A01 | Điểm thi THPT | 20,99 | 23,82 | 23,68 |
| Kỹ thuật phần mềm | A01 | Điểm thi THPT | 20,99 | 24,34 | 24,21 |
| Quản trị kinh doanh | A00 | Điểm thi THPT | 20,93 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | A00 | Điểm thi THPT | 20,93 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | A00 | Điểm thi THPT | 20,93 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | Điểm thi THPT | 20,93 | 23,75 | 22,80 |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | C01 | Điểm thi THPT | 20,87 | 23,80 | - |
| Khoa học môi trường | C01 | Điểm thi THPT | 20,87 | - | - |
| Khoa học dữ liệu | B00 | Điểm thi THPT | 20,84 | - | - |
| Khoa học dữ liệu | B00 | Điểm thi THPT | 20,84 | - | - |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; | Điểm thi THPT | 20,83 | 23,51 | 22,80 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01 | Điểm thi THPT | 20,82 | 23,51 | - |
| Kinh doanh quốc tế | B00 | Điểm thi THPT | 20,78 | - | - |
| Kiểm toán | D07 | Điểm thi THPT | 20,77 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | A00 | Điểm thi THPT | 20,69 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | A00 | Điểm thi THPT | 20,69 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | A00 | Điểm thi THPT | 20,69 | - | - |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | Điểm thi THPT | 20,65 | 24,08 | 21,66 |
| Kế toán | A00 | Điểm thi THPT | 20,63 | - | - |
| Kỹ thuật điện | A00 | Điểm thi THPT | 20,62 | 23,33 | 21,61 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | C01 | Điểm thi THPT | 20,62 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D07 | Điểm thi THPT | 20,61 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D07 | Điểm thi THPT | 20,61 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | C01 | Điểm thi THPT | 20,58 | - | - |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | B00 | Điểm thi THPT | 20,48 | - | - |
| Kỹ thuật phần mềm | B00 | Điểm thi THPT | 20,47 | - | - |
| Công nghệ thông tin | B00 | Điểm thi THPT | 20,47 | - | - |
| Công nghệ thông tin | B00 | Điểm thi THPT | 20,47 | - | - |
| Kỹ thuật phần mềm | B00 | Điểm thi THPT | 20,47 | - | - |
| Khoa học dữ liệu | D07 | Điểm thi THPT | 20,43 | - | - |
| Khoa học dữ liệu | D07 | Điểm thi THPT | 20,43 | - | - |
| Kinh doanh quốc tế | D07 | Điểm thi THPT | 20,37 | - | - |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | B00 | Điểm thi THPT | 20,30 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; | Điểm thi THPT | 20,25 | 22,97 | 22,85 |
| Quản trị kinh doanh | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; | Điểm thi THPT | 20,25 | 22,97 | 22,85 |
| Quản trị kinh doanh | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; | Điểm thi THPT | 20,25 | 22,97 | 22,85 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01 | Điểm thi THPT | 20,25 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | A01 | Điểm thi THPT | 20,24 | 23,97 | 23,85 |
| Quản trị kinh doanh | A01 | Điểm thi THPT | 20,24 | 23,97 | 23,85 |
| Quản trị kinh doanh | A01 | Điểm thi THPT | 20,24 | 23,97 | 23,85 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D09; D10; X01; X02; X03; X04; | Điểm thi THPT | 20,24 | 22,75 | 21,80 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D07 | Điểm thi THPT | 20,07 | - | - |
| Kỹ thuật phần mềm | D07 | Điểm thi THPT | 20,06 | - | - |
| Công nghệ thông tin | D07 | Điểm thi THPT | 20,06 | - | - |
| Công nghệ thông tin | D07 | Điểm thi THPT | 20,06 | - | - |
| Kỹ thuật phần mềm | D07 | Điểm thi THPT | 20,06 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | A02; A03; A04; A05; A06; A07;B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X | Điểm thi THPT | 20,01 | 23,26 | 22,46 |
| Tài chính - Ngân hàng | A02; A03; A04; A05; A06; A07;B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X | Điểm thi THPT | 20,01 | 23,26 | 22,46 |
| Tài chính - Ngân hàng | A02; A03; A04; A05; A06; A07;B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X | Điểm thi THPT | 20,01 | 23,26 | 22,46 |
| Tài chính - Ngân hàng | A01 | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | A01 | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | A01 | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01 | Điểm thi THPT | 19,97 | - | - |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; | Điểm thi THPT | 19,96 | 23,08 | 20,66 |
| Kế toán | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; | Điểm thi THPT | 19,95 | 23,18 | 22,29 |
| Kế toán | A01 | Điểm thi THPT | 19,94 | - | - |
| Kỹ thuật điện | D01 | Điểm thi THPT | 19,94 | - | - |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A00 | Điểm thi THPT | 19,93 | - | - |
| Kỹ thuật điện | A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; | Điểm thi THPT | 19,93 | 22,33 | 20,61 |
| Khoa học môi trường | A00 | Điểm thi THPT | 19,93 | 21,17 | 17,91 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D07 | Điểm thi THPT | 19,89 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | B00 | Điểm thi THPT | 19,72 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | B00 | Điểm thi THPT | 19,72 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | B00 | Điểm thi THPT | 19,72 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | B00 | Điểm thi THPT | 19,72 | - | - |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A00 | Điểm thi THPT | 19,68 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | Điểm thi THPT | 19,64 | 21,37 | 18,26 |
| Tài chính - Ngân hàng | B00 | Điểm thi THPT | 19,48 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | B00 | Điểm thi THPT | 19,48 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | B00 | Điểm thi THPT | 19,48 | - | - |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | B00 | Điểm thi THPT | 19,44 | - | - |
| Kế toán | B00 | Điểm thi THPT | 19,42 | - | - |
| Kỹ thuật điện | B00 | Điểm thi THPT | 19,41 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | D07 | Điểm thi THPT | 19,31 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | D07 | Điểm thi THPT | 19,31 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | D07 | Điểm thi THPT | 19,31 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | D07 | Điểm thi THPT | 19,31 | - | - |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; | Điểm thi THPT | 19,25 | 22,80 | - |
| Khoa học môi trường | D01 | Điểm thi THPT | 19,25 | - | - |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A01 | Điểm thi THPT | 19,24 | - | - |
| Khoa học môi trường | A01 | Điểm thi THPT | 19,24 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | D07 | Điểm thi THPT | 19,07 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | D07 | Điểm thi THPT | 19,07 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | D07 | Điểm thi THPT | 19,07 | - | - |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D07 | Điểm thi THPT | 19,03 | - | - |
| Kế toán | D07 | Điểm thi THPT | 19,01 | - | - |
| Kỹ thuật điện | D07 | Điểm thi THPT | 19,00 | - | - |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; | Điểm thi THPT | 19,00 | 22,65 | - |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A01 | Điểm thi THPT | 18,99 | 23,65 | - |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D01 | Điểm thi THPT | 18,96 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01 | Điểm thi THPT | 18,95 | - | - |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | B00 | Điểm thi THPT | 18,72 | - | - |
| Khoa học môi trường | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D09; D10; X01; X02; X03; X04; | Điểm thi THPT | 18,72 | 22,17 | 18,91 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | B00 | Điểm thi THPT | 18,47 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; | Điểm thi THPT | 18,43 | 22,37 | 19,26 |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D07 | Điểm thi THPT | 18,31 | - | - |
| Khoa học môi trường | D07 | Điểm thi THPT | 18,31 | - | - |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D07 | Điểm thi THPT | 18,06 | - | - |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D07 | Điểm thi THPT | 18,02 | - | - |
