Trường Đại Học Hải Dương
Hải Phòng36 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Lịch sử | A07; A08; C00; C03; C19; D09; D14; X17; X70 | Điểm thi THPT | 26,83 | 26,35 | 19,00 |
| Sư phạm Địa lý | A09; C00; C04; C20; D10; D15; X21; X74 | Điểm thi THPT | 26,67 | 26,85 | - |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; C09; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 26,47 | 26,62 | 19,00 |
| Giáo dục Chính trị | A00; C00; C02; C03; C04; C19; C20; D01; X70 | Điểm thi THPT | 25,73 | 24,15 | - |
| Giáo dục Mầm non (ĐH) | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 25,73 | 26,40 | - |
| Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D07; D11; D12; D14; D15 | Điểm thi THPT | 24,44 | 25,25 | 19,00 |
| Giáo dục Thể chất | T00; T01; T02; T03; T05 | Điểm thi THPT | 24,42 | - | 19,00 |
| Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 23,85 | 26,50 | 19,00 |
| Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D01; D07 | Điểm thi THPT | 23,77 | 25,11 | 19,00 |
| Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10; C01; D11; X05 | Điểm thi THPT | 23,21 | - | - |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D01; D07 | Điểm thi THPT | 22,55 | 23,70 | 19,00 |
| Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; A12; B00; C01; C02; D01 | Điểm thi THPT | 22,20 | 20,70 | - |
| Sư phạm Hoá học | A00; B00; C02; D07; D12 | Điểm thi THPT | 21,80 | - | - |
| Văn học | C00; C03; C04; C09; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 21,15 | - | - |
| Toán học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D01; D07 | Điểm thi THPT | 20,50 | - | - |
| Sư phạm Sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08 | Điểm thi THPT | 19,75 | - | - |
| Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; A13; B00; C01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 19,50 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; A02; A12; C01; C02; C04; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Quản trị văn phòng | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A02; A12; C01; C02; C04; D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Kinh tế | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | A00; B00; B03; B08; C00; C03; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A12; C01; C02; C04; D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Kế toán | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A12; C01; C02; C04; D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D14; D15; D66; D84; X25; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Marketing | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; C03; D01; D14; D15; D66; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Marketing | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
