Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
Hà Nội37 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Lịch sử | C03; C19; D14; D40; X70 | Điểm thi THPT | 28,13 | 26,18 | 25,15 |
| Sư phạm Ngữ văn | C03; C04; C14; D01; D04; X01 | Điểm thi THPT | 28,10 | 26,58 | 25,80 |
| Giáo dục công dân | C14; C16; C19; C20; X01; X58; X70; X74 | Điểm thi THPT | 27,95 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử | C00 | Điểm thi THPT | 27,38 | - | - |
| Sư phạm Ngữ văn | C00 | Điểm thi THPT | 27,35 | - | - |
| Giáo dục công dân | C00 | Điểm thi THPT | 27,20 | - | - |
| Văn học | C03; C04; D01; D04; D14; D65 | Điểm thi THPT | 26,52 | 27,08 | 24,59 |
| Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; C01; D30 | Điểm thi THPT | 26,27 | 25,65 | 24,20 |
| Luật | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 26,13 | 26,50 | 23,50 |
| Tâm lí học | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 26,03 | 26,63 | - |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 25,89 | - | - |
| Văn hóa học | C03; C19; D14; D65; X70 | Điểm thi THPT | 25,88 | 25,75 | 16,00 |
| Văn học | C00 | Điểm thi THPT | 25,77 | 27,08 | 24,59 |
| Chính trị học | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 25,50 | 24,65 | 16,00 |
| Việt Nam học | C03; C19; D14; D65; X70 | Điểm thi THPT | 25,47 | - | 22,25 |
| Công tác xã hội | C00; D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 25,41 | 24,87 | 22,00 |
| Luật | C00 | Điểm thi THPT | 25,38 | 26,50 | 23,50 |
| Giáo dục Tiểu học | C03; C04; C14; D01; D04; X01 | Điểm thi THPT | 25,33 | 26,26 | 25,15 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 25,32 | 26,25 | 25,31 |
| Tâm lí học | C00 | Điểm thi THPT | 25,28 | 26,63 | 23,23 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 25,22 | 26,10 | 25,22 |
| Văn hóa học | C00 | Điểm thi THPT | 25,13 | 25,75 | 16,00 |
| Chính trị học | C00 | Điểm thi THPT | 24,75 | 24,65 | 16,00 |
| Việt Nam học | C00 | Điểm thi THPT | 24,72 | 26,36 | 22,25 |
| Công tác xã hội | C00 | Điểm thi THPT | 24,66 | 24,87 | 22,00 |
| Toán ứng dụng | A00; A01; A02; C01; D30 | Điểm thi THPT | 24,44 | 24,68 | 23,55 |
| Giáo dục Mầm non | C03; C04; C14; D01; D04; X01 | Điểm thi THPT | 24,25 | 24,45 | 23,00 |
| Giáo dục đặc biệt | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 24,17 | - | 25,50 |
| Quản lí Giáo dục | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 23,97 | 26,03 | 23,25 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 23,96 | 24,88 | 23,57 |
| Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng | A01; D01; D04; D07; D08; D25; D30; D35 | Điểm thi THPT | 23,66 | 26,86 | 24,20 |
| Quản trị khách sạn | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 23,54 | 24,80 | 23,25 |
| Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T08; T11 | Điểm thi THPT | 23,50 | 24,00 | - |
| Tài chính – Ngân hàng | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | Điểm thi THPT | 23,40 | 24,49 | 22,55 |
| Tài chính – Ngân hàng | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | Điểm thi THPT | 23,40 | 24,49 | 22,55 |
| Tài chính – Ngân hàng | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | Điểm thi THPT | 23,40 | 24,49 | 22,55 |
| Quản lí công | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 23,07 | 23,47 | 16,00 |
| Quản lí công | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 23,07 | 23,47 | 16,00 |
| Quản lí công | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 23,07 | 23,47 | 16,00 |
| Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; C01; D30 | Điểm thi THPT | 23,00 | - | - |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; C01; D30 | Điểm thi THPT | 22,95 | 23,65 | 22,55 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; C01; D30 | Điểm thi THPT | 22,95 | 23,65 | 22,55 |
| Quản trị kinh doanh | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | Điểm thi THPT | 22,85 | 26,62 | 24,06 |
| Quản trị kinh doanh | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | Điểm thi THPT | 22,85 | 26,62 | 24,06 |
| Quản trị kinh doanh | D01; D04; D07; D08; D11; D25; D35; D55 | Điểm thi THPT | 22,85 | 26,62 | 24,06 |
| Công nghệ kĩ thuật môi trường | C01; C02; C04; D01; D04 | Điểm thi THPT | 20,86 | 18,90 | 16,00 |
| Quản lý kinh tế | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
