Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Đà Nẵng36 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn | C00 ; D14 ; C03 | Điểm thi THPT | 28,84 | 27,83 | 25,92 |
| Sư phạm Lịch sử | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | Điểm thi THPT | 28,76 | 28,13 | 27,58 |
| Sư phạm Địa lý | C00 ; D15 ; C04 | Điểm thi THPT | 28,61 | 27,90 | 24,63 |
| Giáo dục Chính trị | C00; C19; X70; C03 | Điểm thi THPT | 28,33 | 27,20 | 25,80 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | Điểm thi THPT | 28,20 | 27,43 | 25,80 |
| Sư phạm Toán học | A00; A01; X06 | Điểm thi THPT | 28,07 | 26,18 | 24,96 |
| Sư phạm Vật lý | A01 ; A00 ; X06 ; C01 | Điểm thi THPT | 28,06 | 26,00 | 24,70 |
| Giáo dục Công dân | C00 ; C19 ; X70 ; C03 | Điểm thi THPT | 27,79 | 27,34 | 25,33 |
| Sư phạm Hóa học | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | Điểm thi THPT | 27,53 | 25,99 | 25,02 |
| Văn học | C00 ; D14 ; C03 | Điểm thi THPT | 27,38 | 26,00 | 23,34 |
| Giáo dục pháp luật | C03 ; C14 ; X01 ; C04 | Điểm thi THPT | 27,33 | - | - |
| Báo chí | C00; D14; C03 | Điểm thi THPT | 27,16 | 25,80 | 24,77 |
| Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | Điểm thi THPT | 27,00 | 25,17 | 22,25 |
| Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00 ; C20 ; X74 ; C04 | Điểm thi THPT | 26,98 | 24,25 | 19,50 |
| Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00 ; D14 ; C19 ; X70 | Điểm thi THPT | 26,87 | 24,25 | 20,50 |
| Giáo dục Thể chất | T01 ; T08 | Điểm thi THPT | 26,86 | - | - |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 ; B00 ; D07 ; C02 | Điểm thi THPT | 26,81 | 25,24 | 23,50 |
| Văn hóa học | C00 ; D14 ; C03 | Điểm thi THPT | 26,52 | 24,25 | 21,35 |
| Sư phạm Tin học | A00 ; X06 ; A01 | Điểm thi THPT | 25,99 | 24,10 | 21,40 |
| Giáo dục Mầm non | M09; M01 | Điểm thi THPT | 25,88 | 24,25 | 20,00 |
| Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; X02; X03 | Điểm thi THPT | 24,88 | 27,50 | 25,02 |
| Sư phạm Sinh học | B00 ; B03 ; B08 ; X16 ; X14 | Điểm thi THPT | 24,87 | 25,12 | 22,35 |
| Sư phạm Mỹ thuật | H00; H07 | Điểm thi THPT | 23,46 | 24,30 | - |
| Sư phạm Âm nhạc | N00 ; N01 | Điểm thi THPT | 22,75 | 19,05 | 22,20 |
| Tâm lý học, gồm các chuyên ngành: Tâm lý học trường học và tổ chức ; Tâm lý học lâm sàng | C02 ; D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C14 ; X01 | Điểm thi THPT | 22,70 | 25,41 | 23,00 |
| Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | D01 ; C01 ; C02 ; X02 ; X03 | Điểm thi THPT | 22,25 | 26,50 | 22,30 |
| Quan hệ công chúng | D14 ; D15 ; D01 | Điểm thi THPT | 22,00 | 25,33 | - |
| Công tác xã hội | D01 ; B03 ; C03 ; C04 ; C02 ; C14 ; X01 | Điểm thi THPT | 21,35 | 24,68 | 21,75 |
| Hóa học, gồm các chuyên ngành: Hóa Dược; ; Hóa phân tích môi trường | A00 ; B00 ; D07 ; C02 ; X11 | Điểm thi THPT | 21,25 | 21,30 | 17,80 |
| Vật lý kỹ thuật | A00 ; A01 ; X06 ; C01 ; X07 | Điểm thi THPT | 21,00 | 17,20 | 15,35 |
| Vật lý kỹ thuật | A00 ; A01 ; X06 ; C01 ; X07 | Điểm thi THPT | 21,00 | 17,20 | 15,35 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | B03 ; C04 ; X04 ; D01 ; C02 | Điểm thi THPT | 20,00 | 21,15 | 15,90 |
| Khoa học dữ liệu | C01 ; D01 ; X02 | Điểm thi THPT | 19,25 | - | - |
| Khoa học dữ liệu | C01 ; D01 ; X02 | Điểm thi THPT | 19,25 | - | - |
| Công nghệ thông tin | A00 ; X06 ; A01 | Điểm thi THPT | 17,50 | 21,35 | 21,15 |
| Công nghệ thông tin | A00 ; X06 ; A01 | Điểm thi THPT | 17,50 | 21,35 | 21,15 |
| Công nghệ sinh học | B00 ; B03 ; B08 ; X14 ; A02 | Điểm thi THPT | 16,71 | 19,00 | 16,85 |
