Sư phạm Tiếng Anh
Sư phạm - Giáo dục
A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
B00
B02
B03
B08
D01
D04
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D45
D65
D66
D71
D84
M00
M01
M26
M27
M28
M29
M30
X01
X04
X05
X06
X08
X10
X12
X14
X20
X24
X25
X26
X27
X28
X65
X78
X79
X80
X81
X90
33 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Hải Phòng | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 32,00 | - | - |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 30,00 | 27,10 | 25,50 |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | A01; D01; D07; D08; D14; D15 | Điểm thi THPT | 30,00 | 38,45 | 37,21 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | D09 | Điểm thi THPT | 29,57 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | D01 | Điểm thi THPT | 29,57 | 27,50 | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | D10 | Điểm thi THPT | 29,17 | - | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | X26 | Điểm thi THPT | 28,89 | - | - |
| Trường Đại Học Đà Lạt | D01; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | Điểm thi THPT | 27,75 | 25,50 | 27,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | A01; D01; D12; D14 | Điểm thi THPT | 27,20 | 27,20 | 26,25 |
| Trường Đại Học Sài Gòn | B08; D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | Điểm thi THPT | 27,19 | 27,00 | 26,15 |
| Trường Đại Học Sài Gòn | A01 | Điểm thi THPT | 27,18 | - | - |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | A01; D01; D09; D14 | Điểm thi THPT | 27,10 | 27,24 | 27,17 |
| Trường Ngoại Ngữ Thái Nguyên | D01; D14; D15; D66; X78 | Điểm thi THPT | 27,07 | 26,95 | 25,90 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 26,79 | 27,01 | 26,62 |
| Đại Học Cần Thơ | D01; D14; D15; D66 | Điểm thi THPT | 26,78 | 26,93 | 26,10 |
| Trường Đại Học Hùng Vương | D01; D15; D14; X78 | Điểm thi THPT | 26,71 | 26,60 | 25,30 |
| Trường Đại Học Tây Nguyên | D01; D14; D15; X78 | Điểm thi THPT | 26,71 | 26,62 | 25,55 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | A01; D01; D09; D10 | Điểm thi THPT | 26,70 | 24,75 | 22,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | X79 | Điểm thi THPT | 26,54 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | D01 | Điểm thi THPT | 26,29 | 27,75 | - |
| Trường Đại Học Sài Gòn | D07 | Điểm thi THPT | 26,25 | - | - |
| Trường Đại học Khánh Hòa | D01; D14; D15; D09; D10 | Điểm thi THPT | 26,20 | - | 24,15 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D15 | Điểm thi THPT | 26,11 | 25,43 | 23,79 |
| Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | D01; X25; X78; D15 | Điểm thi THPT | 26,02 | 24,50 | - |
| Trường Đại Học Vinh | D14; D15 | Điểm thi THPT | 26,00 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D14 | Điểm thi THPT | 26,00 | 25,43 | 23,79 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 25,89 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Nam | D14; D15 | Điểm thi THPT | 25,68 | 23,94 | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 25,62 | 25,47 | - |
| Trường Đại Học Hồng Đức | A01 | Điểm thi THPT | 25,57 | 26,85 | 25,98 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | X79 | Điểm thi THPT | 25,37 | - | - |
| Trường Đại Học Hồng Đức | D01; D09; D10; D84; X25 | Điểm thi THPT | 25,32 | 26,85 | 25,98 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D13 | Điểm thi THPT | 25,26 | 25,43 | 23,79 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | D15 | Điểm thi THPT | 25,06 | 26,87 | 25,88 |
| Trường Đại Học Vinh | D01 | Điểm thi THPT | 25,00 | - | - |
| Trường Đại Học Vinh | D14; D15 | Điểm thi THPT | 24,73 | 26,46 | 25,30 |
| Trường Đại Học Quảng Nam | D01; A01 | Điểm thi THPT | 24,68 | 23,94 | - |
| Trường Đại Học Đồng Nai | A01; D01; D14; D15 | Điểm thi THPT | 24,49 | 24,75 | 24,25 |
| Trường Đại Học Hải Dương | A01; D01; D07; D11; D12; D14; D15 | Điểm thi THPT | 24,44 | 25,25 | 19,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D01 | Điểm thi THPT | 24,26 | 25,43 | 23,79 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | D01; D09 | Điểm thi THPT | 24,06 | 26,87 | 25,88 |
| Trường Đại Học Tây Bắc | A01; D01; D14; D15; D66; X26; X78; X79 | Điểm thi THPT | 23,81 | 25,57 | 23,90 |
| Trường Đại Học Vinh | D01 | Điểm thi THPT | 23,73 | 26,46 | 25,30 |
| Trường Đại Học Hạ Long | D01; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 23,60 | 25,20 | - |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | D01 | Điểm thi THPT | 23,59 | 25,92 | 24,75 |
| Trường Đại Học An Giang | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 23,08 | 25,61 | 24,18 |
| Trường Đại Học Phú Yên | A01; D01; D10; D14 | Điểm thi THPT | 22,75 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D15 | Điểm thi THPT | 21,85 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D14 | Điểm thi THPT | 21,74 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D01 | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | A01 | Điểm thi THPT | 19,99 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D10 | Điểm thi THPT | 19,63 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D09 | Điểm thi THPT | 19,52 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; D84 | Điểm thi THPT | 19,50 | - | - |
| Trường Đại học Kiên Giang | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
