Kỹ thuật xây dựng
Xây dựng - Kiến trúc - Giao thông
(Toán, Văn, Anh, Lí)
A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
AH2
B00
B01
B02
B03
B04
B08
C01
C02
C03
C04
C14
D01
D02
D03
D04
D06
D07
D09
D10
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D32
D33
D34
D35
D37
D38
D39
D40
D84
D86
D87
D88
V00
V01
V02
X01
X02
X03
X04
X05
X06
X07
X11
X12
X21
X25
X26
X27
X46
X54
X56
45 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | X06; C01 | Điểm thi THPT | 25,70 | 24,00 | 24,00 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | C02; A00 | Điểm thi THPT | 25,55 | 24,00 | 24,00 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | A01; D01 | Điểm thi THPT | 25,30 | 24,00 | 24,00 |
| Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 23,85 | 21,90 | 17,00 |
| Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 23,85 | 23,20 | 21,20 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | D01 | Điểm thi THPT | 23,65 | 22,22 | - |
| Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | A00; A01; C01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 23,25 | 22,30 | 20,00 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | A01 | Điểm thi THPT | 23,25 | 22,22 | - |
| Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | Điểm thi THPT | 22,50 | 19,00 | 19,00 |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | A00; A01; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 22,44 | 23,19 | 22,00 |
| Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 22,40 | 17,00 | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | A00 | Điểm thi THPT | 22,27 | 22,22 | - |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | C01 | Điểm thi THPT | 21,49 | - | - |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | A00; A01; C01; D01; X06 | Điểm thi THPT | 21,34 | 21,25 | 19,55 |
| Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | A00; A01; C01; D07; D24; D29; X06 | Điểm thi THPT | 21,00 | 20,00 | - |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | C01; X06 | Điểm thi THPT | 20,40 | 22,00 | 23,00 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | C02; A00 | Điểm thi THPT | 20,25 | 22,00 | 23,00 |
| Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | A00; A01; C01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 20,25 | 17,20 | 17,00 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 20,15 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM | A00; A01; C01 | Điểm thi THPT | 20,10 | 21,20 | 21,10 |
| Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội | A00; A01; D28; D01; D06; C01; X06; X02; D07; D23; C02; X26; X46 | Điểm thi THPT | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | A00; A01; C01; C02; D01; X06 | Điểm thi THPT | 20,00 | 24,00 | - |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | A00; A01; C01; C02; D01; X06 | Điểm thi THPT | 20,00 | 24,00 | - |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | A01; D01 | Điểm thi THPT | 20,00 | 22,00 | 23,00 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | A00; A01; C01; C02; D01; X06 | Điểm thi THPT | 20,00 | 24,00 | 22,00 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | A00; A01; C01; C02; D01; X06 | Điểm thi THPT | 20,00 | 24,00 | 22,00 |
| Trường Đại Học Nha Trang | (Toán, Văn, Anh, Lí) | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | A00; A01; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 19,71 | 21,40 | - |
| Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 19,60 | 17,05 | 17,00 |
| Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM | A00; A01; C01 | Điểm thi THPT | 19,60 | 21,20 | 20,95 |
| Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | A00; A01; A10; B04; C01; C02; C04; D01 | Điểm thi THPT | 19,50 | 20,50 | 21,00 |
| Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | A00; A01; X05; X06; X07 | Điểm thi THPT | 19,50 | 18,50 | 18,60 |
| Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | A00; A01; B00; D07; B08; D01 | Điểm thi THPT | 19,50 | - | - |
| Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | A00; A01; C01; D07; X06; X26 | Điểm thi THPT | 19,10 | 17,05 | 17,00 |
| Trường Đại Học Nha Trang | C01; X02; X03; X04; D01 | Điểm thi THPT | 18,87 | 17,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Thủy Lợi | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 | Điểm thi THPT | 18,76 | 22,50 | 21,00 |
| Trường Đại Học Việt Đức | A00; A01; D26; D28; D29; D27; D30; A04; X07; X06; AH2; D07; D23; D24; D21; D22; D25; D01; X26; X27; | Điểm thi THPT | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự | A00; A01; C01; X06 | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
| Trường Đại Học Vinh | C01; C04; C14; D01 | Điểm thi THPT | 18,00 | 16,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | A00; A01; B00; D07; B08; D01 | Điểm thi THPT | 17,50 | - | - |
| Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | A00; A01; D01; V00; V01; V02 | Điểm thi THPT | 17,05 | 17,55 | 19,30 |
| Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | A00; A01; A04; X01; X21; X05; X06; X11 | Điểm thi THPT | 17,00 | 19,00 | 19,00 |
| Trường Đại Học Thủy Lợi | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X26 | Điểm thi THPT | 17,00 | 20,50 | 21,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C01 | Điểm thi THPT | 16,86 | 15,00 | - |
| Đại Học Cần Thơ | A00; A01; V00; X07 | Điểm thi THPT | 16,10 | 21,20 | 22,50 |
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | Điểm thi THPT | 16,00 | 19,50 | 17,00 |
| Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 15,00 |
| Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế | A00; A01; A04; C01; C02; D01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,75 | 15,75 |
| Trường Đại Học Hồng Đức | B03; C02; C04; D01 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C02 | Điểm thi THPT | 15,93 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | A00 | Điểm thi THPT | 15,92 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Lâm nghiệp | A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 | Điểm thi THPT | 15,80 | 17,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | X03 | Điểm thi THPT | 15,66 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Huế | A00; C04; D01; D84; X25 | Điểm thi THPT | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D01 | Điểm thi THPT | 15,25 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | A01 | Điểm thi THPT | 15,24 | 15,00 | - |
| Đại Học Cần Thơ | A01; D01; D07; V02 | Điểm thi THPT | 15,15 | 20,00 | 20,60 |
| Trường Đại Học Hà Tĩnh | A00; A01; A02; A09; B03; C01; C02; C04; C14; D01; X01; X02; X06; X21 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | C01; C02; A00; A01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | A00; A01; A02; C02; C04; D01; D07; D10 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Phương Đông | A00; A01; D01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | A00; A01; D01; X02 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | A00; A01; A02; A03; C03; D01; D07; X05; X06 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Văn Lang | A00; A01; D01; X06; X26 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Đại Nam | A00; A01; A10; C01; D01; D07; X05 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | - |
| Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,20 | - |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Văn Hiến | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,45 | - |
| Trường Đại Học Phan Thiết | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị | A00; A01; C01; D01; X06; X07 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | Điểm thi THPT | 15,00 | 14,50 | 15,00 |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X12 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Hồng Đức | C01 | Điểm thi THPT | 14,25 | - | - |
| Trường Đại Học Phan Thiết | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | - | Điểm thi THPT | - | 17,00 | - |
