Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngoại giao - Ngoại ngữ
(Toán, Lí, CCTA)
(Toán, Văn, CCTA)
A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
AH1
AH2
AH3
AH4
AH5
AH6
AH7
AH8
B00
B01
B02
B03
B04
B05
B08
C00
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C19
C20
D01
D02
D03
D04
D04(Gố
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D35
D40
D41
D42
D43
D44
D45
D53
D54
D55
D61
D62
D63
D64
D65
D66
D67
D68
D69
D70
D71
D78
D84
DD2
DH1
DH3
DH5
DH6
X01
X02
X03
X04
X06
X07
X25
X26
X27
X37
X70
X74
X78
X79
X80
X81
X82
X86
X90
X91
X94
X98
Y03
69 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Hà Nội | D01; D04 | Điểm thi THPT | 34,35 | 35,80 | 35,75 |
| Trường Đại Học Hà Nội | D01; D04 | Điểm thi THPT | 33,00 | 34,95 | - |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | D11; D55 | Điểm thi THPT | 30,40 | 32,50 | 32,20 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | D01; D04 | Điểm thi THPT | 29,90 | 32,50 | 32,20 |
| Trường Đại Học Thương Mại | A01; D01; D04; D07 | Điểm thi THPT | 27,40 | - | - |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | A01; D01; D04; D07; D08; D14; D15; D25; D30; D35; D45; D65 | Điểm thi THPT | 27,03 | 37,00 | 35,55 |
| Trường Đại Học Hải Phòng | D01; D04; D09; D14; D15; D45 | Điểm thi THPT | 27,00 | - | - |
| Trường Đại Học Thương Mại | D04(Gố | Điểm thi THPT | 26,80 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | D01; D04 | Điểm thi THPT | 26,76 | 26,74 | - |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | D01; D04; D15; D45 | Điểm thi THPT | 26,60 | 24,50 | 23,00 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | D55; D11 | Điểm thi THPT | 25,98 | - | - |
| Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | C00; C03; D01; D04; D09; D14; D66; D78 | Điểm thi THPT | 25,50 | - | - |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | D01; D01; (Toán, Lí, CCTA); (Toán, Văn, CCTA) | Điểm thi THPT | 25,48 | - | - |
| Trường Đại Học CMC | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; | Điểm thi THPT | 25,45 | - | - |
| Trường Đại Học Thủy Lợi | D01; D04; D45; D55; D63; X37 | Điểm thi THPT | 25,45 | 25,42 | 24,45 |
| Đại Học Bách Khoa Hà Nội | B03; C01; C02; X02 | Điểm thi THPT | 25,36 | - | - |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | Điểm thi THPT | 25,32 | 26,25 | 25,31 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D04 | Điểm thi THPT | 25,30 | 25,30 | 25,80 |
| Đại Học Bách Khoa Hà Nội | D01; D04 | Điểm thi THPT | 24,86 | - | - |
| Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | C00; C04; D01; D04 | Điểm thi THPT | 24,25 | 24,75 | - |
| Trường Đại Học Vinh | D01; D04; D14; D15 | Điểm thi THPT | 24,20 | - | - |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | A01; D01; D04; D15 | Điểm thi THPT | 24,20 | 23,50 | 22,25 |
| Trường Đại Học Mở Hà Nội | D01; D04 | Điểm thi THPT | 24,09 | 33,19 | 32,82 |
| Trường Đại Học Công Thương TPHCM | A01; D01; D09; D14 | Điểm thi THPT | 24,00 | 23,25 | 21,00 |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một | D01; D04; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X81 | Điểm thi THPT | 24,00 | 23,30 | 22,75 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C00 | Điểm thi THPT | 23,93 | 23,70 | 18,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | A01; D01; D04; D14 | Điểm thi THPT | 23,78 | 26,14 | 24,63 |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | Điểm thi THPT | 23,65 | 25,11 | 25,28 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 23,30 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 23,29 | 25,78 | 25,80 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DH1; DH5; | Điểm thi THPT | 23,00 | - | - |
| Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | D01; D04 | Điểm thi THPT | 23,00 | 25,58 | 24,86 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D15 | Điểm thi THPT | 22,79 | 23,70 | 18,00 |
| Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D04 | Điểm thi THPT | 22,75 | 24,50 | 23,50 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01; D04 | Điểm thi THPT | 22,75 | 25,05 | 24,54 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D14 | Điểm thi THPT | 22,68 | 23,70 | 18,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D14 | Điểm thi THPT | 22,50 | - | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D01 | Điểm thi THPT | 22,50 | 25,08 | 24,50 |
| Trường Đại Học Hùng Vương | D01; D04; D14; X78 | Điểm thi THPT | 22,50 | 21,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Hạ Long | A01; D01; D04; D14; D15; D45; X78; X90 | Điểm thi THPT | 22,50 | 22,50 | - |
| Đại Học Trà Vinh | D01; D04; D14; D15; X78; X79; X91 | Điểm thi THPT | 22,50 | 18,25 | 18,00 |
| Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | D01; D04 | Điểm thi THPT | 22,50 | 24,91 | - |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | D04 | Điểm thi THPT | 22,30 | 24,50 | 24,80 |
| Trường Đại Học Thăng Long | D14; D15 | Điểm thi THPT | 22,20 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C04 | Điểm thi THPT | 22,19 | - | - |
| Trường Đại học Nghệ An | D11; D15; D01; C03 | Điểm thi THPT | 22,14 | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | C03 | Điểm thi THPT | 22,08 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | A01; D01; D04; D10 | Điểm thi THPT | 22,00 | 22,00 | - |
| Đại Học Phenikaa | A01; D01; D04; D09; D30; D84; X25 | Điểm thi THPT | 22,00 | 23,00 | 23,00 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | A01; AH2; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; | Điểm thi THPT | 21,50 | 24,00 | 25,00 |
| Trường Ngoại Ngữ Thái Nguyên | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; X78; X90 | Điểm thi THPT | 21,40 | 24,50 | 24,00 |
| Trường Đại Học Thăng Long | D01; D04 | Điểm thi THPT | 21,20 | 25,40 | 25,18 |
| Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | D01; D09; D14; D15; C00; X25; X78 | Điểm thi THPT | 21,00 | 24,00 | 22,50 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | D01 | Điểm thi THPT | 20,94 | 23,70 | 18,00 |
| Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự | D01; D04 | Điểm thi THPT | 20,81 | - | - |
| Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | D01; D14; D15; D66 | Điểm thi THPT | 20,05 | 21,50 | - |
| Trường Đại Học Hà Tĩnh | A00; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 20,00 | 15,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | D14; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D61; D62; D63; D64; D65; D66; D67; D68; D69; D70; D71; DH1; DH5; | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Trường Đại Học Công Thương TPHCM | A01; D01; D09; D14 | Điểm thi THPT | 20,00 | - | - |
| Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | A01; D10; D09; X25; X78; D11; D14; X70; C00; D30; D20; D40; X37; X90; D55; D65 | Điểm thi THPT | 18,75 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM | A01; AH2; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; | Điểm thi THPT | 18,50 | 24,00 | 24,10 |
| Trường Đại Học Phương Đông | D01; D04 | Điểm thi THPT | 18,00 | 24,00 | 24,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D66; X78 | Điểm thi THPT | 17,91 | - | - |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | C00; C01; C02; D01; D14; D15; D66; X78 | Điểm thi THPT | 17,67 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | D01; D04; D03; D11; D14; D14; X78; X80; X81 | Điểm thi THPT | 17,00 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D45 | Điểm thi THPT | 16,85 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D15 | Điểm thi THPT | 16,85 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D65 | Điểm thi THPT | 16,74 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D14 | Điểm thi THPT | 16,74 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Trưng Vương | C00; C19; C20; D01; D04; D09; D10 | Điểm thi THPT | 16,50 | 16,50 | 15,00 |
| Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | D01; A01; D14; D15; X06; X07; X26; X27 | Điểm thi THPT | 16,00 | 24,00 | 21,00 |
| Trường Đại học Thành Đô | A00; D01; D04; D09; D14; D15 | Điểm thi THPT | 16,00 | 17,00 | - |
| Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | D01; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 16,00 | 16,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Gia Định | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Trường Đại Học Lạc Hồng | C00; C03; C04; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 15,10 | 15,50 | 15,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D04 | Điểm thi THPT | 15,00 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Bình | D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | C04; D01; C03; X03; X04 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Đại Học Duy Tân | A01; D01; D09; D10; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 14,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Văn Lang | D01; D04; D14; D15; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| Trường Đại Học Hòa Bình | D04; D30; D01; D14; C00; D15; D10 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | - |
| Trường Đại Học Đại Nam | C00; D01; D04; D14; D15; D66; X78 | Điểm thi THPT | 15,00 | 19,00 | 15,00 |
| Trường Đại học Sao Đỏ | D01; D14; D66; D71; C03; C04 | Điểm thi THPT | 15,00 | 18,00 | 18,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | C00; D01; X01; X70 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | C00; D01; X01; X70 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | C00; D01; X01; X70 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | C00; D01; X01; X70 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | - |
| Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | D14; D15; D01; X79; D11; D66 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | 18,00 |
| Trường Đại Học Văn Hiến | A01; D01; D10; D15; D84; D66; D04; D14 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,25 | 23,51 |
| Trường Đại Học Hoa Sen | A01; D01; D04; C00 | Điểm thi THPT | 15,00 | 16,00 | - |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | D01; D04; D14; D15; X26; X78; X79 | Điểm thi THPT | 15,00 | 17,00 | - |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | D01; A01; C04; X78; C03; C00; D04; D14 | Điểm thi THPT | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đông Đô | A01; D01; D04; C00; X70; D14 | Điểm thi THPT | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Trường Đại Học Phú Xuân | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
