Trường Đại Học Hồng Đức
Thanh Hóa46 ngành đang xét tuyển tại trường này.
| Ngành | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C12; C19; D14; X70 | Điểm thi THPT | 28,38 | 28,83 | - |
| Sư phạm Địa lý | C00; C04; C13; C20; D15; X74 | Điểm thi THPT | 28,20 | - | - |
| Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C12; C19; D14; X70 | Điểm thi THPT | 28,13 | - | - |
| Sư phạm Toán học | A01 | Điểm thi THPT | 27,97 | 26,28 | - |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C03; C12; C19; D14; X70 | Điểm thi THPT | 27,90 | 28,58 | - |
| Sư phạm Toán học | A00; A04; X06 | Điểm thi THPT | 27,22 | 26,28 | - |
| Sư phạm Vật lý | A01 | Điểm thi THPT | 27,13 | - | - |
| Sư phạm Hóa học | B00 | Điểm thi THPT | 27,05 | - | - |
| Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11; M30 | Điểm thi THPT | 26,68 | 26,20 | 25,67 |
| Sư phạm Vật lý | A00; A02; A04 | Điểm thi THPT | 26,38 | - | - |
| Giáo dục thể chất | T02; T05; T07; T10; T11; T12 | Điểm thi THPT | 26,04 | - | - |
| Sư phạm Toán học | C01 | Điểm thi THPT | 25,97 | - | - |
| Sư phạm Hóa học | A00; C02; D07; X11 | Điểm thi THPT | 25,80 | - | - |
| Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A01 | Điểm thi THPT | 25,77 | - | - |
| Sư phạm Tiếng Anh | A01 | Điểm thi THPT | 25,57 | 26,85 | 25,98 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01; D09; D10; D84; X25 | Điểm thi THPT | 25,32 | 26,85 | 25,98 |
| Sư phạm Tin học | A01 | Điểm thi THPT | 25,21 | 24,87 | 22,15 |
| Giáo dục Tiểu học | B03; C02; C04; D01; M00 | Điểm thi THPT | 25,13 | 28,42 | 27,63 |
| Sư phạm Vật lý | C01 | Điểm thi THPT | 25,13 | - | - |
| Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A00; A02; X07 | Điểm thi THPT | 25,02 | 25,75 | 24,78 |
| Sư phạm Tin học | A00; A02; A04 | Điểm thi THPT | 24,46 | 24,87 | 22,15 |
| Sư phạm Tin học | C01 | Điểm thi THPT | 23,21 | - | - |
| Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B04; B08; X13 | Điểm thi THPT | 22,75 | - | - |
| Sư phạm Khoa học Tự nhiên | C01 | Điểm thi THPT | 22,27 | 25,75 | 24,78 |
| Luật Kinh tế | C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 18,00 | 16,00 | 16,50 |
| Luật Kinh tế | C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
| Toán học | C01; C02; C04; D01; X02 | Điểm thi THPT | 18,00 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 18,00 | 16,00 | 16,50 |
| Luật | C00; C03; C12; C19; D14; X70 | Điểm thi THPT | 18,00 | 16,00 | 16,00 |
| Logistics và QL chuỗi cung ứng | C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 18,00 | 15,00 | - |
| Kế toán | C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 18,00 | 16,00 | 18,00 |
| Quản trị kinh doanh | C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 18,00 | 16,00 | 16,50 |
| Tài chính - Ngân hàng | C01 | Điểm thi THPT | 17,75 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | C01 | Điểm thi THPT | 17,75 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | C01 | Điểm thi THPT | 17,75 | - | - |
| Công nghệ thông tin | B03; C01; C02; C04; D01 | Điểm thi THPT | 17,50 | 16,00 | 16,00 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15; D66; X78 | Điểm thi THPT | 17,50 | 16,00 | 16,00 |
| Công nghệ thông tin | B03; C01; C02; C04; D01 | Điểm thi THPT | 17,50 | 16,00 | 16,00 |
| Khoa học vật liệu | A01 | Điểm thi THPT | 16,75 | - | - |
| Kỹ thuật điện | B03; C02; C04; D01 | Điểm thi THPT | 16,50 | - | - |
| Luật Kinh tế | C01 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | C01 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Luật Kinh tế | C01 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | C01 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Logistics và QL chuỗi cung ứng | C01 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Kế toán | C01 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Quản trị kinh doanh | C01 | Điểm thi THPT | 16,25 | - | - |
| Quản lý đất đai | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| Khoa học cây trồng | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| Kỹ thuật xây dựng | B03; C02; C04; D01 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| Truyền thông đa phương tiện | B03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| Kiểm toán | C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| Khoa học vật liệu | A00; A02; X07 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Khoa học cây trồng | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| Công tác xã hội | B03; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Kinh tế | C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| Kinh tế nông nghiệp | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | - |
| Quản trị khách sạn | B03; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | - |
| Chính trị học | C00; C03; C12; C19; D14; X70 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Tâm lý học | B03; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| Văn học | C00; C03; C12; C19; D14; X70 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Du lịch | B03; C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | - | - |
| Tài chính - Ngân hàng | C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| Huấn luyện thể thao | T02; T05; T07; T10; T11; T12 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | - |
| Tài chính - Ngân hàng | C03; C04; C14; D01; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| Chăn nuôi - Thú y | B03; C01; C02; C04; C14; X01 | Điểm thi THPT | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| Khoa học vật liệu | C01 | Điểm thi THPT | 14,75 | - | - |
| Kỹ thuật điện | C01 | Điểm thi THPT | 14,75 | - | - |
| Kỹ thuật xây dựng | C01 | Điểm thi THPT | 14,25 | - | - |
| Truyền thông đa phương tiện | C01 | Điểm thi THPT | 14,25 | - | - |
| Kiểm toán | C01 | Điểm thi THPT | 14,25 | - | - |
| Kinh tế | C01 | Điểm thi THPT | 14,25 | - | - |
