Giáo dục Mầm non
Sư phạm - Giáo dục
A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A09
B00
B02
B03
B08
C00
C01
C02
C03
C04
C14
C19
C20
D01
D04
D07
D09
D10
D14
D15
D66
M00
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M09
M10
M11
M26
M27
M28
M29
M30
X01
X04
X05
X06
X08
X10
X12
X14
X17
X20
X21
X24
X25
X26
X27
X28
X65
X70
X73
X74
X77
X78
X80
X81
29 trường đang xét tuyển ngành này.
| Trường | Tổ hợp môn | Phương thức | Điểm gần nhất | Năm trước | Cách đây 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Giáo Dục - ĐHQG Hà Nội | A00;B00;C00;D01;C14 | Điểm thi THPT | 27,80 | - | - |
| Trường Đại Học Tây Bắc | C00; C19; D14; D15; X01; X21; X70; X74 | Điểm thi THPT | 27,37 | - | - |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | M01; M07; M10; M11 | Điểm thi THPT | 26,89 | 27,43 | 26,99 |
| Trường Đại Học Hồng Đức | M00; M05; M07; M11; M30 | Điểm thi THPT | 26,68 | 26,20 | 25,67 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | M02 | Điểm thi THPT | 26,30 | 24,24 | 24,21 |
| Trường Đại Học Hạ Long | C00; C03; C04; X04; X70; X73; X74; X77 | Điểm thi THPT | 26,28 | 26,60 | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | M05; M11; M27; M28 | Điểm thi THPT | 26,12 | 25,73 | 23,75 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | M03 | Điểm thi THPT | 26,05 | 24,24 | 24,21 |
| Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | C00; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 26,05 | 26,36 | 20,50 |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | M09; M01 | Điểm thi THPT | 25,88 | 24,25 | 20,00 |
| Đại Học Cần Thơ | M01; M05; M06; M11 | Điểm thi THPT | 25,87 | 25,95 | - |
| Trường Đại Học Hải Dương | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70; X74 | Điểm thi THPT | 25,73 | 26,40 | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | M02 | Điểm thi THPT | 25,63 | 22,00 | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | M02 | Điểm thi THPT | 25,39 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | M03 | Điểm thi THPT | 25,38 | 22,00 | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | M03 | Điểm thi THPT | 25,14 | - | - |
| Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | M09; M01 | Điểm thi THPT | 24,60 | - | - |
| Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01 | Điểm thi THPT | 24,33 | 26,95 | 20,50 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | C03; C04; C14; D01; D04; X01 | Điểm thi THPT | 24,25 | 24,45 | 23,00 |
| Trường Đại Học Quảng Nam | M01; M03 | Điểm thi THPT | 24,22 | 24,26 | 21,50 |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một | M00; M01; M02; M03; M04; M05; M06 | Điểm thi THPT | 24,20 | 23,04 | 19,00 |
| Trường Đại Học Sài Gòn | M01; M02 | Điểm thi THPT | 24,20 | 23,51 | 20,80 |
| Trường Đại Học Phú Yên | M03; M09 | Điểm thi THPT | 24,00 | 24,40 | 20,50 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | C19 | Điểm thi THPT | 23,79 | 23,95 | 26,62 |
| Trường Đại Học Quảng Nam | M00 | Điểm thi THPT | 23,72 | 24,26 | 21,50 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | M00 | Điểm thi THPT | 23,71 | 26,41 | 23,23 |
| Trường Đại Học An Giang | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; | Điểm thi THPT | 23,48 | 22,79 | - |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | C14; X01; D66; X78 | Điểm thi THPT | 23,29 | 23,95 | 26,62 |
| Trường Đại Học Hải Phòng | M00; M01; M03; M04 | Điểm thi THPT | 22,75 | - | - |
| Trường Đại Học Quảng Nam | M02 | Điểm thi THPT | 22,72 | 24,26 | 21,50 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | M05 | Điểm thi THPT | 22,56 | 23,05 | 19,00 |
| Trường Đại học Kiên Giang | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 | Điểm thi THPT | 22,45 | 27,53 | - |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | D01; X17 | Điểm thi THPT | 22,29 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | M00 | Điểm thi THPT | 22,13 | 23,43 | - |
| Trường Đại Học Quy Nhơn | M00 | Điểm thi THPT | 21,75 | 23,10 | 20,25 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | M01; M02 | Điểm thi THPT | 21,50 | 23,15 | - |
| Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | M00 | Điểm thi THPT | 19,50 | - | 19,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình | M10 | Điểm thi THPT | 19,20 | - | - |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Trường Đại Học Đồng Nai | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
| Trường Đại học Tân Trào | - | Điểm thi THPT | - | - | - |
